更新:2020年04月28日 16:52

| 特殊技 | |||
|---|---|---|---|
| パワーレイズ | |||
| キャンセル | パワーレイズ中に |
||
| アビリティ | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| レギンレイヴ | |||
| ライジングソード | |||
| ドライブバースト | |||
| 追加攻撃 | |||
| 奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| テンペストブレード | |||
| 奥義ゲージ100%時 | |||
| 解放奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| カタストロフィ | |||
| 自分のHPが30%以下+奥義ゲージ100%時 | |||

| 特殊技 | |||
|---|---|---|---|
| ライトウォール | |||
| フロントステップ | ライトウォール中に |
||
| バックステップ | ライトウォール中に |
||
| アビリティ | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| マイティライド | |||
| エメラルドソード | |||
| エンチャントライズ | |||
| 奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| アイシクルネイル | |||
| 奥義ゲージ100%時 | |||
| 解放奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| ヴィジョン・ディヴァイン | |||
| 自分のHPが30%以下+奥義ゲージ100%時 | |||

| 特殊技 | |||
|---|---|---|---|
| ケーニヒシルト | |||
| アビリティ | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| ホーリーラダー | |||
| グリッターオンスロート | |||
| ソード・オブ・リュミエール | |||
| ノーブル・ストラテジー | |||
| 素早く隙を突くであります | ノーブル・ストラテジー着地後自動派生 | ||
| 遥か上空から急襲するであります | ノーブル・ストラテジー中に |
||
| 勇ましく斬るであります | ノーブル・ストラテジー中に |
||
| これがキマったらカッコいいであります | ノーブル・ストラテジー中に |
||
| 奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| ブリリアントムーン | |||
| 奥義ゲージ100%時 | |||
| 解放奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| ノーブル・エクスキューション | |||
| 自分のHPが30%以下+奥義ゲージ100%時 | |||

| 特殊技 | |||
|---|---|---|---|
| 三角跳び | 画面端の空中で |
||
| 追加行動 | 三角跳び中に |
||
| ヴィルベルヴィント | |||
| 急停止 | 地上ヴィルベルヴィント中に |
||
| 回り込み | 地上ヴィルベルヴィント中に |
||
| フェイント | 地上ヴィルベルヴィント中に |
||
| ジャンプ | 地上ヴィルベルヴィント中に |
||
| アビリティ | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| ヴォーゲンシュトローム | |||
| ブレードインパルス | |||
| サザンクロス | |||
| 追加攻撃 | サザンクロス中に ※2回まで連続入力可 |
サザンクロス中に ※ |
|
| トゥルブレンツ | (タメ可) |
(タメ可) |
|
| 奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| ヴァイス・フリューゲル | |||
| 奥義ゲージ100%時 | |||
| 解放奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| シェーナー・ヴィンターヒューゲル | (空中可) |
(空中可) |
|
| 自分のHPが30%以下+奥義ゲージ100%時 | |||

| 特殊技 | |||
|---|---|---|---|
| イクスゼーレ | |||
| アビリティ | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| アン・ツュンデン | |||
| プラッツェン | |||
| 王者の行進 | |||
| シュナイデン | 王者の行進中に |
||
| マハト | 王者の行進中に |
||
| ツェアライセン | 王者の行進中に |
||
| トロイメライ | |||
| 奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| ローエン・ヴォルフ | (タメ可) |
(タメ可) |
|
| 奥義ゲージ100%時 | |||
| 解放奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| フォイアーローター・クローネ | (タメ可) |
(タメ可) |
|
| 自分のHPが30%以下+奥義ゲージ100%時 | |||

| 特殊技 | |||
|---|---|---|---|
| アイン・バル | |||
| ドレーエン | 空中で |
||
| 空中移動 | 空中で |
||
| アビリティ | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| ゲシュペンスト | |||
| お仕置きだ | ゲシュペンストヒット後に |
ゲシュペンストヒット後に |
|
| こっちへ来い | ゲシュペンストヒット後に |
ゲシュペンストヒット後に |
|
| 迎え撃て、ベッポ! | |||
| トロンベ | |||
| 足止めだ、ジジ! | (タメ可) |
(タメ可) |
|
| 奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| フェアギフテン | |||
| ヒン・リヒテン | |||
| 奥義ゲージ100%時 | |||
| 解放奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| エーテライト・レクイエスカ | |||
| 自分のHPが30%以下+奥義ゲージ100%時 | |||

| 特殊技 | |||
|---|---|---|---|
| シーメーマシマシ | |||
| アビリティ | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| エルっち&トモちゃん | |||
| Aventure | |||
| ポコパン | |||
| 戦争兵器 | |||
| 奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| 超一騎当千 | |||
| KBSNムーブ | 超一騎当千発動中に |
||
| 半端ない回避 | 超一騎当千発動中に |
||
| オラついた攻撃 | 超一騎当千発動中に |
||
| 絶対に真似しないでください | 超一騎当千発動中に |
||
| 漢斬り | 超一騎当千発動中に |
||
| 膝スラ | 超一騎当千発動中に |
||
| 勝負所 ※KBSN解除されます(笑) | 超一騎当千発動中に | 超一騎当千発動中に |
|
| 奥義ゲージ100%時 | |||
| 解放奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| サイズ感的に勝ち目ねーから! | |||
| ランドピラー | サイズ感的に勝ち目ねーから!発動中に |
||
| アクシスムンディ | サイズ感的に勝ち目ねーから!発動中に |
||
| ネザーマントル | サイズ感的に勝ち目ねーから!発動中に |
||
| 創世のルミノックス | サイズ感的に勝ち目ねーから!発動中に |
||
| 自分のHPが30%以下+奥義ゲージ100%時 | |||

| 特殊技 | |||
|---|---|---|---|
| 抱きしめてア・ゲ・ル! | |||
| ドラゴンホイップ | 投げ成功後に |
||
| アビリティ | |||
| スクリュー・ジュエルバスター | |||
| アピール | 投げ成功後に |
||
| 慈しみのレッグ・ドロップ | 空中で |
空中で |
|
| 愛のヘッドバット | |||
| 追加攻撃 | (2回まで入力可) | (2回まで入力可) |
|
| 漢女のラリアット | (ダッシュ中性能変化) |
(ダッシュ中性能変化) |
|
| 真心のボディ・スラム | |||
| 奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| ラヴマックス・ボンバー(打撃) | |||
| ラヴマックス・ボンバー(投げ) | |||
| 奥義ゲージ100%時 | |||
| 解放奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| ある愛のカタチ ~ジュエル・リゾート編~ | |||
| ある愛のカタチ ~ジュエル・リゾート編~(RPG版) | |||
| 自分のHPが30%以下+奥義ゲージ100%時 | |||

| 特殊技 | |||
|---|---|---|---|
| ゼファー | |||
| アビリティ | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| 綺羅星(上段) | (空中可) |
||
| 綺羅星(下段) | |||
| 隼落とし | |||
| エーテリアルシール | |||
| 奥義 | |||
| デンス・キャレス | |||
| 奥義ゲージ100%時 | |||
| 解放奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| ラピッド・パルパーション | |||
| 自分のHPが30%以下+奥義ゲージ100%時 | |||

| 特殊技 | |||
|---|---|---|---|
| シグノ・ドライブ | |||
| アビリティ | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| インフィニット・ワンダーズ | ( |
||
| アルベスの槍 | |||
| アルベスの槍・上昇 | |||
| アルベスの槍・下降 | 空中で |
空中で |
|
| 追加攻撃 | 各種アルベスの槍中に方向キー+ | 各種アルベスの槍中に方向キー+ ( |
|
| ラプソディ | |||
| なぎ払い | ラプソディ中に |
||
| 切り上げ | ラプソディ中に |
||
| 膝蹴り | ラプソディ中に |
||
| 奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| プロミネンスダイヴ | (空中可) |
(空中可) |
|
| 奥義ゲージ100%時 | |||
| 解放奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| シリウスロア | |||
| 自分のHPが30%以下+奥義ゲージ100%時 | |||

| 特殊技 | |||
|---|---|---|---|
| ソウルフォージ | |||
| アビリティ | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| インスティンクション | |||
| バタリアンズ・オブ・フィア | |||
| 大鎌グロウノス | |||
| クルード・ランページ | |||
| 前進 | クルード・ランページ中に |
||
| キャンセル | クルード・ランページ中に |
||
| なぎ払い上 | クルード・ランページ中に |
||
| なぎ払い下 | クルード・ランページ中に |
||
| 縦斬り | クルード・ランページ中に |
||
| 突き立て | クルード・ランページ中に |
||
| 奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| ブラッディ・ムーン | |||
| 奥義ゲージ100%時 | |||
| 解放奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| アフターマス | |||
| 自分のHPが30%以下+奥義ゲージ100%時 | |||

| 特殊技 | |||
|---|---|---|---|
| シャドウムーヴ | |||
| アビリティ | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| ブラック・フライ | |||
| ランジュラン・フィールド | |||
| ケイオスキャリバー | |||
| カルマ | |||
| ユニソニック | 空中で |
空中で |
|
| 奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| 黒き槍 | |||
| 奥義ゲージ100%時 | |||
| 解放奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| アンセム | |||
| 自分のHPが30%以下+奥義ゲージ100%時 | |||

| 特殊技 | |||
|---|---|---|---|
| 胡蝶刃 | |||
| アビリティ | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| 【源氏】刹那 | |||
| 【源氏】万里一空 | |||
| 【源氏】泡沫 | |||
| 【神楽】鏡花水月 | |||
| 【神楽】夢幻神楽 | |||
| 【神楽】繊月 | |||
| 【神楽】繊月(空中) | 空中で |
空中で |
|
| 奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| 紫雲百景 | |||
| 奥義ゲージ100%時 | |||
| 解放奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| 胡蝶刃・天鈿女命舞 | |||
| 自分のHPが30%以下+奥義ゲージ100%時 | |||

| 特殊技 | |||
|---|---|---|---|
| マッスルフューリー | |||
| マッスルリアクション | マッスルフューリー中に |
||
| アビリティ | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| インパクトナックル | |||
| 流牙蹴 | |||
| 剛破天衝 | |||
| 不撓不屈 | 【漢気アルティメイタム】剛破天衝中に |
【漢気アルティメイタム】剛破天衝中に |
|
| 肉弾気焔 | 【漢気アルティメイタム】剛破天衝中に |
【漢気アルティメイタム】剛破天衝中に |
|
| ロックスマッシュ | |||
| 奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| 破虎撃龍 | |||
| 奥義ゲージ100%時 | |||
| 解放奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| 漢気アルティメイタム | |||
| 拳褌軼敵・漢の正拳突き | 【漢気アルティメイタム】 |
【漢気アルティメイタム】 |
|
| 自分のHPが30%以下+奥義ゲージ100%時 | |||

| 特殊技 | |||
|---|---|---|---|
| ドライブバースト | |||
| キャンセル | ドライブバースト中に |
||
| アビリティ | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| レギンレイヴ | |||
| レギンレイヴ・レシディーヴ | 押しっぱなし |
押しっぱなし |
|
| ライジングソード | |||
| ボーパルブレード | |||
| 追加攻撃 | ボーパルブレード中に |
ボーパルブレード中に |
|
| 奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| 絶類なる十の力 | |||
| 追加攻撃(テクニカル入力のみ) | 当たった後に |
||
| 奥義ゲージ100%時 | |||
| 解放奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| 大いなる破局 | |||
| 自分のHPが30%以下+奥義ゲージ100%時 | |||

| 特殊技 | |||
|---|---|---|---|
| コンバージェンス | |||
| ラストウィッシュ | コンバージェンス中に |
||
| アビリティ | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| コールワイバーン(イモータルスラスト)< | |||
| コールワイバーン(ブレス) | |||
| コールワイバーン(スウィープスライド) | |||
| スピンスラッシュ | |||
| レイストライク | スピンスラッシュ中に |
||
| バイセクション | スピンスラッシュ中に |
||
| スピンスラッシュ・エア | |||
| サンダー | |||
| 空中サンダー | 空中で |
空中で |
|
| 奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| ガンマ・レイ | |||
| 奥義ゲージ100%時 | |||
| 解放奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| アーマゲドン | |||
| 自分のHPが30%以下+奥義ゲージ100%時 | |||

| 特殊技 | |||
|---|---|---|---|
| アビリティ | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| 奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| 奥義ゲージ100%時 | |||
| 解放奥義 | |||
| コマンド | テクニカル入力 | ||
| 自分のHPが30%以下+奥義ゲージ100%時 | |||
©Cygames, Inc. ©ARC SYSTEM WORKS CO.,LTD.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
| 立ち回りとコマンドリスト・コンボレシピ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ガーディアンテイルズ | |
| かんたん操作で本格バトル!ドット絵キャラクターたちが縦横無尽に駆け巡る! | ||
|
| 名もなき者の詩 | |
| 昔懐かしのドット絵RPG:桜庭統 × 霜月はるかの旋律が響き、語られぬ英雄たちの詩篇。 | ||
|
| 聖霊伝説:最強への道 | |
| 爽快感MAX!3D幻想世界を旅する、放置系冒険RPG | ||
|
| クリスタル・オブ・アトラン | |
| 魔法と機械のコンボアクションRPG。高度なグラフィックスとリアルな戦闘システムを楽しもう! | ||
|
| 幻想神域2-Evolution | |
| 守護者たちと共に冒険して、全面的に進化した幻想MMO冒険RPGを体感しよう! |
| キャラクター別コマンドリスト一覧 |