更新:2021年11月30日 02:14
グラブルVSのランクマッチ内イベントで、一定期間中に勝利ポイント(Blitzポイント)を稼ぐランキングイベント。
ランキング入りや既定のポイント数を集めることで、限定プレートや称号、武器チケットなどのゲーム内アイテムが手に入る。
参加条件は特になく、参加時点でのVSLv(ランク)によってイベント開催時に各グループに振り分けされる。(詳細は後述)
参加時点のVSLv(ランク)によってイベント開催時に各グループに振り分けされる。
グループは「グループ1」「グループ2」「グループ3」の3種類あり、それぞれ以下のように現在のVSLvによって振り分けられる。
グループ | VSLv(ランク) |
---|---|
1 | SS ,SSS, Master |
2 | B, A, S |
3 | F, E, D, C |
全プレーヤーが0ポイントからスタートし、グループ内で対戦をして結果によって勝利ポイント(Blitzポイント)を入手していく。期間中はVSLvの変動が無いため、負けを気にせずに対戦が可能。
期間中にポイントをより多く集めランキング上位を目指そう。
実際に対戦してみるとランクマッチとしてのランク帯マッチング範囲は広がったが、近いランクの相手とマッチングする。(例、S5であればSからAの上位とマッチングなど)
連勝 | 60pt + 10pt~ |
---|---|
勝利 | 60pt |
敗北 | 30pt |
対戦は通常のランクマッチ同様に1試合2ラウンド先取(2先)で行われ、勝利すると60pt、敗北すると30ptが加算される。
連続して試合に勝利する(2連勝から)と勝利ポイントにボーナスが加算される様子。
開催概要からするに対戦での勝利はもちろんのこと対戦すればするほどポイントを稼ぐチャンスが生まれるため、開催期間である2~3日間のうちより多くの時間を費やすことができる人ほど有利といえる。
金曜の夕方から土日にかけての開催であるため、休日を利用してどっぷりランクマッチに入り浸るのも面白いかもしれない。
また通常のランクマッチと異なりランクの上下が無いことと、マッチング範囲が拡大することからいつもは対戦できないような相手とも戦えるチャンスもある。
ランキング報酬はあまり順位による差がなく、大きな違いは称号の数値くらいなので気軽に参加できるのも利点。
テンポよく対戦ができるため、使い慣れてないキャラの練習に利用するという使い方もできる。
さながらグラブル本編の古戦場(グラブルVSバージョン)といえるこのコンテンツに、ランクマッチに興味が無かったプレイヤーもこの機会に積極的に参加してみよう。
開催期間 | |
---|---|
第9回 | 2021年12月03日(金)17:00 ~ 12月05日(日)23:59 |
第8回 | 2021年09月17日(金)17:00 ~ 09月19日(日)23:59 |
第7回 | 2021年07月23日(金)17:00 ~ 07月25日(日)23:59 |
第6回 | 2021年05月14日(金)17:00 ~ 05月16日(日)23:59 |
第5回 | 2021年04月02日(金)17:00 ~ 04月04日(日)23:59 |
第4回 | 2021年02月26日(金)17:00 ~ 02月28日(日)23:59 |
第3回 | 2021年01月08日(金)17:00 ~ 01月10日(日)23:59 |
第2回 | 2020年11月27日(金)17:00 ~ 11月29日(日)23:59 |
第1回 | 2020年09月04日(金)17:00 ~ 9月06日(日)23:59 |
プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」
プレートキャラクター「グラン(Blitz報酬)」
プレートキャラクター「カタリナ(Blitz報酬)」
プレートキャラクター「ゼタ(Blitz報酬)」
プレートキャラクター「ビィ(Blitz報酬)」
プレートデザイン「ルリア(スペシャル)」
プレートキャラクター「ルリア(スペシャル)」
プレートデザイン「GBVS:Blitzロゴ」
プレートキャラクター「GBVS:Blitzロゴ」
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「9th Blitz Rank.Ⅰ」 プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」 プレートキャラクター「グラン(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「カタリナ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ゼタ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ビィ(Blitz報酬)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートデザイン「ルリア(スペシャル)」 プレートデザイン「ルリア(スペシャル)」 プレートデザイン「GBVS:Blitzロゴ」 プレートキャラクター「GBVS:Blitzロゴ」 |
1位 | 称号「9th Blitz Master」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
2~20位 | 称号「9th Blitz Rank.Ⅻ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
21~50位 | 称号「9th Blitz Rank.Ⅺ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
51~100位 | 称号「9th Blitz Rank.Ⅹ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
101~300位 | 称号「9th Blitz Rank.Ⅸ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
301位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「9th Blitz Rank.Ⅰ」 プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」 プレートキャラクター「グラン(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「カタリナ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ゼタ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ビィ(Blitz報酬)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートデザイン「ルリア(スペシャル)」 プレートデザイン「ルリア(スペシャル)」 プレートデザイン「GBVS:Blitzロゴ」 プレートキャラクター「GBVS:Blitzロゴ」 |
1~100位 | 称号「9th Blitz Rank.Ⅷ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
101~300位 | 称号「9th Blitz Rank.Ⅶ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
301~1000位 | 称号「9th Blitz Rank.Ⅵ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
1001~1500位 | 称号「9th Blitz Rank.Ⅴ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
1501位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「9th Blitz Rank.Ⅰ」 プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」 プレートキャラクター「グラン(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「カタリナ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ゼタ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ビィ(Blitz報酬)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートデザイン「ルリア(スペシャル)」 プレートデザイン「ルリア(スペシャル)」 プレートデザイン「GBVS:Blitzロゴ」 プレートキャラクター「GBVS:Blitzロゴ」 |
1~100位 | 称号「9th Blitz Rank.Ⅳ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
101~300位 | 称号「9th Blitz Rank.Ⅲ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
301~500位 | 称号「9th Blitz Rank.Ⅱ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
501位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」
プレートキャラクター「ユエル(Blitz報酬)」
プレートキャラクター「ウーノ(Blitz報酬)」
プレートキャラクター「ユーステス(Blitz報酬)」
プレートキャラクター「シス(Blitz報酬)」
プレートデザイン「ベリアル(スペシャル)」
プレートキャラクター「ベリアル(スペシャル)」
プレートデザイン「GBVS:Blitzロゴ」
プレートキャラクター「GBVS:Blitzロゴ」
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「8th Blitz Rank.Ⅰ」 プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」 プレートキャラクター「ユエル(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ウーノ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ユーステス(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「シス(Blitz報酬)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートデザイン「ベリアル(スペシャル)」 プレートデザイン「ベリアル(スペシャル)」 プレートデザイン「GBVS:Blitzロゴ」 プレートキャラクター「GBVS:Blitzロゴ」 |
1位 | 称号「8th Blitz Master」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
2~20位 | 称号「8th Blitz Rank.Ⅻ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
21~50位 | 称号「8th Blitz Rank.Ⅺ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
51~100位 | 称号「8th Blitz Rank.Ⅹ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
101~300位 | 称号「8th Blitz Rank.Ⅸ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
301位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「8th Blitz Rank.Ⅰ」 プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」 プレートキャラクター「ユエル(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ウーノ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ユーステス(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「シス(Blitz報酬)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートデザイン「ベリアル(スペシャル)」 プレートデザイン「ベリアル(スペシャル)」 プレートデザイン「GBVS:Blitzロゴ」 プレートキャラクター「GBVS:Blitzロゴ」 |
1~100位 | 称号「8th Blitz Rank.Ⅷ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
101~300位 | 称号「8th Blitz Rank.Ⅶ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
301~1000位 | 称号「8th Blitz Rank.Ⅵ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
1001~1500位 | 称号「8th Blitz Rank.Ⅴ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
1501位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「8th Blitz Rank.Ⅰ」 プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」 プレートキャラクター「ユエル(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ウーノ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ユーステス(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「シス(Blitz報酬)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートデザイン「ベリアル(スペシャル)」 プレートデザイン「ベリアル(スペシャル)」 プレートデザイン「GBVS:Blitzロゴ」 プレートキャラクター「GBVS:Blitzロゴ」 |
1~100位 | 称号「8th Blitz Rank.Ⅳ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
101~300位 | 称号「8th Blitz Rank.Ⅲ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
301~500位 | 称号「8th Blitz Rank.Ⅱ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
501位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」
プレートキャラクター「ゾーイ(Blitz報酬)」
プレートキャラクター「ベルゼバブ(Blitz報酬)」
プレートキャラクター「ベリアル(Blitz報酬)」
プレートキャラクター「カリオストロ(Blitz報酬)」
プレートデザイン「プロトバハムート(スペシャル)」
プレートキャラクター「プロトバハムート(スペシャル)」
プレートデザイン「GBVS:Blitzロゴ」
プレートキャラクター「GBVS:Blitzロゴ」
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「7th Blitz Rank.Ⅰ」 プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」 プレートキャラクター「ゾーイ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ベルゼバブ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ベリアル(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「カリオストロ(Blitz報酬)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートデザイン「プロトバハムート(スペシャル)」 プレートデザイン「プロトバハムート(スペシャル)」 プレートデザイン「GBVS:Blitzロゴ」 プレートキャラクター「GBVS:Blitzロゴ」 |
1位 | 称号「7th Blitz Master」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
2~20位 | 称号「7th Blitz Rank.Ⅻ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
21~50位 | 称号「7th Blitz Rank.Ⅺ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
51~100位 | 称号「7th Blitz Rank.Ⅹ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
101~300位 | 称号「7th Blitz Rank.Ⅸ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
301位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「7th Blitz Rank.Ⅰ」 プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」 プレートキャラクター「ゾーイ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ベルゼバブ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ベリアル(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「カリオストロ(Blitz報酬)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートデザイン「プロトバハムート(スペシャル)」 プレートデザイン「プロトバハムート(スペシャル)」 プレートデザイン「GBVS:Blitzロゴ」 プレートキャラクター「GBVS:Blitzロゴ」 |
1~100位 | 称号「7th Blitz Rank.Ⅷ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
101~300位 | 称号「7th Blitz Rank.Ⅶ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
301~1000位 | 称号「7th Blitz Rank.Ⅵ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
1001~1500位 | 称号「7th Blitz Rank.Ⅴ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
1501位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「7th Blitz Rank.Ⅰ」 プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」 プレートキャラクター「ゾーイ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ベルゼバブ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ベリアル(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「カリオストロ(Blitz報酬)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートデザイン「プロトバハムート(スペシャル)」 プレートデザイン「プロトバハムート(スペシャル)」 プレートデザイン「GBVS:Blitzロゴ」 プレートキャラクター「GBVS:Blitzロゴ」 |
1~100位 | 称号「7th Blitz Rank.Ⅳ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
101~300位 | 称号「7th Blitz Rank.Ⅲ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
301~500位 | 称号「7th Blitz Rank.Ⅱ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
501位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」
プレートキャラクター「シャルロッテ(Blitz報酬)」
プレートキャラクター「ファスティバ(Blitz報酬)」
プレートキャラクター「フェリ(Blitz報酬)」
プレートキャラクター「ローアイン(Blitz報酬)」
プレートデザイン「ルリア(スペシャル)」
プレートキャラクター「ルリア(スペシャル)」
プレートデザイン「GBVS:Blitzロゴ」
プレートキャラクター「GBVS:Blitzロゴ」
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「6th Blitz Rank.Ⅰ」 プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」 プレートキャラクター「シャルロッテ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ファスティバ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「フェリ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ローアイン(Blitz報酬)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートデザイン「ルリア(スペシャル)」 プレートデザイン「ルリア(スペシャル)」 プレートデザイン「GBVS:Blitzロゴ」 プレートキャラクター「GBVS:Blitzロゴ」 |
1位 | 称号「6th Blitz Master」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
2~20位 | 称号「6th Blitz Rank.Ⅻ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
21~50位 | 称号「6th Blitz Rank.Ⅺ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
51~100位 | 称号「6th Blitz Rank.Ⅹ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
101~300位 | 称号「6th Blitz Rank.Ⅸ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
301位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「6th Blitz Rank.Ⅰ」 プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」 プレートキャラクター「シャルロッテ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ファスティバ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「フェリ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ローアイン(Blitz報酬)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートデザイン「ルリア(スペシャル)」 プレートデザイン「ルリア(スペシャル)」 プレートデザイン「GBVS:Blitzロゴ」 プレートキャラクター「GBVS:Blitzロゴ」 |
1~100位 | 称号「6th Blitz Rank.Ⅷ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
101~300位 | 称号「6th Blitz Rank.Ⅶ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
301~1000位 | 称号「6th Blitz Rank.Ⅵ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
1001~1500位 | 称号「6th Blitz Rank.Ⅴ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
1501位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「6th Blitz Rank.Ⅰ」 プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」 プレートキャラクター「シャルロッテ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ファスティバ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「フェリ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ローアイン(Blitz報酬)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートデザイン「ルリア(スペシャル)」 プレートデザイン「ルリア(スペシャル)」 プレートデザイン「GBVS:Blitzロゴ」 プレートキャラクター「GBVS:Blitzロゴ」 |
1~100位 | 称号「6th Blitz Rank.Ⅳ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
101~300位 | 称号「6th Blitz Rank.Ⅲ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
301~500位 | 称号「6th Blitz Rank.Ⅱ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
501位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
第6回開催より、称号に「6th」のように開催の回数が表示されるように変更された。
プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」
プレートキャラクター「メーテラ(Blitz報酬)」
プレートキャラクター「ナルメア(Blitz報酬)」
プレートキャラクター「ソリッズ(Blitz報酬)」
プレートキャラクター「ジータ(Blitz報酬)」
プレートデザイン「ベリアル(スペシャル)」
プレートキャラクター「ベリアル(スペシャル)」
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「Blitz Rank.Ⅰ」 プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」 プレートキャラクター「メーテラ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ナルメア(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ソリッズ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ジータ(Blitz報酬)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートデザイン「ベリアル(スペシャル)」 プレートキャラクター「ベリアル(スペシャル)」 |
1位 | 称号「Blitz Master」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
2~20位 | 称号「Blitz Rank.Ⅻ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
21~50位 | 称号「Blitz Rank.Ⅺ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
51~100位 | 称号「Blitz Rank.Ⅹ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
101~300位 | 称号「Blitz Rank.Ⅸ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
301位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「Blitz Rank.Ⅰ」 プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」 プレートキャラクター「メーテラ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ナルメア(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ソリッズ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ジータ(Blitz報酬)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートデザイン「ベリアル(スペシャル)」 プレートキャラクター「ベリアル(スペシャル)」 |
1~100位 | 称号「Blitz Rank.Ⅷ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
101~300位 | 称号「Blitz Rank.Ⅶ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
301~1000位 | 称号「Blitz Rank.Ⅵ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
1001~1500位 | 称号「Blitz Rank.Ⅴ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
1501位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「Blitz Rank.Ⅰ」 プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」 プレートキャラクター「メーテラ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ナルメア(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ソリッズ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ジータ(Blitz報酬)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートデザイン「ベリアル(スペシャル)」 プレートキャラクター「ベリアル(スペシャル)」 |
1~100位 | 称号「Blitz Rank.Ⅳ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
101~300位 | 称号「Blitz Rank.Ⅲ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
301~500位 | 称号「Blitz Rank.Ⅱ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
501位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」
プレートキャラクター「ランスロット(Blitz報酬)」
プレートキャラクター「パーシヴァル(Blitz報酬)」
プレートキャラクター「バザラガ(Blitz報酬)」
プレートキャラクター「ルリア(Blitz報酬)」
プレートデザイン「プロトバハムート(スペシャル)」
プレートキャラクター「プロトバハムート(スペシャル)」
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「Blitz Rank.Ⅰ」 プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」 プレートキャラクター「ランスロット(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「パーシヴァル(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「バザラガ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ルリア(Blitz報酬)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートデザイン「プロトバハムート(スペシャル)」 プレートキャラクター「プロトバハムート(スペシャル)」 |
1位 | 称号「Blitz Master」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
2~20位 | 称号「Blitz Rank.Ⅻ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
21~50位 | 称号「Blitz Rank.Ⅺ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
51~100位 | 称号「Blitz Rank.Ⅹ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
101~300位 | 称号「Blitz Rank.Ⅸ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
301位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「Blitz Rank.Ⅰ」 プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」 プレートキャラクター「ランスロット(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「パーシヴァル(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「バザラガ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ルリア(Blitz報酬)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートデザイン「プロトバハムート(スペシャル)」 プレートキャラクター「プロトバハムート(スペシャル)」 |
1~100位 | 称号「Blitz Rank.Ⅷ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
101~300位 | 称号「Blitz Rank.Ⅶ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
301~1000位 | 称号「Blitz Rank.Ⅵ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
1001~1500位 | 称号「Blitz Rank.Ⅴ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
1501位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「Blitz Rank.Ⅰ」 プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」 プレートキャラクター「ランスロット(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「パーシヴァル(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「バザラガ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ルリア(Blitz報酬)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートデザイン「プロトバハムート(スペシャル)」 プレートキャラクター「プロトバハムート(スペシャル)」 |
1~100位 | 称号「Blitz Rank.Ⅳ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
101~300位 | 称号「Blitz Rank.Ⅲ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
301~500位 | 称号「Blitz Rank.Ⅱ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
501位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
第4回ではポイントや称号等に変更はないが、参加報酬となるプレートとキャラクター個別のデザインが別キャラクターのものになっている。
プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」
プレートキャラクター「グラン(Blitz報酬)」
プレートキャラクター「カタリナ(Blitz報酬)」
プレートキャラクター「ゼタ(Blitz報酬)」
プレートキャラクター「ビィ(Blitz報酬)」
プレートデザイン「ルリア(スペシャル)」
プレートキャラクター「ルリア(スペシャル)」
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「Blitz Rank.Ⅰ」 プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」 プレートキャラクター「グラン(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「カタリナ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ゼタ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ビィ(Blitz報酬)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートデザイン「ルリア(スペシャル)」 プレートキャラクター「ルリア(スペシャル)」 |
1位 | 称号「Blitz Master」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
2~20位 | 称号「Blitz Rank.Ⅻ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
21~50位 | 称号「Blitz Rank.Ⅺ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
51~100位 | 称号「Blitz Rank.Ⅹ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
101~300位 | 称号「Blitz Rank.Ⅸ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
301位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「Blitz Rank.Ⅰ」 プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」 プレートキャラクター「グラン(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「カタリナ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ゼタ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ビィ(Blitz報酬)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートデザイン「ルリア(スペシャル)」 プレートキャラクター「ルリア(スペシャル)」 |
1~100位 | 称号「Blitz Rank.Ⅷ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
101~300位 | 称号「Blitz Rank.Ⅶ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
301~1000位 | 称号「Blitz Rank.Ⅵ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
1001~1500位 | 称号「Blitz Rank.Ⅴ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
1501位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「Blitz Rank.Ⅰ」 プレートデザイン「GBVS: Blitzプレート1」 プレートキャラクター「グラン(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「カタリナ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ゼタ(Blitz報酬)」 プレートキャラクター「ビィ(Blitz報酬)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートデザイン「ルリア(スペシャル)」 プレートキャラクター「ルリア(スペシャル)」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートキャラクター「プロトバハムート(スペシャル)」 |
1~100位 | 称号「Blitz Rank.Ⅳ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
101~300位 | 称号「Blitz Rank.Ⅲ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
301~500位 | 称号「Blitz Rank.Ⅱ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
501位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
第3回ではポイントや称号等に変更はないが、参加報酬となるプレートにキャラクター個別のデザインなど多くの種類が追加された。
プレートキャラクター「プロトバハムート(スペシャル)」
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「Blitz Rank.Ⅰ」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートキャラクター「プロトバハムート(スペシャル)」 |
1位 | 称号「Blitz Master」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
2~20位 | 称号「Blitz Rank.Ⅻ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
21~50位 | 称号「Blitz Rank.Ⅺ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
51~100位 | 称号「Blitz Rank.Ⅹ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
101~300位 | 称号「Blitz Rank.Ⅸ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
301位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「Blitz Rank.Ⅰ」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートキャラクター「プロトバハムート(スペシャル)」 |
1~100位 | 称号「Blitz Rank.Ⅷ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
101~300位 | 称号「Blitz Rank.Ⅶ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
301~1000位 | 称号「Blitz Rank.Ⅵ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
1001~1500位 | 称号「Blitz Rank.Ⅴ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
1501位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
条件 | 報酬 |
---|---|
参加報酬 | 称号「Blitz Rank.Ⅰ」 |
獲得ポイント1,000を達成 | プレートキャラクター「プロトバハムート(スペシャル)」 |
1~100位 | 称号「Blitz Rank.Ⅳ」 武勲の輝き10,000 武器チケット×100 |
101~300位 | 称号「Blitz Rank.Ⅲ」 武勲の輝き5,000 武器チケット×30 |
301~500位 | 称号「Blitz Rank.Ⅱ」 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
501位~ | 武勲の輝き2,000 武器チケット×10 |
第2回から称号「Blitz Rank」の数値がグループ毎に細分化されるようになった。
称号「Blitz Rank.Ⅰ」~称号「Blitz Rank.Ⅻ」(称号「Blitz Rank.Ⅰ」のみ参加報酬)があり、さらに最上位の称号はグループ1で1位となった場合のみ手に入る「Blitz Master」となる。
プレートキャラクター「ルリア(スペシャル)」
