レア | ![]() 星4 |
種族 | 龍 |
---|---|---|---|
職業 | ![]() 前衛 |
陣営 | エンドフィールド工業 |
属性 | ![]() 物理 |
CV | |
武器 | 片手剣 |
![]() |
筋力 キャラクターの最大HPが増加 ▶︎追加でわずかな攻撃力ボーナスを付与 |
![]() |
敏捷 キャラクターの物理ダメージ軽減が増加 ▶︎追加で高い攻撃力ボーナスを付与 |
![]() |
知性 キャラクターの術ダメージ軽減が増加 |
![]() |
意志 キャラクターが受ける治癒効果が増加 |
強力なダメージの必殺技
物理異常(打ち上げ)持ち
1対1でも1対多でもバランスが良い
★4キャラではあるが全キャラの中でも屈指の必殺技ダメージを有しておりボスなどへの単体ダメージに優れている。
戦技と連携技に撃飛の物理異常を持っており、物理異常持ちのキャラと打ち上げを連携技の発動条件に持つキャラと相性が良い。
必殺技は単体に優れるが、連携技の発動条件は敵が複数いないと満たせないため複数戦闘向け。
そのためボス戦でも通常戦闘でもバランスよく活躍できる。
飛霞破り 通常攻撃: 最大5回の斬撃を敵に与え、物理ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はさらに20失衡を与える。 墜攻撃: 空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に物理ダメージを与える。 回避追撃: 回避後、通常攻撃を使用すると、敵を追撃し、物理ダメージを与える。 処決攻撃: 近くに失衡状態の敵がいるとき、通常攻撃を使用すると、その敵を処決し、高い物理ダメージを与え、一定のSPを回復する。 |
RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃1回目のダメージ倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
通常攻撃2回目のダメージ倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
通常攻撃3回目のダメージ倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
通常攻撃4回目のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
通常攻撃5回目のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
回避追撃のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
処決攻撃のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
墜攻撃のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP消費 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
ダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
打ち上げ時間(秒) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
筋力1ごとの打ち上げ延長(秒) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クールタイム | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
ダメージ倍率 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要な必殺チャージ | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
斬撃のダメージ倍率 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
必殺技のダメージ倍率 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
![]() |
失伝の絶影 必殺技が失衡状態の敵に1.4倍ダメージを与える。 |
![]() |
応龍訓練法 斬鋒強化:攻撃力の増加量がさらに3.0%アップする。 |
![]() |
鞘に帰せず 必殺技を発動するために必要な必殺チャージが10%ダウンする。 |
![]() |
自製赤霄剣 攻撃力が10%アップし、会心ダメージが10%アップする。 |
![]() |
剣術家 連携技で敵の撃飛に成功するたびに、連携技のクールタイムが7%回復する。 |
「慎重すぎても逆にダメなことってない?あたしはさっさとやるほうがいいと思うなあ。」
「ペリカみたいに何でも簡単に解決できちゃう人が、あたしを頼ってくれてるのはさ――そう、時には物理的な解決も必要……だからね。」
チェン・センユー YouTube Shorts
Copyright © GRYPH FRONTIER PTE. LTD. All Rights Reserved.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
![]() | ガーディアンテイルズ | |
かんたん操作で本格バトル!ドット絵キャラクターたちが縦横無尽に駆け巡る! | ||
![]() | 名もなき者の詩 | |
昔懐かしのドット絵RPG:桜庭統 × 霜月はるかの旋律が響き、語られぬ英雄たちの詩篇。 | ||
![]() | 聖霊伝説:最強への道 | |
爽快感MAX!3D幻想世界を旅する、放置系冒険RPG | ||
![]() | クリスタル・オブ・アトラン | |
魔法と機械のコンボアクションRPG。高度なグラフィックスとリアルな戦闘システムを楽しもう! | ||
![]() | 幻想神域2-Evolution | |
守護者たちと共に冒険して、全面的に進化した幻想MMO冒険RPGを体感しよう! | ||
![]() | 異世界のんびりライフ | |
ひとたびその扉を開けば、あなたは歩くキノコとして、異世界の一員となる。不思議な冒険を楽しもう! | ||
![]() | 魔王スライム育成記 | |
魔界を統べる王「アニス」を再び魔王に成長させ、魔界の平和を取り戻そう! |