| レア | ![]() 星4 |
名前 | キャッチャー (CATCHER) |
|---|---|---|---|
| 職業 | ![]() 重装 |
種族 | ペッロー |
| 属性 | ![]() 物理 |
陣営 | エンドフィールド工業 (行動隊Z7) |
| 武器 | 両手武器 | 声優 |
| 筋力 キャラクターの最大HPが増加 ▶︎追加で高い攻撃力ボーナスを付与 |
| 敏捷 キャラクターの物理ダメージ軽減が増加 |
| 知性 キャラクターの術ダメージ軽減が増加 |
| 意志 キャラクターが受ける治癒効果が増加 ▶︎追加でわずかな攻撃力ボーナスを付与 |
| 基礎戦術 通常攻撃: 最大4回の攻撃で敵に物理ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はさらにブレイク値22を与える。 墜攻撃: 空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に物理ダメージを与える。 処決攻撃: 近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に処決を行い、高い物理ダメージを与えてSPを一定量回復する |
| RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃1回目のダメージ倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 通常攻撃2回目のダメージ倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 通常攻撃3回目のダメージ倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 通常攻撃4回目のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 回避追撃のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 処決攻撃のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 墜攻撃のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 強制ブロック 盾を構えて敵の攻撃をブロックし、自身と周囲のオペレーターに加護を与え、即座にSPが一定量返還される。 盾を構えている間に攻撃を受けると、反撃が1回発動する。敵に物理ダメージを与え、クラッシュ状態の重ね掛けを1回増加させる。 |
| RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP消費 | 100 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ダメージ倍率 | 187% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| ダメージ軽減率 | 90% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 即時制圧 敵がチャージを開始するか操作中のオペレーターが攻撃を受け、HPが40%未満になった場合に発動可能。 拳で前方を強く叩きつけ、敵に物理ダメージを与える。同時に、自身と味方オペレーター1人(操作中のオペレーターを優先)にシールドを付与する。 シールドの最大値は防御力に応じて追加でアップする。 |
| RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クールタイム | 35秒 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 基礎回復量 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 基礎治療倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 継続回復量 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 継続治療倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 持続治療の間隔(秒) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 継続時間(秒) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要な必殺チャージ | 80 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 爆発のダメージ倍率 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 継続のダメージ倍率 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 持続ダメージの間隔 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 継続時間 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
「援護が必要ですか?全力でサポートします。」
キャッチャー YouTube Shorts
Copyright © GRYPH FRONTIER PTE. LTD. All Rights Reserved.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。