レア | ![]() 星4 |
種族 | ループス |
---|---|---|---|
職業 | ![]() 特殊 |
陣営 | エンドフィールド工業 |
属性 | ![]() 灼熱 |
CV | |
武器 | 銃器 |
![]() |
筋力 キャラクターの最大HPが増加 ▶︎追加で高い攻撃力ボーナスを付与 |
![]() |
敏捷 キャラクターの物理ダメージ軽減が増加 ▶︎追加でわずかな攻撃力ボーナスを付与 |
![]() |
知性 キャラクターの術ダメージ軽減が増加 |
![]() |
意志 キャラクターが受ける治癒効果が増加 |
連携技が発動しやすい(=燃焼あるいは燃焼爆発を起こしやすい)
燃焼状態の敵へのダメージ上昇
連携技の発動条件が「敵がアーツ付着のとき」であり、かつ連携技で灼熱付着が発動するため、連携技が発動しやすいうえにその後のアーツ異常および爆発を自動で起こすことができる。
そのためアーツ付与が可能なキャラとパーティを組ませることが望ましく、灼熱付与を持つキャラと組ませれば燃焼爆発を起こし、それ以外の属性付与であれば燃焼を起こすという起爆役として運用することができる。
素質で燃焼状態の敵へのダメージ上昇があるため、できるだけ燃焼状態を維持することで輝く。
スキルの攻撃倍率が低い
★4キャラであること、また銃撃による連射込みということを鑑みてもスキルの攻撃倍率がやや低い。
ただし先に述べた燃焼状態への敵へのダメージ上昇の素質を生かすことでこのデメリットをカバーすることができる。
そういった点でもウルフガードを戦闘で使用するときには、敵を燃焼状態にすることを意識する必要がある。
連続射撃 通常攻撃: 最大4回の攻撃を敵に与え、物理ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はさらに18失衡を与える。 墜攻撃: 空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に物理ダメージを与える。 回避追撃: 回避後、通常攻撃を使用すると、敵を追撃し、物理ダメージを与える。 処決攻撃: 近くに失衡状態の敵がいるとき、通常攻撃を使用すると、その敵を処決し、高い物理ダメージを与え、一定のSPを回復する。 |
RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃1回目のダメージ倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
通常攻撃2回目のダメージ倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
通常攻撃3回目のダメージ倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
通常攻撃4回目のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
回避追撃のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
処決攻撃のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
墜攻撃のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP消費 | 100 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
ダメージ倍率 | 187% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
追加ダメージ倍率 | 90% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クールタイム | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
ダメージ倍率 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要な必殺チャージ | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
1回当たりのダメージ倍率 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
「力がすべてじゃない――けど、タロⅡでは普通、力のないヤツは不幸になる。」
「ありえない理想を追い求めるのは、他人だけじゃなくて自分にとってもマイナスだろ。」
ウルフガード YouTube Shorts
Copyright © GRYPH FRONTIER PTE. LTD. All Rights Reserved.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
![]() | ガーディアンテイルズ | |
かんたん操作で本格バトル!ドット絵キャラクターたちが縦横無尽に駆け巡る! | ||
![]() | 名もなき者の詩 | |
昔懐かしのドット絵RPG:桜庭統 × 霜月はるかの旋律が響き、語られぬ英雄たちの詩篇。 | ||
![]() | 聖霊伝説:最強への道 | |
爽快感MAX!3D幻想世界を旅する、放置系冒険RPG | ||
![]() | クリスタル・オブ・アトラン | |
魔法と機械のコンボアクションRPG。高度なグラフィックスとリアルな戦闘システムを楽しもう! | ||
![]() | 幻想神域2-Evolution | |
守護者たちと共に冒険して、全面的に進化した幻想MMO冒険RPGを体感しよう! |