| レア | ![]() 星4 |
名前 | エステーラ (ESTELLA) |
|---|---|---|---|
| 職業 | ![]() 前衛 |
種族 | フェリーン |
| 属性 | ![]() 寒冷 |
陣営 | エンドフィールド工業 (行動隊Z7) |
| 武器 | 槍 | 声優 |
| 筋力 キャラクターの最大HPが増加 ▶︎追加でわずかな攻撃力ボーナスを付与 |
| 敏捷 キャラクターの物理ダメージ軽減が増加 |
| 知性 キャラクターの術ダメージ軽減が増加 |
| 意志 キャラクターが受ける治癒効果が増加 ▶︎追加で高い攻撃力ボーナスを付与 |
| ノイズ 通常攻撃: 最大4回の攻撃で敵に物理ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はさらにブレイク値17を与える。 墜攻撃: 空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に物理ダメージを与える。 処決攻撃: 近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に処決を行い、高い物理ダメージを与えてSPを一定量回復する。 |
| RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃1回目のダメージ倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 通常攻撃2回目のダメージ倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 通常攻撃3回目のダメージ倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 通常攻撃4回目のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 回避追撃のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 処決攻撃のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 墜攻撃のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP消費 | 100 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ダメージ倍率 | 187% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| ダメージ軽減率 | 90% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| ディストーション 敵が凍結状態になった場合に発動可能。 素早く敵の近くに移動し、一定範囲内の敵に物理ダメージを与え、強制的に浮遊効果を発動させる。凍結状態の敵に命中した場合、追加でダメージを与え、物理脆弱を付与する。 |
| RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クールタイム | 18秒 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 基礎回復量 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 基礎治療倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 継続回復量 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 継続治療倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 持続治療の間隔(秒) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 継続時間(秒) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要な必殺チャージ | 70 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 爆発のダメージ倍率 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 継続のダメージ倍率 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 持続ダメージの間隔 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 継続時間 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
「ぐぇ……な~んか、世界の重み感じる……主に……膝に……」
エステーラ YouTube Shorts
Copyright © GRYPH FRONTIER PTE. LTD. All Rights Reserved.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。