| レア | ![]() 星4 |
名前 | フローライト (FLUORITE) |
|---|---|---|---|
| 職業 | ![]() 術師 |
種族 | フィディア |
| 属性 | ![]() 自然 |
陣営 | エンドフィールド工業 (行動隊Z7) |
| 武器 | 銃器 | 声優 |
| 筋力 キャラクターの最大HPが増加 |
| 敏捷 キャラクターの物理ダメージ軽減が増加 ▶︎追加で高い攻撃力ボーナスを付与 |
| 知性 キャラクターの術ダメージ軽減が増加 ▶︎追加でわずかな攻撃力ボーナスを付与 |
| 意志 キャラクターが受ける治癒効果が増加 |
| 自己流射撃法 通常攻撃: 最大4回の攻撃で敵に自然ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はさらにブレイク値15を与える。 墜攻撃: 空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に自然ダメージを与える。 処決攻撃: 近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に処決を行い、高い自然ダメージを与えてSPを一定量回復する。 |
| RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃1回目のダメージ倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 通常攻撃2回目のダメージ倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 通常攻撃3回目のダメージ倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 通常攻撃4回目のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 回避追撃のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 処決攻撃のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 墜攻撃のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| ちょっとイタズラ お手製爆弾を蹴って敵に貼り付け、スローを付与する。爆弾は少し経つと爆発し、範囲内の敵に自然ダメージを与え、自然付着を付与する。爆弾が付いている敵が倒れた場合、お手製爆弾はその時点で爆発する。 お手製爆弾は同時に1個までしか存在できない。 |
| RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP消費 | 100 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ダメージ倍率 | 187% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| ダメージ軽減率 | 90% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クールタイム | 40秒 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 基礎回復量 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 基礎治療倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 継続回復量 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 継続治療倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 持続治療の間隔(秒) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 継続時間(秒) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| つまんない茶番 フローライトは円弧を描きながら高速移動し、内側の敵に素早く射撃を行う。ダメージを複数回与える。 命中した敵にお手製爆弾が付いている場合、その爆弾を即座に起爆し、爆発のダメージと範囲を強化する。 |
| RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要な必殺チャージ | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 爆発のダメージ倍率 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 継続のダメージ倍率 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 持続ダメージの間隔 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 継続時間 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
「妨害?牽制?ううん……一発、行く?」
フローライト YouTube Shorts
Copyright © GRYPH FRONTIER PTE. LTD. All Rights Reserved.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。