| レア | ![]() 星6 |
名前 | アルデリア (ARDELIA) |
|---|---|---|---|
| 職業 | ![]() 補助 |
種族 | キャプリニー |
| 属性 | ![]() 自然 |
陣営 | ロドス・アイランド |
| 武器 | アーツユニット | 声優 | 金元寿子 |
| 筋力 キャラクターの最大HPが増加 |
| 敏捷 キャラクターの物理耐性(物理ダメージ軽減)が増加 |
| 知性 キャラクターのアーツ耐性(アーツダメージ軽減)が増加 ▶︎追加で高い攻撃力ボーナスを付与 |
| 意志 キャラクターが受ける回復効果が増加 ▶︎追加でわずかな攻撃力ボーナスを付与 |
連携技の発生のしやすさ
腐食状態付与
| 岩の囁き 通常攻撃: 最大4回の攻撃で敵に自然ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はブレイク値18を与える。 落下攻撃: 空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に自然ダメージを与える。 終撃: 近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に終撃を行い、高い自然ダメージを与えてSPを一定量回復する。 |
| RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃1回目のダメージ倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 通常攻撃2回目のダメージ倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 通常攻撃3回目のダメージ倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 通常攻撃4回目のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 回避追撃のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 処決攻撃のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 墜攻撃のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP消費 | 100 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ダメージ倍率 | 187% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| ダメージ軽減率 | 90% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| イラプション・コラム 操作中のオペレーターがクラッシュまたはアーツ付着状態でない敵に重攻撃を与えた場合に発動可能。敵に火山雲を放ち、接近後に自然ダメージを与える。火山雲は敵を追尾し、少し経つと爆発する。周囲の他の敵には、そのダメージの半分の自然ダメージを与え、強制的に短時間腐食状態にする |
| RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クールタイム | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 基礎回復量 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 基礎治療倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 継続回復量 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 継続治療倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 持続治療の間隔(秒) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 継続時間(秒) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| もふもふパーティ アルデリアは移動できる状態で持続的にアーツを放つ。ドリーさんの助けを呼び、周囲にドリーさんの分身を放つ。分身が敵に命中するたびに、自然ダメージを与える。同じ敵は0.3秒に1回までダメージを受ける。 |
| RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要な必殺チャージ | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 爆発のダメージ倍率 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 継続のダメージ倍率 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 持続ダメージの間隔 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 継続時間 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
【入職会話】
初めまして。私はロドスから来たアルデリアです。今は、超越と地質災害の関係性について研究しています。以前からお噂を聞いていて、伺いたいこともたくさんあって……えっと、あの……「先輩」って呼んでもいいですか?
【雑談】
先輩の声って、本当に素敵ですよね……えっと、変な意味じゃないんです!眠りから醒めるとき最初に音が入ってくるみたいに、先輩の顔を見る前に、声や足音の方が先に聞こえるんです。この地に生きるものはみんな、自分だけの音色があります。虫も、羽獣も、木も……それに気づいたとき、本当に胸がいっぱいになって……だから、私なりのやり方で、守っていきたいって思ったんですよ。
オペレーター戦闘紹介 - アルデリア
アルデリア YouTube Shorts
Copyright © GRYPH FRONTIER PTE. LTD. All Rights Reserved.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。