| レア | ![]() 星6 |
名前 | リーフォン (LIFENG) |
|---|---|---|---|
| 職業 | ![]() 前衛 |
種族 | アナサ |
| 属性 | ![]() 物理 |
陣営 | 宏山科学院 |
| 武器 | 槍 | 声優 |
| 筋力 キャラクターの最大HPが増加 ▶︎追加でわずかな攻撃力ボーナスを付与 |
| 敏捷 キャラクターの物理ダメージ軽減が増加 ▶︎追加で高い攻撃力ボーナスを付与 |
| 知性 キャラクターの術ダメージ軽減が増加 |
| 意志 キャラクターが受ける治癒効果が増加 |
固有のデバフ能力(浄化)
高い攻撃力
物理特化
リーフォンの大きな特徴に浄化という固有のデバフ能力がある。
戦技の最後の一撃を当てると敵に浄化を付与し、物理耐性を下げることができる。
効果時間も10秒前後と長く、物理パのアタッカー兼デバッファーとして強力。
槍による攻撃は一撃の攻撃力が高め。かつ先述したデバフ効果やモチーフ武器、さらには素質との併用で自身の攻撃力が跳ね上がる。
リーフォンの場合攻撃の最終段が初段の2倍程度あるため、フィニッシュまでヒットさせる動きが重要。
リーフォンは素質もスキルも物理に特化しており、物理パーティで輝く。
同じ物理属性の管理人が行動封印スキルを使えるため、リーフォンの最終段の攻撃を当てやすく双方で編成のシナジーが高い。
| 摧破 通常攻撃: 最大4回の攻撃で敵に物理ダメージを与える。操作中のオペレーターの場合、重攻撃はさらにブレイク値19を与える。 墜攻撃: 空中で通常攻撃を使用すると、落下して周囲の敵に物理ダメージを与える。 処決攻撃: 近くにブレイク状態の敵がいるときに通常攻撃を使用すると、その敵に処決を行い、高い物理ダメージを与えてSPを一定量回復する。 |
| RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃1回目のダメージ倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 通常攻撃2回目のダメージ倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 通常攻撃3回目のダメージ倍率 | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 通常攻撃4回目のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 通常攻撃5回目のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 回避追撃のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 処決攻撃のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 墜攻撃のダメージ倍率 | % | % | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 浄化身 前進しながら槍を振り、2回物理ダメージを与える。その後、地面に重い打撃を放ち、再度前方のすべての敵に物理ダメージを与え、転倒効果を付与する。 最後の一撃を受けた敵がクラッシュ状態でない場合、追加で物理脆弱を付与する。 |
| RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP消費 | 100 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1回目のダメージ倍率 | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 2回目のダメージ倍率 | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 3回目のダメージ倍率 | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 物理耐性ダウン | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% | **% |
| 耐性ダウンの継続時間(秒) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クールタイム | 16秒 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1回目のダメージ倍率 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2回目のダメージ倍率 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 不動心 化身を放ち、不動杵で前方の地面に重い打撃を放つ。広い範囲の敵に物理ダメージを与えて転倒効果を付与し、すべての敵を中心に引き寄せる。一定時間後、打撃範囲内の敵に再度高い物理ダメージを与え、転倒効果を付与する。 必殺技発動時にリンク状態を消費した場合、追加で高い物理ダメージを与える。 |
| RANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必殺チャージ消費 | 90 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 1回目のダメージ倍率 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 2回目のダメージ倍率 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
「武陵町の見習い衛兵、リーフォン。ただいま着任しました!」
「もっといろいろ経験して、もっと良い自分になりたいんです。」
リーフォン YouTube Shorts
Copyright © GRYPH FRONTIER PTE. LTD. All Rights Reserved.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。