![]() |
|||
颯爽とした立ち振る舞いの「地炎」のメンバー。地下の危険な環境で育った彼女は、一人で行動することに慣れている。 保護する者と保護される者、抑圧する側と抑圧される側。世界がゼーレに見せるのは、いつも白と黒で分かたれた景色であった—— そう、「あの少女」が現れるまでは。 |
|||
名前 | ![]() ゼーレ |
レア | ![]() |
---|---|---|---|
属性 | ![]() 量子 |
||
運命 | ![]() 巡狩 |
||
関連 | ベロブルグ | CV | 中原 麻衣 |
星魂(凸) | 効果 | |
---|---|---|
1 | 蝶舞 | 戦闘スキルの加速効果は最大2回累積可能。 |
2 | 斬尽 | 残りHPが50%以下の敵にダメージを与える時、ゼーレの会心率+15%。 |
3 | 繚乱 | 戦闘スキルのLv.+2、最大Lv.15まで。天賦のLv.+2、最大Lv.15まで。 |
4 | 掠影 | ゼーレが敵を倒した時、EPを15回復。 |
5 | 鋒鋭 | 必殺技のLv.+2、最大Lv.15まで。通常攻撃のLv.+1、最大Lv.10まで。 |
6 | 離析 | 必殺技発動後、攻撃を受けた敵を「乱れ蝶」状態にする、1ターン継続。乱れ蝶状態の敵が攻撃を受けると、ゼーレの必殺技ダメージ18%分の量子属性付加ダメージを受ける。そのターゲットが、他の味方に「乱れ蝶」の付加ダメージを触発され倒された時、ゼーレの天賦は発動しない。 ゼーレが戦闘不能状態になった時、「乱れ蝶」状態が解除される。 |
昇格(スキル名) | 効果 | |
---|---|---|
1 | 夜行 | 残りHPが50%以下の時、ゼーレが敵に攻撃される確率ダウン。 |
4 | さざ波 | 通常攻撃時、ゼーレの次の行動が20%早まる |
6 | 斬裂 | 増幅状態の時、ゼーレの量子属性耐性貫通+20% |
昇格(Lv上限) | 必要素材 | |
---|---|---|
1 | 20→30 | |
2 | 30→40 | |
3 | 40→50 | |
4 | 50→60 | |
5 | 60→70 | |
6 | 70→80 | |
7 | 80→90 |
© COGNOSPHERE. All Rights Reserved.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
【おすすめ】モリノファンタジー:世界樹の伝説 | ||
![]() |
||
![]() |
![]() | モリノファンタジー:世界樹の伝説 |
「世界樹」 —— 長きに渡る伝説の始まり…壊滅の道を指す預言の書、精霊の力を宿す遺跡。樹海の秘境を冒険する旅が、今始まる! | ||
![]() |
![]() | 忍者マストダイ |
究極の爽快感を求める忍び要素の全てが本作に作り込まれたアクション | ||
![]() | ![]() | オリエント・アルカディア |
あなたの推しが、最強になる。育成の常識を変える東洋が舞台の幻想RPG! | ||
![]() |
![]() | ミシックヒーローズ |
神と英雄の強力なパーティーを召喚する、エリート戦士のファンタジーRPG | ||
![]() |
![]() | 風のファンタジア |
様々なスキルを駆使し敵を倒していくシンプル操作&戦略的な要素とストーリーを兼ね備えた本格3D爽快RPG! |