ミーユの評価とキャラクター性能
星5キャラ一覧はこちら
星4キャラ一覧はこちら
基本情報
|
|
ステータス(★4初期値) |
最大レア度 | ★5 | HP | 232 | MP | 60 |
腕力 | 22 | 耐久 | 20 | 幸運 | 20 |
知性 | 18 | 速度 | 22 | 精神 | 20 |
属性 | 武器 | 防具 | 天冥値 | パーソナリティ | 時代 | 声優 |
火 |
剣 |
腕輪 |
天 |
ミグランス王宮,剣 |
現代 |
佐倉薫 |
クラス |
★ | ミーユ | |
★★ | ファイター |
★★★ | ソルジャー |
★★★★ | ルーンナイト |
評価
ミーユ |
S |
アビリティ
ヴァリアブルチャント
Lv | 名前 | 効果 |
1 | 交代です!任せてください! | 味方全体に全属性耐性15%UP(1ターン) |
2 | 素敵なお薬はいかが | 味方全体に全属性耐性25%UP(1ターン) |
固有スキル
習得 | スキル名 | MP | 効果 |
初期 | エレメントセーバー | 23 | 敵全体に斬攻撃(小)+全属性耐性15%DOWN(3ターン) |
強化1 | エレメントブレイク | 43 | 敵全体に斬攻撃(大)+全属性耐性20%DOWN(3ターン) |
強化2 | リトルスターズ | 47 | 敵全体に斬攻撃(特大)+全属性耐性25%DOWN(3ターン) |
通常スキル
習得 | スキル名 | MP | 効果 |
★2 | ファイアスラッシュ | 12 | 敵単体に火属性の斬攻撃(小) |
★3 | ハヤブサ斬り | 12 | 敵単体に斬攻撃2回(小) |
★3 | ブレイズソード | 22 | 敵単体に火属性の斬攻撃(中) |
★4 | ルーンブレイド | 38 | 敵単体に斬攻撃(大)+知性20%DOWN(3ターン) |
★5 | プリンセスブルーム | 40 | 敵単体に火属性の斬攻撃(大)+味方全体に風属性耐性30%UP(2ターン) |
クラスチェンジ素材
★4→★5
記憶の書 | 必要数 |
プリンセスの詩篇 | 30 |
囁きの書 | 90 |
祈りの書 | 30 |
夢詠みの書 | 1 |
★3→★4
記憶の書 | 必要数 |
ルーンナイトの書 | 1 |
囁きの書 | 30 |
祈りの書 | 10 |
記憶の書の入手場所一覧
入手方法
星の夢見館(ガチャ)
星5キャラ一覧はこちら
星4キャラ一覧はこちら
©WFS, Inc.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。