更新:2018年05月31日 18:20
次元の狭間の吟遊詩人がいる(左端の)部屋にいる謎の生物・モンスターです。

鍛えてほしいと頼まれるので繰り返し戦闘を行います。
ウクアージとの戦闘はいわゆるエンドコンテンツとなります。
ウクアージの名前の由来はスワヒリ語で「成長」という意味のようです。

文字通り凄まじい成長をして強くなっていきます。
メインストーリー第一部第9章で次元の狭間へ行けるようになってから or メインストーリー第一部クリア後
(確認中)
戦闘周期は1度勝利してから現実時間で24時間後になります。24時間経過したら再び部屋を訪れてみましょう。
| 回数 | レベル | 主な変化 | 現実時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | |
| 2 | 5 | 24時間後(1日後) | |
| 3 | 10 | 48時間後(2日後) | |
| 4 | 15 | 72時間後(3日後) | |
| 5 | 20 | 96時間後(4日後) | |
| 6 | 25 | 見た目・スキル構成が変化 | 120時間後(5日後) |
| 7 | 30 | 144時間後(6日後) | |
| 8 | 35 | 168時間後(7日後/1週間後) | |
| 9 | 40 | 192時間後(8日後) | |
| 10 | 45 | 216時間後(9日後) | |
| 11 | 50 | 見た目・スキル構成が変化 | 240時間後(10日後) |
| 12 | 55 | 264時間後(11日後) | |
| 13 | 60 | 288時間後(12日後) | |
| 14 | 65 | 312時間後(13日後) | |
| 15 | 70 | 336時間後(14日後/2週間後) | |
| 16 | 75 | 見た目・スキル構成が変化 | 360時間後(15日後) |
| 17 | 80 | 384時間後(16日後) | |
| 18 | 85 | 408時間後(17日後) | |
| 19 | 90 | 432時間後(18日後) | |
| 20 | 95 | 456時間後(19日後) | |
| 21 | 100 | 見た目・スキル構成が変化 | 480時間後(20日後) |
| 22 | 105 | 504時間後(21日後/3週間後) | |
| 23 | 110 | 528時間後(22日後) | |
| 24 | 115 | 552時間後(23日後) | |
| 25 | 120 | 576時間後(24日後) | |
| 26 | 125 | 600時間後(25日後) |

| キャラクター名 | レベル | 弱点 | 耐性 | 吸収 | ウクアージ | 1 |
|---|
| ターン | スキル名 | スキル効果 |
|---|---|---|
| 通常時 | ||
| 1 | 通常攻撃 | 物理/単体ダメージ |
| 2 | 脳天砕き | 物理/単体ダメージ+気絶 |
| 3 | ブレイクウイルス | 魔法/全体攻撃+毒付与 |
Lv1のスキル構成2ターン目にヒートインパクト(魔法/全体火属性ダメージ)追加。火耐性追加。
Lv1のスキル構成2ターン目にアクアストリーム(魔法/全体水属性ダメージ)追加。水耐性追加。
Lv1のスキル構成2ターン目にガイアランス(魔法/全体地属性ダメージ)追加。地耐性追加。
Lv1のスキル構成2ターン目にデッドリーウェイブ(魔法/全体風属性ダメージ)追加。風耐性追加。

Lv25で見た目とスキル構成が変化します。
| キャラクター名 | レベル | 弱点 | 耐性 | 吸収 | ウクアージ | 25 |
|---|
| ターン | スキル名 | スキル効果 |
|---|---|---|
| 通常時 | ||
| 1 | 通常攻撃 | 物理/単体ダメージ |
| 2 | 花粉ダンス | 魔法/全体ダメージ |
| 3 | ドリルアーム | 物理/単体ダメージ |
| 4 | 雷撃槍 | 魔法/全体攻撃 |
Lv25のスキル構成2ターン目にヒートインパクト(魔法/全体火属性ダメージ)追加。火耐性追加。
Lv25のスキル構成2ターン目にアクアストリーム(魔法/全体水属性ダメージ)追加。水耐性追加。
Lv25のスキル構成2ターン目にガイアランス(魔法/全体地属性ダメージ)追加。地耐性追加。
Lv25のスキル構成2ターン目にデッドリーウェイブ(魔法/全体風属性ダメージ)追加。風耐性追加。

Lv50で見た目とスキル構成が変化します。
| キャラクター名 | レベル | 弱点 | 耐性 | 吸収 | ウクアージ | 50 |
|---|
| ターン | スキル名 | スキル効果 |
|---|---|---|
| 通常時 | ||
| 1 | 通常攻撃 | 物理/単体ダメージ |
| 2 | 忘却の時 | 魔法/単体ダメージ+スキル封印 |
| 3 | エレキスイング | 魔法/全体ダメージ |
| 4 | テイア | 魔法/全体火属性ダメージ |
Lv50のスキル構成2ターン目にヒートインパクト(魔法/全体火属性ダメージ)追加。火耐性追加。
Lv50のスキル構成2ターン目にアクアストリーム(魔法/全体水属性ダメージ)追加。水耐性追加。
Lv50のスキル構成2ターン目にガイアランス(魔法/全体地属性ダメージ)追加。地耐性追加。
Lv50のスキル構成2ターン目にデッドリーウェイブ(魔法/全体風属性ダメージ)追加。風耐性追加。

Lv75で見た目とスキル構成が変化します。
| キャラクター名 | レベル | 弱点 | 耐性 | 吸収 | ウクアージ | 75 |
|---|
| ターン | スキル名 | スキル効果 |
|---|---|---|
| 通常時 | ||
| 1 | 通常攻撃 | 物理/単体ダメージ |
| 2 | 堕落の薬 | 敵味方全体回復+知性UP+全属性耐性DOWN |
| 3 | テイア | 魔法/全体火属性ダメージ |
| 4 | リドゥ | 全体バフ解除 |
| 5 | デッドリースラッシュ | 物理/全体ダメージ+回復/自己 |
気を付けたいウクアージのコンボの1つが2、3ターン目の堕落の薬とテイアのコンボです。堕落の薬は★4ポムなどが覚えるスキルで身に覚えがある方もいると思いますが、敵味方全体の回復及び知性UPと全属性耐性DOWNを行う諸刃の剣となるスキルです。
素で受けた後にテイアによる全体ダメージを受けてしまうと、パーティ崩壊の可能性が非常に高くなります。ここはマイティのアクアウォールなど火属性を防ぐバフや知性DOWNのデバフを駆使して凌ぎましょう。
もう1つが4、5ターン目のリドゥ+デッドリースラッシュのコンボです。先述のコンボでかけたバフも、全てリドゥではがされてしまうのでデッドリースラッシュに備えて、再び今度は物理系のバフを入れ直して対処しましょう。
このようにウクアージ(Lv75~)は、デバフとバフ解除を挟んでくるため、こちらのパーティにも★5ユナなどのバフ・デバフに徹するキャラクターが1人は欲しいといえるでしょう。
もしくは腕力系と知性系のバフ・デバフをバランスよく撒けるパーティ構成を心掛けると良いです。
Lv75のスキル構成2ターン目にヒートインパクト(魔法/全体火属性ダメージ)追加。火耐性追加。
Lv75のスキル構成2ターン目にアクアストリーム(魔法/全体水属性ダメージ)追加。水耐性追加。
Lv75のスキル構成2ターン目にガイアランス(魔法/全体地属性ダメージ)追加。地耐性追加。
Lv75のスキル構成2ターン目にデッドリーウェイブ(魔法/全体風属性ダメージ)追加。風耐性追加。

Lv100で見た目とスキル構成が変化します。
| キャラクター名 | レベル | 弱点 | 耐性 | 吸収 | ウクアージ | 100 |
|---|
| ターン | スキル名 | スキル効果 |
|---|---|---|
| 通常時 | ||
| 1 | 通常攻撃 | 物理/単体ダメージ |
| 2 | フォースアタック | 物理/全体1400固定ダメージ |
| 3 | デッドリースラッシュ | 物理/全体ダメージ+回復/自己 |
| 4 | フォトンバリア | 全属性耐性UP(中) |
| 5 | 破滅の時 | 魔法/火属性全体ダメージ |
Lv100のスキル構成2ターン目にヒートインパクト(魔法/全体火属性ダメージ)追加。火耐性追加。
Lv100のスキル構成2ターン目にアクアストリーム(魔法/全体水属性ダメージ)追加。水耐性追加。
Lv100のスキル構成2ターン目にガイアランス(魔法/全体地属性ダメージ)追加。地耐性追加。
Lv100のスキル構成2ターン目にデッドリーウェイブ(魔法/全体風属性ダメージ)追加。風耐性追加。

メインメンバー:マイティ・ユナ・アナベル・マリエル
サブメンバー:アザミ・イスカ
マイティ以外に速度バッジを装備。
ウクアージとの戦闘はいわゆるエンドコンテンツなので、パーティ編成のハードルもやや高いものとなっています。
MP管理を意識しつつVCを駆使して戦いましょう。
アザミとイスカのVCで相手の知性を大幅にDOWNさせつつ攻撃を重ねるのが基本的な動きです。
| T | マイティ | ユナ | アナベル | マリエル | アザミ | イスカ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イスカと→ | 降神巫 | ホーリーセーバー | アザミと→ | ←マリエルと | ←マイティと |
| 2 | ←イスカと | マリエルと→ | 攻撃 | ←ユナと | 飛天の舞 | マイティと→ |
| 3 | アクアウォール | ←アナベルと | ユナと→ | オーロラフォース | 飛天の舞 | |
| 4 | ナイトメア | 降神巫 | ホーリーバースト or 無垢の揺り籠 | 飛天の舞 | ||
| 5 | アナベルと→ | 威勢の符 | ←マイティと | イスカと→ | (下げ)→ | ←マリエルと |
| 6 | ←(上げ) | 七色 | ガーディアンソウル | ←イスカと | マリエルと→ | |
| - | 以下1~6を繰り返す | |||||
上記立ち回りで攻略動画を投稿していますので、参考にしてみてください。
アザミとイスカのVCで相手の知性を大幅にDOWNさせつつ攻撃を重ねるのが基本的な動きです。
アナベルがいる場合はデッドリースラッシュを一人で受け持てるので全員下げが良い。
上記よりも攻撃に特化しつつVCの動きを最小限にしてみました。
アナザーフォースを撃つなら4ターン目推奨
| T | マイティ | ユナ | アナベル | マリエル | アザミ | イスカ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクアウォール | アナベルと→ | ←ユナと | オーロラフォース | イスカと→ | ←アザミと |
| 1 (2周目以降) | (上げ) | 華やかなる一撃 or ガーディアンソウル | (上げ) | (上げ) | ||
| 2 | ナイトメア | ←アナベルと | ユナと→ | ホーリーバースト | ←イスカと | アザミと→ |
| 3 | アクアウォール | 降神巫 | オーロラフォース | イスカと→ | ←アザミと | |
| 4 | ナイトメア | 威勢の符 | ホーリーバースト or 無垢 | ←イスカと | アザミと→ | |
| 5 | アナベルと→ | (下げ) | ←マイティと | ホーリーバースト | (下げ) | |
| 6 | 華やかなる一撃 or ガーディアンソウル | (下げ) | ||||
| - | 以下1~6を繰り返す | |||||
| 勲章 | 報酬 | 獲得条件 |
|---|---|---|
| ウクアージに1回勝利した | クロノスの石×5 | ウクアージLv1に勝利(1回勝利) |
| ウクアージに2回勝利した | クロノスの石×10 | ウクアージLv5に勝利(2回勝利) |
| ウクアージに3回勝利した | クロノスの石×10 | ウクアージLv10に勝利(3回勝利) |
| ウクアージに4回勝利した | クロノスの石×10 | ウクアージLv15に勝利(4回勝利) |
| ウクアージに5回勝利した | クロノスの石×10 | ウクアージLv20に勝利(5回勝利) |
| ウクアージに6回勝利した | クロノスの石×20 | ウクアージLv25に勝利(6回勝利) |
| ウクアージに7回勝利した | クロノスの石×20 | ウクアージLv30に勝利(7回勝利) |
| ウクアージに8回勝利した | クロノスの石×20 | ウクアージLv35に勝利(8回勝利) |
| ウクアージに9回勝利した | クロノスの石×20 | ウクアージLv40に勝利(9回勝利) |
| ウクアージに10回勝利した | クロノスの石×20 | ウクアージLv45に勝利(10回勝利) |
| ウクアージに11回勝利した | クロノスの石×30 | ウクアージLv50に勝利(11回勝利) |
| ウクアージに12回勝利した | クロノスの石×30 | ウクアージLv55に勝利(12回勝利) |
| ウクアージに13回勝利した | クロノスの石×30 | ウクアージLv60に勝利(13回勝利) |
| ウクアージに14回勝利した | クロノスの石×30 | ウクアージLv65に勝利(14回勝利) |
| ウクアージに15回勝利した | クロノスの石×30 | ウクアージLv70に勝利(15回勝利) |
| ウクアージに16回勝利した | クロノスの石×50 | ウクアージLv75に勝利(16回勝利) |
| ウクアージに17回勝利した | クロノスの石×50 | ウクアージLv80に勝利(17回勝利) |
| ウクアージに18回勝利した | クロノスの石×50 | ウクアージLv85に勝利(18回勝利) |
| ウクアージに19回勝利した | クロノスの石×50 | ウクアージLv90に勝利(19回勝利) |
| ウクアージに20回勝利した | クロノスの石×50 | ウクアージLv95に勝利(20回勝利) |
©WFS, Inc.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
|
| ガーディアンテイルズ | |
| かんたん操作で本格バトル!ドット絵キャラクターたちが縦横無尽に駆け巡る! | ||
|
| 名もなき者の詩 | |
| 昔懐かしのドット絵RPG:桜庭統 × 霜月はるかの旋律が響き、語られぬ英雄たちの詩篇。 | ||
|
| 聖霊伝説:最強への道 | |
| 爽快感MAX!3D幻想世界を旅する、放置系冒険RPG | ||
|
| クリスタル・オブ・アトラン | |
| 魔法と機械のコンボアクションRPG。高度なグラフィックスとリアルな戦闘システムを楽しもう! | ||
|
| 幻想神域2-Evolution | |
| 守護者たちと共に冒険して、全面的に進化した幻想MMO冒険RPGを体感しよう! |
|
ノポウ・ロイヤル・カンパニーの使い方/交換アイテム一覧このページではアナザーエデンの「ノポウ・ロイヤル・カンパニー」について情報をまとめていく。ノポ[...] |
|
釣りシステムについて、魚の種類や入手アイテムこのページは随時更新中のため、ページ分割をする可能性があります。釣りシステムとは2017年7月20にVe[...] |
|
ノポウ・カンパニー(ノポウ族のお店)についてノポウ・カンパニーとは特定の作成済み武器に対して、指定の素材を持ってくることでさらなる強さを引[...] |
| ウクアージとの戦闘・進め方 |
| 第1章 | 第2章 | 第3章 |
| 第4章 | 第5章 | 第6章 |
| 第7章 | 第8章 | 第9章 |
| 第10章 | 第11章 | 第12章 |
| 第13章 | 第14章 | 第15章 |
| 第16章 | 第17章 | 第18章 |
| 第19章 | 第20章 | 第21章 |
| 第22章 | 第23章 | 第24章 |
| 第25章 | 第26章 |
| 第27章〜第32章 | ||
| 第33章〜第44章 |
| クエストの進め方 | ||
| 第1話 | 第2話 | 第3話 |
| クエストの進め方 | |||
| 第1話 | 第2話 | 第3話 | 第4話 |
| 特殊・隠しイベント | |||
| クエストの進め方 | |||
| 第1話 | 第2話 | 第3話 | 第4話 |
| 特殊・隠しイベント | |||
| クエストの進め方 | |||
| 第1話 | 第2話 | 第3話 | |
| 特殊・隠しイベント | |||
| クエストの進め方・攻略 | |||
| 特殊・隠しイベント |
| クエストの進め方・攻略 | ||
| 第1層「光差す平原」 | ||
| 第2層「広がりゆく大地」 | ||
| 第3層「樹海の入り口」 | ||
| 第4層「深淵の地」 |
| クエストの進め方・攻略 | ||
| 第1層「いにしえの大地」 | ||
| 第2層「峨々たる山路」 | ||
| 第3層「燃え盛る岩窟」 | ||
| 第4層「紅蓮の頂」 |
| アナザーダンジョンとは | |
| 古代 | ナダラ火山 |
| 人喰い沼 | |
| 時の塔 | |
| 星の塔 | |
| 竜宮城 | |
| 現代 | 月影の森 |
| ミグランス城 | |
| ユニガン | |
| 蛇肝ダマク | |
| 不思議の森 | |
| 魔獣城 | |
| 未来 | 工業都市廃墟 |
| ゼノ・ドメイン | |
| 時層回廊 | |
| 次元戦艦 | |
| サキの夢意識 | |
| マユの夢意識 | |
| 空中庭園 | |
| トト・ドリームランド | |