更新:2020年05月21日 16:36
リース | |
風の王国ローラントの王女にして、国家を守るアマゾネス軍のリーダー。 意志が強く、責任感があり、まわりに対する気遣いも忘れないしっかり者な性格。反面、気難しく頑固な面もある。 幼くして母を亡くしてからは、弟のエリオットに時には姉として、時には、母として接する心の優しさを持つ。 国を、父を、そして弟を誰よりも愛する。 |
|
武器種 | 声優 |
---|---|
槍 | 小松未可子 |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御力 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 力 | 守 | 知性 | 精神 | 運 |
6(C) | 6(C) | 5(D) | 6(C) | 6(B) |
リースは攻守にバランスとのとれた性能をしており、槍のリーチを生かした安定した戦い方をすることができる。
また中でも運が高いため回避率が高く、補助や召喚魔法も使うことができる。
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+5 | 常時、力を5アップ | 2 |
反撃 | 被ダメージ時、30秒間攻撃力を10%アップ(効果重複なし) | 4 | |
力+5 | 常時、力を5アップ | 6 | |
守 | 守+5 | 常時、守を5アップ | 2 |
迎撃態勢 | 自身が狙っている敵からの被ダメージを5%ダウン | 4 | |
守+5 | 常時、守を5アップ | 6 | |
知性 | 不屈 | 状態異常時、攻撃力を15%アップ | 2 |
急速回復 | 状態異常の効果時間を30%短縮 | 4 | |
知性+5 | 常時、知性を5アップ | 6 | |
精神 | 撃破SP+ | 敵撃破時、SPを5%増加 | 2 |
ペイバック | 必殺技使用時、消費したSP全体の10%還元 | 4 | |
精神+5 | 常時、精神を5アップ | 6 | |
運 | 見切り | 5%の確率で被ダメージを無効化 | 2 |
クリティカルアップ | クリティカル発生確率を10%アップ | 4 | |
運+5 | 常時、運を5アップ | 6 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
旋風槍 | 竜巻で敵を足止めし、強力な突進でダメージを与える | 消費SP1 |
---|
C1 | アマゾネス | |||
---|---|---|---|---|
C2 | ワルキューレ | ルーンメイデン |
||
C3 | ヴァナディース | スターランサー | ドラゴンマスター | フェンリルナイト |
C4 | ミーティア | フレースヴェルグ |
画像クリックで拡大/名称クリックで詳細へジャンプ
クラス2 | レベル18以上 |
---|---|
クラス3 | レベル38以上、各種クラスチェンジアイテムが必要 |
クラス4 | ゲームクリア後、各種クラスチェンジアイテムが必要 |
クラスチェンジは上記条件を満たした状態で、各地にあるマナストーンで行うことができる。
クラス3にはクラスチェンジ用のアイテムが必要となり、物語後半に「???の種」から入手可能。
クラス4にはゲームクリアデータをロードし、クラス4チェンジイベントを開始する必要がある。
各種ステータスの強化が得意なサポート型のクラス。 味方に合わせた補助効果を選択することで、長所を伸ばすことも、弱点をカバーすることも可能。 |
クリック/タップで拡大
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+5 | 常時、力を5アップ | 9 |
攻撃アップオール | バトル中、味方全員の攻撃力を3%アップ | 12 | |
力+5 | 常時、力を5アップ | 15 | |
守 | 守+5 | 常時、守を5アップ | 9 |
エンドヒール | バトル勝利時、味方全員のHPを7%回復 | 12 | |
守+5 | 常時、守を5アップ | 15 | |
知性 | アップ強化 | 特技のステータスアップ効果を8%アップ | 9 |
自然治癒力 | 状態異常・ステータスダウンの効果時間を30%短縮 | 12 | |
知性+5 | 常時、知性を5アップ | 15 | |
精神 | プロテクトアップ | 味方の防御力をアップ(MP5) | 9 |
マインドアップ | 味方の魔法攻撃力・魔法防御力をアップ(MP5) | 9 | |
パワーアップ | 味方の攻撃力をアップ(MP5) | 9 | |
アップMPセーブ | ステータスアップ効果特技の消費MPを30%ダウン | 12 | |
精神+5 | 常時、精神を5アップ | 15 | |
運 | マジックブレイク | クリティカル発生時、30%の確率で魔法攻撃力・魔法防御力ダウン効果を付与 | 9 |
アイテムアップ | バトル中、回復アイテムの効果を20%アップ | 12 | |
運+5 | 常時、運を5アップ | 15 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
エインヘルヤル | 通常攻撃ヒット時、SPを1%増加 |
---|
真空波動槍 | 槍を鋭く振りぬくことで発生させた真空波でダメージを与える | 消費SP2 |
---|
敵の弱体化を得意とする妨害型クラス。 どのような相手でも柔軟に戦うことができる。 |
クリック/タップで拡大
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+5 | 常時、力を5アップ | 9 |
チャージアップ | タメ攻撃の与ダメージを30%アップ | 12 | |
力+5 | 常時、力を5アップ | 15 | |
守 | 守+5 | 常時、守を5アップ | 9 |
ピンチディフェンス | HP30%以下の時、防御力を20%アップ | 12 | |
守+5 | 常時、守を5アップ | 15 | |
知性 | ダウン強化 | 特技のステータスダウン効果を5%アップ | 9 |
ダウンカウント | 特技でのステータスダウン時間を50%延長 | 12 | |
知性+5 | 常時、知性を5アップ | 15 | |
精神 | プロテクトダウン | 敵の防御力をダウン | 9 |
マインドダウン | 敵の魔法攻撃力・魔法防御力をダウン | 9 | |
パワーダウン | 敵の攻撃力をダウン | 9 | |
ダウンMPセーブ | ステータスダウン効果特技の消費MPを30%ダウン | 12 | |
精神+5 | 常時、精神を5アップ | 15 | |
運 | マジックブレイク | クリティカル発生時、30%の確率で魔法攻撃力・魔法防御力ダウン効果を付与 | 9 |
パワーブレイク | クリティカル発生時、30%の確率で攻撃力ダウン効果を付与 | 12 | |
運+5 | 常時、運を5アップ | 15 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
守りのルーン | ステータスダウンの効果時間を40%短縮 |
---|
飛天槍 | 敵の頭上に高く飛びあがり、闘気を纏った槍を突き立てダメージを与える | 消費SP2 |
---|
優れた耐久力とサポート魔法で、 堅実にバトルを進めることができるクラス。 強力な召喚魔法「フレイア」も習得できる。 |
クリック/タップで拡大
ブリーシンガメン | リースがヴァナディースにクラスチェンジ 使用すると味方全員の攻撃力をアップ |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+10 | 常時、力を10アップ | 21 |
導きの光 | HP50%以上の時、味方全員の攻撃力を7%アップ | 27 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
守 | 守+10 | 常時、守を10アップ | 21 |
守りの光 | HP50%以下の時、味方全員の防御力を7%アップ | 27 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
知性 | フレイア | 戦いの女神を召喚し広範囲にダメージ 一定確率で敵の姿を変化させる(MP19/威力458) | 21 |
HP自動回復オール | バトル中、10秒毎に味方全員のHPを1%回復 | 27 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
精神 | ダメージSP+Ⅲ | 被ダメージ時、SPを7%増加 | 21 |
天啓 | 必殺技使用時、全ステータスアップ効果を付与 | 27 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
運 | ダブルアップ | ステータスアップ効果を自分にも付与 | 21 |
ランダムアップ | 特技でステータスアップさせた時、別効果をランダムに付与 | 27 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
女神の祝福 | バトル勝利時、味方全員のHPを7%回復 |
---|
光弾槍 | 上空から聖なる力を帯びた無数の槍を降らし、広範囲にダメージを与える | 消費SP3 |
---|
味方の攻撃サポートを得意とし、 能力アップの全体魔法を習得するほか、 自身の耐久力も優れたバランスの良いクラス。 |
クリック/タップで拡大
明星の鎖 | リースがスターランサーにクラスチェンジ 使用すると味方全員の魔法攻撃力・魔法防御力をアップ |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+10 | 常時、力を10アップ | 21 |
攻撃アップオールⅡ | バトル中、味方全員の攻撃力を7%アップ | 27 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
守 | 守+10 | 常時、守を10アップ | 21 |
防御アップオール | バトル中、味方全員の防御力を7%アップ | 27 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
知性 | マルドゥーク | 4つの翼、眼をもつ神を召喚し広範囲にダメージ 一定確率で敵を沈黙状態にする(MP19/威力458) | 21 |
魔攻アップオール | バトル中、味方全員の魔法攻撃力を5%アップ | 27 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
精神 | プロテクトアップ+ | 味方全員の防御力をアップ(MP5) | 21 |
マインドアップ+ | 味方全員の魔法攻撃力・魔法防御力をアップ(MP5) | 21 | |
パワーアップ+ | 味方全員の攻撃力をアップ(MP5) | 21 | |
魔防アップオール | バトル中、味方全員の魔法防御力を5%アップ | 27 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
運 | ラッキーアップ | 特技でのステータスアップ効果を30%の確率で15%アップ | 21 |
ダウンコンバート | 味方へのステータスダウン効果を20%の確率で効果を反転 | 27 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
流星の光 | 特技でのステータスアップ時間をバトル終了まで延長 |
---|
流星衝 | 星の力で分身を出現させ、超高速の突進攻撃でダメージを与える | 消費SP3 |
---|
火力に秀でた攻撃・妨害型クラス。 攻撃力が大きく伸びる他、 強力な召喚魔法「ヨルムンガンド」も習得できる。 |
クリック/タップで拡大
騎竜の鎖 | リースがドラゴンマスターにクラスチェンジ 使用すると敵全員の防御力をダウン |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+10 | 常時、力を10アップ | 21 |
チャージアップⅡ | タメ攻撃の与ダメージを75%アップ | 27 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
守 | 守+10 | 常時、守を10アップ | 21 |
スペルレジスト | 詠唱時、90%の確率で仰け反らない | 27 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
知性 | ヨルムンガンド | 封印された伝説の竜を召喚し広範囲にダメージ 一定確率で敵を猛毒状態にする(MP21/威力525) | 21 |
ダウン強化Ⅱ | 特技のステータスダウン効果を7%アップ | 27 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
精神 | ダウンSP+ | 特技でステータスダウンさせた時、SPを15%増加 | 21 |
召喚SP+ | 召喚魔法使用時、SPを25%増加 | 27 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
運 | ランダムダウンⅡ | 強攻撃時、20%の確率でランダムなステータスダウン効果を付与 | 21 |
リバースアップ | 特技でステータスダウンさせた時、逆の効果を自身に付与 | 27 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
覇竜の加護 | HP100%の時、攻撃力を20%アップ |
---|
竜牙槍 | 自らの闘気を矛先に集め、竜のような形のエネルギー波を放出しダメージを与える | 消費SP3 |
---|
妨害能力に長けたクラス。 複数の敵を一度に弱体化させることで、 バトルを優位に進めることができる。 |
クリック/タップで拡大
グレイプニル | リースがフェンリルナイトにクラスチェンジ 使用すると敵全員の魔法攻撃力・魔法防御力をダウン |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+10 | 常時、力を10アップ | 21 |
アタッカー | 常時、攻撃力を30アップ、防御力を30ダウン | 27 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
守 | 守+10 | 常時、守を10アップ | 21 |
迎撃態勢Ⅲ | 自身が狙っている敵からの被ダメージを20%ダウン | 27 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
知性 | ラミアンナーガ | 太古に封印された魔獣を召喚し広範囲にダメージ(MP21/威力590) | 21 |
ダウン強化Ⅱ | 特技のステータスダウン効果を7%アップ | 27 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
精神 | プロテクトダウン+ | 敵全員の防御力をダウン(MP5) | 21 |
マインドダウン+ | 敵全員の魔法攻撃力・魔法防御力をダウン(MP5) | 21 | |
パワーダウン+ | 敵全員の攻撃力をダウン(MP5) | 21 | |
ダウンSP+ | 特技でステータスダウンさせた時、SPを15%増加 | 27 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
運 | マジックブレイクⅡ | クリティカル発生時、60%の確率で魔法攻撃力・魔法防御力ダウン効果を付与 | 21 |
ラッキーダウン | 特技でのステータスダウン効果を30%の確率で7%アップ | 27 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
魔狼の災禍 | 特技でのステータスダウン時間をバトル終了まで延長 |
---|
百花乱舞 | 鋭い突きと、闘気による爆発攻撃で敵単体にダメージを与える | 消費SP3 |
---|
ヴァナディースの耐久力と、 スターランサーの支援能力を併せ持つ最高位クラス。 パーティを安定させ勝利を盤石にする。 |
クリック/タップで拡大
慈愛のオーブ | リースがクラス4にクラスチェンジ |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+10 | 常時、力を10アップ | 43 |
攻撃アップオールⅢ | バトル中、味方全員の攻撃力を10%アップ | 53 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 63 | |
守 | 守+10 | 常時、守を10アップ | 43 |
防御アップオールⅡ | バトル中、味方全員の防御力を10%アップ | 53 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 63 | |
知性 | アンリミテッド | 召喚魔法の消費MPを20%アップ、与ダメージを35%アップ | 43 |
魔攻アップオールⅡ | バトル中、味方全員の魔法攻撃力を10%アップ | 53 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 63 | |
精神 | ダメージSP+Ⅳ | 被ダメージ時、SPを10%増加 | 43 |
魔防アップオールⅡ | バトル中、味方全員の魔法防御力を10%アップ | 53 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 63 | |
運 | ラッキーアップⅡ | 特技でのステータスアップ効果を30%の確率で20%アップ | 43 |
ダウンコンバートⅡ | 味方へのステータスダウン効果を25%の確率で効果を反転 | 53 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 63 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
救済の光 | 必殺技使用時、味方全員のHPを10%回復 |
---|
天空槍 | 聖なる力で上空から隕石を落とし、広範囲に大ダメージを与える | 消費SP4 |
---|
フェンリルナイトの妨害能力と、 ドラゴンマスターの攻撃力を備えた最高位クラス。 圧倒的な戦力差をも覆すことができる。 |
クリック/タップで拡大
慈愛のオーブ | リースがクラス4にクラスチェンジ |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+10 | 常時、力を10アップ | 43 |
アタッカーⅡ | 常時、攻撃力を40アップ、防御力を40ダウン | 53 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 63 | |
守 | 守+10 | 常時、守を10アップ | 43 |
ピンチディフェンスⅢ | HP30%以下の時、防御力を40%アップ | 53 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 63 | |
知性 | 召喚魔法MPセーブ | 召喚魔法の消費MPを50%ダウン | 43 |
アンリミテッド | 召喚魔法の消費MPを20%アップ、与ダメージを35%アップ | 53 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 63 | |
精神 | ダウンMPセーブⅡ | ステータスダウン効果特技の消費MPを50%ダウン | 43 |
召喚SP+Ⅱ | 召喚魔法使用時、SPを35%増加 | 53 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 63 | |
運 | マジックブレイクⅢ | クリティカル発生時、90%の確率で魔法攻撃力・魔法防御力ダウン効果を付与 | 43 |
ラッキーダウンⅡ | 特技でステータスダウン効果を30%の確率で10%アップ | 53 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 63 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
神鳥の飛翔 | 必殺技使用時、ランダムな味方のSPを35%増加 |
---|
煌鷲槍 | 極限まで高めた闘気を纏いながら、落雷を伴った攻撃で大ダメージを与える | 消費SP4 |
---|
©SQUARE ENIX CO.,LTD.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
クラスチェンジ派生とアビリティ一覧 | ||
---|---|---|
【おすすめ】れじぇくろ! ~レジェンド・クローバー~ | ||
れじぇくろ! ~レジェンド・クローバー~ | ||
壮大な王道ファンタジーSRPG!美少女キャラになった英雄たちを指揮し共に戦おう! | ||
崩壊:スターレイル | ||
崩壊シリーズ最新作のターン制RPG。開拓者となり、銀河の旅に出よう! | ||
幻想神域2-Evolution | ||
守護者たちと共に冒険して、全面的に進化した幻想MMO冒険RPGを体感せよ! | ||
異世界のんびりライフ | ||
ひとたびその扉を開けば、あなたは歩くキノコとして、異世界の一員となる。不思議な冒険を楽しもう! | ||
魔王スライム育成記 | ||
魔界を統べる王「アニス」を再び魔王に成長させ、魔界の平和を取り戻せ! |
リースのクラスチェンジ派生とアビリティ一覧 |