更新:2020年05月19日 09:39
アンジェラ | |
極寒の地にある、魔法王国アルテナを統治する理の女王の一人娘。性格は多少、わがまま。 気に食わないことがあるとすねたりし、ヤキモチやきでもある。女王に突き放されて育ったためか、小さいときからイタズラをして周囲を困らせている。 しかし、心の底では母親の愛情に飢えており、王女であるにもかかわらず、いまだ魔法を唱えることができないことに思い悩んでいる。 |
|
武器種 | 声優 |
---|---|
杖 | 大久保瑠美 |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御力 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 7 | 5 | 4 | 10 | 7 | 力 | 守 | 知性 | 精神 | 運 |
5(E) | 4(E) | 7(A) | 7(A) | 6(C) |
アンジェラは知性と精神が突出しており、魔法系に特化したキャラクター。
序盤はこのステータスにもかかわらず魔法が使用できないため、攻撃ダメージがしっかり出せるのは物語が進み魔法を覚えてからとなる。
また中盤以降、キャラの成長(クラスチェンジ)やアビリティによってMPの回転効率がよくなるため、アンジェラが真価を発揮するのはこの辺りからといえる。
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+5 | 常時、力を5アップ | 2 |
ハードマジック | 魔法ヒット時、敵が仰け反りやすくなる | 4 | |
アブソーブ | 強攻撃ヒット時、MPを1回復 | 6 | |
守 | 守+5 | 常時、守を5アップ | 2 |
ダイヤミサイル | 土属性魔法でダメージ MP5 / 威力100 | 4 | |
スペルガード | 詠唱時、防御力・魔法防御力を15%アップ | 6 | |
知性 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | 2 |
リミットブレイク | 魔法の与ダメージを5%アップ | 4 | |
知性+5 | 常時、知性を5アップ | 6 | |
精神 | MP+5 | 常時、MPを5アップ | 2 |
ホーリーボール | 光属性魔法でダメージ MP5 / 威力100 | 2 | |
撃破MP+ | 敵撃破時、MPを2回復 | 4 | |
精神+5 | 常時、精神を5アップ | 6 | |
運 | マジックアーマー | 魔法による被ダメージを15%の確率で0にする | 2 |
隠密 | 敵から狙われにくくなる | 4 | |
運+5 | 常時、運を5アップ | 6 | |
エアブラスト | 風属性魔法でダメージ MP5 / 威力100 | 6 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
ダブルアタック | 前方に素早く飛びかかり、杖でダメージを与える | 消費SP1 |
---|
C1 | マジシャン | |||
---|---|---|---|---|
C2 | ソーサレス | デルヴァー |
||
C3 | グランデヴィナ | アークメイジ | ルーンマスター | メイガス |
C4 | ウィッチクィーン | スペルキャスター |
画像クリックで拡大/名称クリックで詳細へジャンプ
クラス2 | レベル18以上 |
---|---|
クラス3 | レベル38以上、各種クラスチェンジアイテムが必要 |
クラス4 | ゲームクリア後、各種クラスチェンジアイテムが必要 |
クラスチェンジは上記条件を満たした状態で、各地にあるマナストーンで行うことができる。
クラス3にはクラスチェンジ用のアイテムが必要となり、物語後半に「???の種」から入手可能。
クラス4にはゲームクリアデータをロードし、クラス4チェンジイベントを開始する必要がある。
属性攻撃魔法を多く習得する、 対応力の高いクラス。 敵の弱点を狙うことで効率よく戦える。 |
クリック/タップで拡大
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | ファイアボール | 火属性魔法でダメージ MP5 / 威力100 | 9 |
アブゾーブⅡ | 強攻撃ヒット時、MPを2回復 | 12 | |
力+5 | 常時、力を5アップ | 15 | |
ファイアボール+ | 広範囲に火属性魔法でダメージ MP5 / 威力100 | 15 | |
エクスプロード | 火属性魔法でダメージ MP9 / 威力200 | 15 | |
守 | ダイヤミサイル+ | 広範囲に土属性魔法でダメージ MP5 / 威力100 | 9 |
アースクエイク | 土属性魔法でダメージ MP9 / 威力200 | 9 | |
スペルフィールド | 詠唱時、被ダメージを20%ダウン | 12 | |
守+5 | 常時、守を5アップ | 15 | |
知性 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | 9 |
アイススマッシュ | 水属性魔法でダメージ MP5 / 威力100 | 9 | |
イビルゲート | 闇属性魔法でダメージ MP5 / 威力100 | 9 | |
エレメントコンボ | 同属性の魔法を続けて使う度に与ダメージを5%アップ(最大30%) | 12 | |
知性+5 | 常時、知性を5アップ | 15 | |
アイススマッシュ+ | 広範囲に水属性魔法でダメージ MP5 / 威力100 | 15 | |
イビルゲート+ | 広範囲に闇属性魔法でダメージ MP5 / 威力100 | 15 | |
メガスプラッシュ | 水属性魔法でダメージ MP9 / 威力200 | 15 | |
精神 | MP+5 | 常時、MPを5アップ | 9 |
ホーリーボール+ | 広範囲に光属性魔法でダメージ MP5 / 威力100 | 9 | |
セイントビーム | 光属性魔法でダメージ MP12 / 威力250 | 9 | |
特技MPセーブ | バトル中、特技の消費MPを30%ダウン | 12 | |
精神+5 | 常時、精神を5アップ | 15 | |
運 | ブレッシング | バトル中、20%の確率で特技の消費MPを0にする | 9 |
エアブラスト+ | 広範囲に風属性魔法でダメージ MP5 / 威力100 | 12 | |
サンダーストーム | 風属性魔法でダメージ MP8 / 威力176 | 12 | |
運+5 | 常時、運を5アップ | 15 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
マジックバースト | MP100%時、魔法による与ダメージを15%アップ |
---|
ピンクタイフーン | 魔力を込めたハートを飛ばし、敵の周辺で大爆発させダメージを与える | 消費SP2 |
---|
闇属性を得意とする妨害型のクラス。 自身のHPを使い魔法の威力を高める アビリティを取得することができる。 |
クリック/タップで拡大
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | ファイアボール | 火属性魔法でダメージ MP5 / 威力100 | 9 |
アブゾーブⅡ | 強攻撃ヒット時、MPを2回復 | 12 | |
力+5 | 常時、力を5アップ | 15 | |
ファイアボール+ | 広範囲に火属性魔法でダメージ MP5 / 威力100 | 15 | |
守 | ダイヤミサイル+ | 広範囲に土属性魔法でダメージ MP5 / 威力100 | 9 |
撃破ヒール | 敵撃破時、HPを10%回復 | 12 | |
守+5 | 常時、守を5アップ | 15 | |
知性 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | 9 |
アイススマッシュ | 水属性魔法でダメージ MP5 / 威力100 | 9 | |
イビルゲート | 闇属性魔法でダメージ MP5 / 威力100 | 9 | |
ペインマジック | 魔法攻撃時、HP5%を消費、与ダメージを20%アップ | 12 | |
知性+5 | 常時、知性を5アップ | 15 | |
アイススマッシュ+ | 広範囲に水属性魔法でダメージ MP5 / 威力100 | 15 | |
イビルゲート+ | 広範囲に闇属性魔法でダメージ MP5 / 威力100 | 15 | |
ダークフォース | 闇属性魔法でダメージ MP12 / 威力250 | 15 | |
精神 | MP+5 | 常時、MPを5アップ | 9 |
ホーリーボール+ | 広範囲に光属性魔法でダメージ MP5 / 威力100 | 9 | |
闇属性軽減 | 闇属性の被ダメージを10%ダウン | 12 | |
精神+5 | 常時、精神を5アップ | 15 | |
運 | ランダムダウン | 強攻撃時、10%の確率でランダムなステータスダウン効果を付与 | 9 |
エアブラスト+ | 広範囲に風属性魔法でダメージ MP5 / 威力100 | 12 | |
運+5 | 常時、運を5アップ | 15 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
ラース | 味方が戦闘不能になると、魔法攻撃力・魔法防御力アップの効果を得る |
---|
スターアタック | 魔力を込めた星を次々と飛ばし、敵単体にダメージを与える | 消費SP2 |
---|
広範囲魔法を覚える攻撃型クラス 魔法の威力を高めるアビリティを取得でき、 多くの敵を纏めてせん滅することに長けている。 |
クリック/タップで拡大
奥義の書 | アンジェラがグランデヴィナにクラスチェンジ 使用すると広範囲に光属性魔法ダメージ(威力250) |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | エクスプロード+ | 広範囲に火属性魔法でダメージ MP9 / 威力200 | 21 |
強者 | ボス以外の与ダメージを20%アップ | 27 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
守 | アースクエイク+ | 広範囲に土属性魔法でダメージ MP9 / 威力200 | 21 |
スペルフィールドⅡ | 詠唱時、被ダメージを30%ダウン | 27 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
知性 | 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 21 |
メガスプラッシュ+ | 広範囲に水属性魔法でダメージ MP9 / 威力200 | 21 | |
リミットブレイクⅡ | 魔法の与ダメージを25%アップ | 27 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
ダブルスペル | 精霊合体魔法で、広範囲に無属性大ダメージ MP21 / 威力450 | 33 | |
精神 | MP+10 | 常時、MPを10アップ | 21 |
セイントビーム+ | 広範囲に光属性魔法でダメージ MP12 / 威力250 | 21 | |
全属性軽減 | 全属性の被ダメージを20%ダウン | 27 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
運 | サンダーストーム+ | 広範囲に風属性魔法でダメージ MP8 / 威力176 | 21 |
クリティカルアップⅡ | クリティカル発生確率を25%アップ | 27 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
リフレッシュ | バトル勝利時、MPを15%回復 |
---|
スパイラルロッド | 魔力を込めた杖を回転させることで竜巻を発生させ、広範囲にダメージを与える | 消費SP3 |
---|
多彩な属性攻撃魔法を得意とするクラス。 相手の属性を見極めて使いこなす事で力を発揮する。 |
クリック/タップで拡大
秘伝の書 | アンジェラがアークメイジにクラスチェンジ 使用すると広範囲に火属性魔法ダメージ(威力200) |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | エクスプロード+ | 広範囲に火属性魔法でダメージ MP9 / 威力200 | 21 |
裁定者 | ボスへの与ダメージを20%アップ | 27 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
守 | アースクエイク+ | 広範囲に土属性魔法でダメージ MP9 / 威力200 | 21 |
スペルフィールドⅡ | 詠唱時、被ダメージを30%ダウン | 27 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
知性 | 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 21 |
メガスプラッシュ+ | 広範囲に水属性魔法でダメージ MP9 / 威力200 | 21 | |
エレメントコンボⅡ | 同属性の魔法を続けて使う度に与ダメージを10%アップ(最大30%) | 27 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
レインボーダスト | 強力な精霊合体魔法で、広範囲に無属性大ダメージ MP23 / 威力500 | 33 | |
精神 | MP+10 | 常時、MPを10アップ | 21 |
セイントビーム+ | 広範囲に光属性魔法でダメージ MP12 / 威力250 | 21 | |
特技MPセーブⅡ | バトル中、特技の消費MPを40%ダウン | 27 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
運 | サンダーストーム+ | 広範囲に風属性魔法でダメージ MP8 / 威力176 | 21 |
クリティカルアップⅡ | クリティカル発生確率を25%アップ | 27 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
デスパレート | HP10%以下になった時、MPを40%回復 |
---|
ダンシングロッド | 魔力を込めた杖を遠隔操作し、敵単体に四方八方からダメージを与える | 消費SP3 |
---|
魔法威力と敵の妨害に秀でたクラス。 大ダメージと共に状態異常を与える 上位魔法を習得する他、 低レベルの敵をせん滅することにも長けている。 |
クリック/タップで拡大
ルーンの書 | アンジェラがルーンマスターにクラスチェンジ 使用すると自分よりレベルの低い敵を一定確率で即死(威力200) |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | ブレイズウォール | 火属性魔法でダメージ 一定確率で敵を黒焦げ状態にする MP19 / 威力350 | 21 |
アンフェア | 自身のレベル未満の敵への、与ダメージを20%アップ | 27 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
守 | ストーンクラウド | 土属性魔法でダメージ 一定確率で敵を石化状態にする MP19 / 威力350 | 21 |
状態異常無効 | 全ての状態異常を無効化 | 27 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
知性 | 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 21 |
ダークフォース+ | 広範囲に闇属性魔法でダメージ MP12 / 威力250 | 21 | |
コールドブレイズ | 水属性魔法でダメージ 一定確率で敵を雪ダルマ状態にする MP19 / 威力350 | 21 | |
状態異常特効Ⅱ | 状態異常の敵への与ダメージを40%アップ | 27 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
デス・スペル | 闇属性魔法でダメージ 自分よりレベルの低い敵を一定確率で即死 MP19 / 威力200 | 33 | |
精神 | MP+10 | 常時、MPを10アップ | 21 |
撃破MP+Ⅱ | 敵撃破時、MPを3回復 | 27 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
運 | スタンウィンド | 風属性魔法でダメージ 一定確率で敵を沈黙状態にする MP19 / 威力350 | 21 |
状態異常アップオール | 味方全員の状態異常付与率を30%アップ | 27 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
加護のルーン | 状態異常耐性を30%アップ |
---|
10t | 10tの重りを敵の頭上から落下させ、広範囲にダメージを与える | 消費SP3 |
---|
魔法威力に特化した超攻撃型クラス。 耐久力と引き換えに、絶大な火力を得ている。 |
クリック/タップで拡大
禁呪の書 | アンジェラがメイガスにクラスチェンジ 使用すると広範囲に闇属性魔法ダメージ(威力250) |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | エクスプロード | 火属性魔法でダメージ MP9 / 威力200 | 21 |
ペインアタック | 強攻撃時、HP5%を消費、与ダメージを30%アップ | 27 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
守 | アースクエイク | 土属性魔法でダメージ MP9 / 威力200 | 21 |
スペルレジスト | 詠唱時、90%の確率で仰け反らない | 27 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
知性 | 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 21 |
メガスプラッシュ | 水属性魔法でダメージ MP9 / 威力200 | 21 | |
ペインマジックオール | 魔法攻撃時、味方全員のHP2%を消費、与ダメージを消費人数×30%アップ | 27 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
エインシャント | 太古に封印された魔法で、広範囲に無属性大ダメージ MP28 / 威力600 | 33 | |
精神 | MP+10 | 常時、MPを10アップ | 21 |
ダメージMP+ | 被ダメージ時、MPを2回復 | 27 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
運 | サンダーストーム | 風属性魔法でダメージ MP8 / 威力176 | 21 |
マジックアーマーⅡ | 魔法による被ダメージを30%の確率で0にする | 27 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
ソウルハント | 味方戦闘不能から30秒、魔法攻撃力を20%アップ(効果重複なし) |
---|
ホットショット | 杖から魔力の弾丸を無数に撃ち出し敵単体にダメージを与える | 消費SP3 |
---|
グランデヴィナの持つ魔法の威力と、 アークメイジの多彩な属性効果を操る最高位クラス。 多彩な魔法を使い分ける魔法攻撃のエキスパート。 |
クリック/タップで拡大
叡智のオーブ | アンジェラがクラス4にクラスチェンジ |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 強者Ⅱ | ボス以外の与ダメージを30%アップ | 43 |
裁定者Ⅱ | ボスへの与ダメージを30%アップ | 53 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 63 | |
守 | スペルガードⅢ | 詠唱時、防御力・魔法防御力を40%アップ | 43 |
スペルフィールドⅢ | 詠唱時、被ダメージを40%ダウン | 53 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 63 | |
知性 | 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 43 |
リミットブレイクⅢ | 魔法の与ダメージを35%アップ | 53 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 63 | |
精神 | MP+10 | 常時、MPを10アップ | 43 |
全属性軽減Ⅱ | 全属性の被ダメージを30%ダウン | 53 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 63 | |
運 | クリティカルアップⅢ | クリティカル発生確率を40%アップ | 43 |
クリティカルダメージⅡ | クリティカル発生時、与ダメージを40%アップ | 53 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 63 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
エレメントマスター | 無効耐性を無視してダメージを与える |
---|
ヘブンマリアージュ | 相反する2属性を高度な技術で合成するアンジェラオリジナルの魔法で大ダメージを与える | 消費SP4 |
---|
ルーンマスターのせん滅力と メイガスのピーキーな能力を併用する最高位クラス。 瞬間的な火力の高さは他の追随を許さない。 |
クリック/タップで拡大
叡智のオーブ | アンジェラがクラス4にクラスチェンジ |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | アンフェアⅡ | 自身のレベル未満の敵への、与ダメージを30%アップ | 43 |
ペインアタックⅡ | 強攻撃時、HP5%を消費、与ダメージを40%アップ | 53 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 63 | |
守 | 撃破ヒールⅢ | 敵撃破時、HPを30%回復 | 43 |
スペルレジストⅡ | 詠唱時、仰け反らない | 53 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 63 | |
知性 | 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 43 |
ペインマジックオールⅡ | 魔法攻撃時、味方全員のHP5%消費、 与ダメージを消費人数×40%アップ | 53 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 63 | |
精神 | MP+10 | 常時、MPを10アップ | 43 |
ダメージMP+Ⅱ | 被ダメージ時、MPを5回復 | 53 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 63 | |
運 | ランダムダウンⅢ | 強攻撃時、30%の確率でランダムなステータスダウン効果を付与 | 43 |
マジックアーマーⅢ | 魔法による被ダメージを40%の確率で0にする | 53 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 63 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
グリード | 被ダメージ時、MPを3%回復 |
---|
1000t | 氷で固めた敵を1000tの重りで粉砕し、広範囲に大ダメージを与える | 消費SP4 |
---|
©SQUARE ENIX CO.,LTD.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
クラスチェンジ派生とアビリティ一覧 | ||
---|---|---|
【おすすめ】れじぇくろ! ~レジェンド・クローバー~ | ||
れじぇくろ! ~レジェンド・クローバー~ | ||
壮大な王道ファンタジーSRPG!美少女キャラになった英雄たちを指揮し共に戦おう! | ||
崩壊:スターレイル | ||
崩壊シリーズ最新作のターン制RPG。開拓者となり、銀河の旅に出よう! | ||
幻想神域2-Evolution | ||
守護者たちと共に冒険して、全面的に進化した幻想MMO冒険RPGを体感せよ! | ||
異世界のんびりライフ | ||
ひとたびその扉を開けば、あなたは歩くキノコとして、異世界の一員となる。不思議な冒険を楽しもう! | ||
魔王スライム育成記 | ||
魔界を統べる王「アニス」を再び魔王に成長させ、魔界の平和を取り戻せ! |
アンジェラのクラスチェンジ派生とアビリティ一覧 |