更新:2020年05月19日 09:18
| デュラン | |
| 
 | |
| 草原の国フォルセナに、傭兵として仕える若者。 気が荒く、負けず嫌いな性格で一見ただの暴れん坊に見られがちだが、剣の腕は国の誰もが認める実力の持ち主。 「黄金の騎士」と呼ばれた亡き父の親友である英雄王を、誰よりも尊敬しており、国を強く愛する。 | |
| 武器種 | 声優 | 
|---|---|
| 剣 | 江口拓也 | 
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御力 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 4 | 11 | 7 | 4 | 5 | 力 | 守 | 知性 | 精神 | 運 | 
| 7(B) | 7(A) | 4(E) | 5(D) | 6(C) | 
デュランは物理攻撃と物理防御に優れており、前線で戦うパワータイプ。その反面、魔法攻撃系のステータスは乏しい。
前衛キャラクターの中でも特に物理防御が優れているため、盾を装備して敵の攻撃を受けるなどタンクとしてのポジション運用も可能。
| 名称 | 効果 | 育成P | |
|---|---|---|---|
| 力 | 反撃 | 被ダメージ時、30秒間攻撃力を10%アップ(効果重複なし) | 2 | 
| アーマーブレイク | 通常攻撃のアーマー削り値を50%アップ | 4 | |
| 力+5 | 常時、力を5アップ | 6 | |
| 守 | HP+10 | 常時、HPを10アップ | 2 | 
| 防御態勢 | タメ攻撃チャージ中、防御力・魔法防御力を10%アップ | 4 | |
| 守+5 | 常時、守を5アップ | 6 | |
| 知性 | 急速回復 | 状態異常の効果時間を30%短縮 | 2 | 
| リテイン | 特技でのステータスアップ時間を100%延長 | 4 | |
| 知性+5 | 常時、知性を5アップ | 6 | |
| 精神 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ | 2 | 
| ダメージSP+ | 被ダメージ時、SPを2%増加 | 4 | |
| 精神+5 | 常時、精神を5アップ | 6 | |
| 運 | ラッキーレジスト | 50%の確率で仰け反らない | 2 | 
| 挑発 | 敵から狙われやすくなる | 4 | |
| 運+5 | 常時、運を5アップ | 6 | 
…リンクアビリティ
| 十文字斬り | 前方に素早く飛びかかり、敵を十文字に切り裂いてダメージを与える | 消費SP1 | 
|---|
| C1 | ファイター | |||
|---|---|---|---|---|
| C2 |  ナイト |  グラディエーター | ||
| C3 |  パラディン |  ロード |  ソードマスター |  デュエリスト | 
| C4 |  セイヴァー |  ベルセルク | ||
画像クリックで拡大/名称クリックで詳細へジャンプ
| クラス2 | レベル18以上 | 
|---|---|
| クラス3 | レベル38以上、各種クラスチェンジアイテムが必要 | 
| クラス4 | ゲームクリア後、各種クラスチェンジアイテムが必要 | 
クラスチェンジは上記条件を満たした状態で、各地にあるマナストーンで行うことができる。
クラス3にはクラスチェンジ用のアイテムが必要となり、物語後半に「???の種」から入手可能。
クラス4にはゲームクリアデータをロードし、クラス4チェンジイベントを開始する必要がある。
|  | 盾装備が可能な、防御型のクラス。 攻撃だけではなく、高い防御力を回復魔法とで 味方を守ることができるようになる。 | 
クリック/タップで拡大
| 名称 | 効果 | 育成P | |
|---|---|---|---|
| 力 | 反撃Ⅱ | 被ダメージ時、30秒間攻撃力を15%アップ(効果重複なし) | 9 | 
| チャージアップ | タメ攻撃の与ダメージを30%アップ | 12 | |
| 力+5 | 常時、力を5アップ | 15 | |
| 守 | HP+10 | 常時、HPを10アップ | 9 | 
| 防御態勢Ⅱ | タメ攻撃チャージ中、防御力・魔法防御力を15%アップ | 12 | |
| 守+5 | 常時、守を5アップ | 15 | |
| 知性 | 特技回復アップⅡ | バトル中、特技での味方回復時、回復量を20%アップ | 9 | 
| 不屈Ⅱ | 状態異常時、攻撃力を20%アップ | 12 | |
| 知性+5 | 常時、知性を5アップ | 15 | |
| 精神 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ | 9 | 
| ヒールライト | 味方のHPを回復(MP5) | 9 | |
| 回復魔法MPセーブ | バトル中、回復魔法の消費MPを30%ダウン | 12 | |
| 精神+5 | 常時、精神を5アップ | 15 | |
| 運 | パワーブレイク | クリティカル発生時、30%の確率で攻撃力ダウン効果を付与 | 9 | 
| サヴァイブ | 20%の確率で、戦闘不能にならずHP1で耐える | 12 | |
| 運+5 | 常時、運を5アップ | 15 | 
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
| やせ我慢 | バトル開始から10秒、防御力を10%アップ | 
|---|
| 3段斬り | 鋭い2連の斬撃の後、豪快に前方へ切り抜けて敵単体にダメージを与える | 消費SP2 | 
|---|
|  | 攻撃型のクラス。 盾は装備できないが力が大きく伸びる。 火・水・土・風の4属性のセイバー魔法を駆使し、 与えるダメージ量を底上げできる。 | 
クリック/タップで拡大
| 名称 | 効果 | 育成P | |
|---|---|---|---|
| 力 | アタックセイバー | セイバー魔法の消費MP4アップ、効果中与ダメージを15%アップ | 9 | 
| チャージアップ | タメ攻撃の与ダメージを30%アップ | 12 | |
| 力+5 | 常時、力を5アップ | 15 | |
| 守 | HP+10 | 常時、HPを10アップ | 9 | 
| 撃破ヒール | 敵撃破時、HPを10%回復 | 12 | |
| 守+5 | 常時、守を5アップ | 15 | |
| 知性 | 弱点特効 | 弱点属性での与ダメージを15%アップ | 9 | 
| ガードセイバー | セイバー魔法と同属性の被ダメージを15%ダウン | 12 | |
| 知性+5 | 常時、知性を5アップ | 15 | |
| 精神 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ | 9 | 
| ダイヤセイバー | 味方の武器に土属性を付与(MP7) | 9 | |
| サンダーセイバー | 味方の武器に風属性を付与(MP7) | 9 | |
| アイスセイバー | 味方の武器に水属性を付与(MP7) | 12 | |
| フレイムセイバー | 味方の武器に火属性を付与(MP7) | 12 | |
| 精神+5 | 常時、精神を5アップ | 15 | |
| 運 | プロテクトブレイク | クリティカル発生時、30%の確率で防御力ダウン効果を付与 | 9 | 
| サヴァイブ | 20%の確率で、戦闘不能にならずHP1で耐える | 12 | |
| 運+5 | 常時、運を5アップ | 15 | 
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
| 闘志 | バトル開始から10秒、攻撃力を10%アップ | 
|---|
| 旋風剣 | 周囲に敵を巻き込む巨大な竜巻を発生させ、広範囲のダメージを与える | 消費SP2 | 
|---|
|  | 耐久力に優れた超防御型のクラス。 味方を守るアビリティを取得し、 サポートの役割も果たすことができる。 | 
クリック/タップで拡大
| 聖騎士の証 | デュランがパラディンにクラスチェンジ 使用すると味方全員の武器に光属性を付与 | 
| 名称 | 効果 | 育成P | |
|---|---|---|---|
| 力 | ピンチアタックⅡ | HP30%以下の時、攻撃力を30%アップ | 21 | 
| チャージアップⅡ | タメ攻撃の与ダメージを75%アップ | 27 | |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
| 守 | HP+20 | 常時、HPを20アップ | 21 | 
| 守護 | 味方の被ダメージを30%肩代わりする | 27 | |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
| 知性 | HP自動回復Ⅱ | バトル中、10秒毎にHPを2%回復 | 21 | 
| ヒーリング | 一度にHP10%以上の被ダメージ時、HPを5%回復 | 27 | |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
| 精神 | 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 21 | 
| セイントセイバー | 味方の武器に光属性を付与(MP7) | 21 | |
| ダメージSP+Ⅲ | 被ダメージ時、SPを7%増加 | 27 | |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
| 運 | キュアヒール | バトル中、魔法でのHP回復時、75%の確率で状態異常を解除 | 21 | 
| 奇跡 | HP50%以上の時、戦闘不能になるダメージを受けるとHP1で耐える | 27 | |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 33 | 
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
| 光の加護 | 光・闇属性の被ダメージを10%ダウン | 
|---|
| 閃光剣 | 刃に宿らせた聖なる光をエネルギー波として放出し、広範囲にダメージを与える | 消費SP3 | 
|---|
|  | 攻守のバランスが良い万能型のクラス。 全体回復魔法を習得し、 パーティの生存率を高めることができる。 | 
クリック/タップで拡大
| 君主の証 | デュランがロードにクラスチェンジ 使用すると味方全員のHPを回復 | 
| 名称 | 効果 | 育成P | |
|---|---|---|---|
| 力 | 攻撃アップオールⅡ | バトル中、味方全員の攻撃力を7%アップ | 21 | 
| チャージアップⅡ | タメ攻撃の与ダメージを75%アップ | 27 | |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
| 守 | HP+20 | 常時、HPを20アップ | 21 | 
| 防御アップオール | バトル中、味方全員の防御力を7%アップ | 27 | |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
| 知性 | 魔攻アップオール | バトル中、味方全員の魔法攻撃力を5%アップ | 21 | 
| 治癒力向上 | バトル中、HP回復を受けた時、回復力を35%アップ | 27 | |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
| 精神 | 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 21 | 
| ヒールライト+ | 味方全員のHPを回復(MP5) | 21 | |
| ヒールSP+Ⅱ | バトル中、味方のHP回復時、SPを8%増加 | 27 | |
| ティンクルレイン | 味方の状態異常を回復 | 27 | |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
| 運 | パワーブレイクⅡ | クリティカル発生時、60%以上の確率で攻撃力ダウン効果を付与 | 21 | 
| キュアヒール | バトル中、魔法でのHP回復時、75%の確率で状態異常を解除 | 27 | |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 33 | 
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
| 聖域 | バトル中、20%の確率で回復魔法の効果を100%アップ | 
|---|
| 魔法陣斬 | 魔法陣で拘束した敵を斬りつけ敵単体にダメージを与える | 消費SP3 | 
|---|
|  | 地・水・火・風のセイバー魔法を習得し、 様々な敵の弱点攻撃をつくことができる、 テクニカルな攻撃型クラス。 | 
クリック/タップで拡大
| 剣匠の証 | デュランがソードマスターにクラスチェンジ 使用すると味方全員の武器に土属性を付与 | 
| 名称 | 効果 | 育成P | |
|---|---|---|---|
| 力 | アタックセイバーⅡ | セイバー魔法の消費MPを8アップ、効果中与ダメージを25%アップ | 21 | 
| 攻乃型 | バトル中、攻撃力40%アップ、防御力40%ダウン | 27 | |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
| 守 | HP+20 | 常時、HPを20アップ | 21 | 
| 守乃型 | バトル中、防御力40%アップ、攻撃力40%ダウン | 27 | |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
| 知性 | 半減特効 | 半減属性での与ダメージを150%アップ | 21 | 
| 弱点特効オール | 味方全員、弱点属性での与ダメージを8%アップ | 27 | |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
| 精神 | 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 21 | 
| ダイヤセイバー+ | 味方全員の武器に土属性を付与(MP7) | 21 | |
| サンダーセイバー+ | 味方全員の武器に風属性を付与(MP7) | 21 | |
| 撃破MP+Ⅱ | 敵撃破時、MPを3回復 | 27 | |
| アイスセイバー+ | 味方全員の武器に水属性を付与(MP7) | 27 | |
| フレイムセイバー+ | 味方全員の武器に火属性を付与(MP7) | 27 | |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
| リーフセイバー | 味方の武器にMP吸収を付与(MP8) | 33 | |
| ムーンセイバー | 味方の武器にHP吸収を付与(MP8) | 33 | |
| 運 | 集中 | クリティカル発生確率を25%アップ | 21 | 
| 一閃 | クリティカル発生時、与ダメージを30%アップ | 27 | |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 33 | 
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
| 剣聖 | 武器の性能が15%アップ | 
|---|
| 真空剣 | 剣を鋭く振り抜くことで発生させた真空波でダメージを与える | 消費SP3 | 
|---|
|  | ファイター系の中でも 屈指の攻撃力を誇る超攻撃型のクラス。 その力はアビリティにより更に強化できる。 | 
クリック/タップで拡大
| 闘士の証 | デュランがデュエリストにクラスチェンジ 使用すると味方全員の武器に闇属性を付与 | 
| 名称 | 効果 | 育成P | |
|---|---|---|---|
| 力 | ペインアタック | 強攻撃時、HP5%を消費、与ダメージを30%アップ | 21 | 
| 憤怒 | HP20%分の被ダメージ蓄積毎に、攻撃力を10%アップ(最大30%) | 27 | |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
| 守 | HP+20 | 常時、HPを20アップ | 21 | 
| 撃破ヒールⅡ | 敵撃破時、HPを20%回復 | 27 | |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
| 知性 | 半減特効 | 半減属性での与ダメージを150%アップ | 21 | 
| ガードセイバーⅡ | セイバー魔法と同属性の被ダメージを25%ダウン | 27 | |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
| 精神 | 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 21 | 
| ダークセイバー | 味方の武器に闇属性を付与(MP7) | 21 | |
| 撃破MP+Ⅱ | 敵撃破時、MPを3回復 | 27 | |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
| 運 | 一閃 | クリティカル発生時、与ダメージを30%アップ | 21 | 
| 見切りⅡ | 20%の確率で被ダメージを無効化 | 27 | |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 33 | 
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
| アドレナリン | 敵撃破時、攻撃力アップ効果を得る | 
|---|
| 大地噴出剣 | 闘気を纏った刃を地面に突き刺し、大地の強力なエネルギーで広範囲にダメージを与える | 消費SP3 | 
|---|
|  | パラディンの防御支援性能と、 ロードの回復性能を兼ね備えた最高位クラス。 攻守ともに高い水準で活躍する。 | 
クリック/タップで拡大
| 勇気のオーブ | デュランがクラス4にクラスチェンジ | 
| 名称 | 効果 | 育成P | |
|---|---|---|---|
| 力 | 攻撃アップオールⅢ | バトル中、味方全員の攻撃力を10%アップ | 43 | 
| ピンチアタックⅢ | HP30%以下の時、攻撃力を40%アップ | 53 | |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 63 | |
| 守 | HP+20 | 常時、HPを20アップ | 43 | 
| 防御アップオールⅡ | バトル中、味方全員の防御力を10%アップ | 53 | |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 63 | |
| 知性 | ヒーリングⅡ | 一度にHP20%以上の被ダメージ時、HPを10%回復 | 43 | 
| 魔攻アップオールⅡ | バトル中、味方全員の魔法攻撃力を10%アップ | 53 | |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 63 | |
| 精神 | 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 43 | 
| ダメージSP+Ⅳ | 被ダメージ時、SPを10%増加 | 53 | |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 63 | |
| 運 | パワーブレイクⅢ | クリティカル発生時、90%の確率で攻撃力ダウン効果を付与 | 43 | 
| キュアヒールⅡ | バトル中、魔法でのHP回復時、状態異常を解除 | 53 | |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 63 | 
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
| 超回復 | バトル中、最大HPを超える回復効果を受けた時、最大HPを超えて回復(最大30%) | 
|---|
| 光陣剣 | 魔法陣で拘束した敵に超高速で何度も斬りつけ大ダメージを与える | 消費SP4 | 
|---|
|  | デュエリストの並外れた攻撃力と、 ソードマスターの対応力を兼ね備えた最高位クラス。 一撃の重さと多彩な攻撃手段で敵を圧倒する。 | 
クリック/タップで拡大
| 勇気のオーブ | デュランがクラス4にクラスチェンジ | 
| 名称 | 効果 | 育成P | |
|---|---|---|---|
| 力 | ペインアタックⅡ | 強攻撃時、HP5%を消費、与ダメージを40%アップ | 43 | 
| 憤怒Ⅱ | HP20%分の被ダメージ蓄積毎に、攻撃力・防御力を10%アップ(最大30%) | 53 | |
| 力+10 | 常時、力を10アップ | 63 | |
| 守 | HP+20 | 常時、HPを20アップ | 43 | 
| 撃破ヒールⅢ | 敵撃破時、HPを30%回復 | 53 | |
| 守+10 | 常時、守を10アップ | 63 | |
| 知性 | 弱点特効Ⅲ | 弱点属性での与ダメージを35%アップ | 43 | 
| 弱点特効オールⅡ | 味方全員、弱点属性での与ダメージを12%アップ | 53 | |
| 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 63 | |
| 精神 | 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 43 | 
| 撃破SP+Ⅲ | 敵撃破時、SPを30%増加 | 53 | |
| 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 63 | |
| 運 | 一閃Ⅱ | クリティカル発生時、与ダメージを40%アップ | 43 | 
| 集中Ⅱ | クリティカル発生確率を40%アップ | 53 | |
| 運+10 | 常時、運を10アップ | 63 | 
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
| バーサク | 通常攻撃ヒット時、攻撃力・防御力が2%アップ(最大30%) | 
|---|
| 煉獄斬 | 刀身に集めた闘気を敵に浴びせ、敵単体に大ダメージを与える | 消費SP4 | 
|---|
©SQUARE ENIX CO.,LTD.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
| クラスチェンジ派生とアビリティ一覧 | ||
|---|---|---|
|   | ガーディアンテイルズ | |
| かんたん操作で本格バトル!ドット絵キャラクターたちが縦横無尽に駆け巡る! | ||
|   | 名もなき者の詩 | |
| 昔懐かしのドット絵RPG:桜庭統 × 霜月はるかの旋律が響き、語られぬ英雄たちの詩篇。 | ||
|   | 聖霊伝説:最強への道 | |
| 爽快感MAX!3D幻想世界を旅する、放置系冒険RPG | ||
|   | クリスタル・オブ・アトラン | |
| 魔法と機械のコンボアクションRPG。高度なグラフィックスとリアルな戦闘システムを楽しもう! | ||
|   | 幻想神域2-Evolution | |
| 守護者たちと共に冒険して、全面的に進化した幻想MMO冒険RPGを体感しよう! | 
| デュランのクラスチェンジ派生とアビリティ一覧 |