更新:2020年05月21日 10:34
シャルロット | |
聖都ウェンデルの光の司祭の孫娘。 エルフの血を引いているため、成長が遅く年齢のわりに幼い姿をしており、 光の司祭をはじめとする周囲の人々から愛情を一身に受け、純粋に育てられた。 可愛らしくて、明るく、おしゃべりで、好奇心が旺盛なため、何事にも首を突っ込みたがる性格の持ち主。 その反面、迷信深いところがあり、臆病な面もある。 |
|
武器種 | 声優 |
---|---|
フレイル | 諸星すみれ |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御力 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 力 | 守 | 知性 | 精神 | 運 |
5(D) | 5(D) | 6(C) | 7(A) | 6(C) |
シャルロットは6人のメインキャラクターのうち、主に回復魔法や補助魔法で味方を支援する唯一のキャラクター。
通常味方の回復にはアイテムなどを使用する場面でも、シャルロットがいれば魔法で補えるので大変頼もしい。
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | パワフル | 強攻撃の与ダメージを5%アップ | 2 |
強気 | HP80%以上の時、攻撃力を5%アップ | 4 | |
力+5 | 常時、力を5アップ | 6 | |
守 | HP+5 | 常時、HPを5アップ | 2 |
ディフェンダー | 常時、防御力を10アップ、攻撃力を10ダウン | 4 | |
守+5 | 常時、守を5アップ | 6 | |
知性 | 危機一髪 | バトル中、HP30%以下の味方回復時、HP回復量を20%アップ | 2 |
特技回復アップ | バトル中、特技での味方回復時、回復量を10%アップ | 4 | |
知性+5 | 常時、知性を5アップ | 6 | |
精神 | MP+5 | 常時、MPを5アップ | 2 |
ヒールライト | 味方のHPを回復 MP5 | 2 | |
ヒールSP+ | バトル中、味方のHP回復時、SPを5%増加 | 4 | |
精神+5 | 常時、精神を5アップ | 6 | |
ティンクルレイン | 味方の状態異常を回復 MP4 | 6 | |
運 | 不意打ち | 自身を狙っていない敵への与ダメージを10%アップ | 2 |
ふんばる | 15%の確率で、戦闘不能にならずHP1で耐える | 4 | |
運+5 | 常時、運を5アップ | 6 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
ぽかすか | 敵に勢いよく飛びかかり、フレイルでダメージを与える | 消費SP1 |
---|
C1 | クレリック | |||
---|---|---|---|---|
C2 | プリーステス | エンチャントレス |
||
C3 | ビショップ | セージ | ネクロマンサー | イビルシャーマン |
C4 | ハイプリーステス | カオスメイカー |
画像クリックで拡大/名称クリックで詳細へジャンプ
クラス2 | レベル18以上 |
---|---|
クラス3 | レベル38以上、各種クラスチェンジアイテムが必要 |
クラス4 | ゲームクリア後、各種クラスチェンジアイテムが必要 |
クラスチェンジは上記条件を満たした状態で、各地にあるマナストーンで行うことができる。
クラス3にはクラスチェンジ用のアイテムが必要となり、物語後半に「???の種」から入手可能。
クラス4にはゲームクリアデータをロードし、クラス4チェンジイベントを開始する必要がある。
回復が得意なサポート型クラス。 精神力の向上により、回復魔法の効果が高まる他、 火・水・土・風の4属性のセイバー魔法を使い、 攻撃役の味方を強力にサポートする。 |
クリック/タップで拡大
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | ハードアタック | 強攻撃ヒット時、敵が仰け反りやすくなる | 9 |
強気Ⅱ | HP80%以上の時、攻撃力を10%アップ | 12 | |
力+5 | 常時、力を5アップ | 15 | |
守 | HP+5 | 常時、HPを5アップ | 9 |
ディフェンダーⅡ | 常時、防御力を20アップ、攻撃力を20ダウン | 12 | |
守+5 | 常時、守を5アップ | 15 | |
知性 | 危機一髪Ⅱ | バトル中、HP30%以下の味方回復時、HP回復量を30%アップ | 9 |
HP自動回復 | バトル中、5秒毎にHPを1%回復 | 12 | |
知性+5 | 常時、知性を5アップ | 15 | |
精神 | MP+5 | 常時、MPを5アップ | 9 |
ヒールライト+ | 味方全員のHPを回復(MP5) | 9 | |
ホーリーボール | 光属性魔法でダメージ(MP5/威力100) | 9 | |
ダイヤセイバー | 味方の武器に土属性を付与(MP7) | 12 | |
サンダーセイバー | 味方の武器に風属性を付与(MP7) | 12 | |
精神+5 | 常時、精神を5アップ | 15 | |
アイスセイバー | 味方の武器に水属性を付与(MP7) | 15 | |
フレイムセイバー | 味方の武器に火属性を付与(MP7) | 15 | |
運 | 加護 | バトル中、魔法でのHP回復時、ステータスダウン効果を解除 | 9 |
ブレッシング | バトル中、20%の確率で特技の消費MPを0にする | 12 | |
運+5 | 常時、運を5アップ | 15 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
マーシー | 回復魔法使用時、SPを10%増加 |
---|
じゃんぷ | フレイルの攻撃で敵をひるませヒップアタックでダメージを与える | 消費SP2 |
---|
回復魔法に加え、 攻撃魔法も習得する万能型クラス。 ある程度なら肉弾戦もこなすことができる。 |
クリック/タップで拡大
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | ハードアタック | 強攻撃ヒット時、敵が仰け反りやすくなる | 9 |
ファーストショット | HP100%の敵への与ダメージを20%アップ | 12 | |
力+5 | 常時、力を5アップ | 15 | |
守 | HP+5 | 常時、HPを5アップ | 9 |
ディフェンダーⅡ | 常時、防御力を20アップ、攻撃力を20ダウン | 12 | |
守+5 | 常時、守を5アップ | 15 | |
知性 | スリープ | 強攻撃時、30%の確率で眠り状態付与 | 9 |
強化召喚 | 召喚魔法の与ダメージを30%アップ | 12 | |
知性+5 | 常時、知性を5アップ | 15 | |
精神 | MP+5 | 常時、MPを5アップ | 9 |
ヒールライト+ | 味方全員のHPを回復(MP5) | 9 | |
ユニコーンヘッド | ユニコーンヘッドを召喚してダメージ(MP8/威力176) | 12 | |
マシンゴーレム | マシンゴーレムを召喚してダメージ(MP9/威力200) | 12 | |
精神+5 | 常時、精神を5アップ | 15 | |
運 | バッドカウンター | 50%の確率でステータスダウン効果を反射 | 9 |
ランダムダウン | 強攻撃時、10%の確率でらランダムなステータスダウン効果を付与 | 12 | |
運+5 | 常時、運を5アップ | 15 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
ディストレス | 状態異常時、攻撃力・魔法攻撃力を10%アップ |
---|
だっしゅ | 高速で走り回りながら、広範囲にダメージを与える | 消費SP2 |
---|
回復を得意とするサポート型のクラス。 多彩な回復能力で味方の窮地を救うことができる。 |
クリック/タップで拡大
聖水の小瓶 | シャルロットがビショップにクラスチェンジ 使用すると味方全員のHPを回復 |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | ピンチアタックⅡ | HP30%以下の時、攻撃力を30%アップ | 21 |
アタックセイバーⅡ | セイバー魔法の消費MPを8アップ、効果中与ダメージを25%アップ | 27 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
守 | HP+10 | 常時、HPを10アップ | 21 |
スペルガードⅡ | 詠唱時、防御力・魔法防御力を30%アップ | 27 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
知性 | 回復限界突破 | バトル中、味方回復時、最大HPを30%超えて回復 | 21 |
HP自動回復オール | バトル中、10秒毎に味方全員のHPを1%回復 | 27 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
精神 | MP+10 | 常時、MPを10アップ | 21 |
ティンクルレイン+ | 味方全員の状態異常を回復(MP4) | 21 | |
セイントセイバー | 味方の武器に光属性を付与(MP7) | 21 | |
ヒールSP+Ⅱ | バトル中、味方のHP回復時、SPを8%増加 | 27 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
マジックシールド | 味方への魔法ダメージを半減(MP7) | 33 | |
ターンアンデッド | アンデッドの敵に無属性魔法でダメージ 自分よりレベルが低ければ一定確率で即死(MP8/威力176) | 33 | |
運 | 奇跡 | HP50%以上の時、戦闘不能になるダメージを受けるとHP1で耐える | 21 |
キュアヒール | バトル中、魔法でのHP回復時、75%の確率で状態異常を解除 | 27 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
プロテクション | 被ダメージ時、10%の確率でダメージを無効化 |
---|
はりせんちょっぷ | ハリセンによる攻撃でダメージを与える最後のフルスイングで敵単体を吹き飛ばす | 消費SP3 |
---|
回復や状態異常解除の魔法を習得するほか、 全体にセイバー魔法をかけられるようになる、 サポートに長けたクラス。 |
クリック/タップで拡大
塩の小瓶 | シャルロットがセージにクラスチェンジ 使用すると味方全員の状態異常を回復 |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 攻撃アップオールⅡ | バトル中、味方全員の攻撃力を7%アップ | 21 |
アタックセイバーⅡ | セイバー魔法の消費MPを8アップ、効果中与ダメージを25%アップ | 27 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
守 | HP+10 | 常時、HPを10アップ | 21 |
防御アップオール | バトル中、味方全員の防御力を7%アップ | 27 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
知性 | 回復限界突破 | バトル中、味方回復時、最大HPを30%超えて回復 | 21 |
治癒力向上オール | バトル中、味方全員のHP回復量を10%アップ | 27 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
精神 | MP+10 | 常時、MPを10アップ | 21 |
ティンクルレイン+ | 味方全員の状態異常を回復(MP4) | 21 | |
ホーリーボール+ | 広範囲に光属性魔法でダメージ(MP5 威力100) | 21 | |
ダイヤセイバー+ | 味方全員の武器に土属性を付与(MP7) | 27 | |
サンダーセイバー+ | 味方全員の武器に風属性を付与(MP7) | 27 | |
アイスセイバー+ | 味方全員の武器に水属性を付与(MP7) | 27 | |
フレイムセイバー+ | 味方全員の武器に火属性を付与(MP7) | 27 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
セイントビーム | 光属性魔法でダメージ(MP12 威力250) | 33 | |
運 | ブレッシングⅡ | バトル中、30%の確率で特技の消費MPを0にする | 21 |
キュアヒール | バトル中、魔法でのHP回復時、75%の確率で状態異常を解除 | 27 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
マジックベール | 魔法による被ダメージ時、魔法攻撃力・魔法防御力の効果を得る |
---|
どかーん | 敵の頭上に魔力を込めたフレイルを落下させ、爆撃によるダメージを与える | 消費SP3 |
---|
召喚魔法で巧みにアンデッドを操る一方、 敵の弱体化を狙う「ブラックカース」を 習得できるなど、バランスの取れた万能型クラス。 |
クリック/タップで拡大
灰の小瓶 | シャルロットがネクロマンサーにクラスチェンジ 使用すると敵の全ステータスをダウン |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | パワフルⅡ | 強攻撃の与ダメージを20%アップ | 21 |
ファーストショットⅡ | HP100%の敵への与ダメージを30%アップ | 27 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
守 | HP+10 | 常時、HPを10アップ | 21 |
撃破ヒールⅡ | 敵撃破時、HPを20%回復 | 27 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
知性 | チャード | 強攻撃時、45%の確率で黒焦げ状態付与 | 21 |
ストーン | 強攻撃時、10%の確率で石化状態付与 | 27 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
精神 | MP+10 | 常時、MPを10アップ | 21 |
ティンクルレイン+ | 味方全員の状態異常を回復(MP4) | 21 | |
グール | グールを召喚してダメージ(MP12 威力250) | 27 | |
ゴースト | ゴーストを召喚してダメージ(MP16 威力350) | 27 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
ブラックカース | 敵の全ステータスをダウン(MP11) | 33 | |
ダークセイバー | 味方の武器に闇属性を付与(MP7) | 33 | |
運 | クライシスヒット | 状態異常の敵への攻撃時、クリティカル発生確率を70%アップ | 21 |
バッドカウンターⅡ | 65%の確率でステータスダウン効果を反射 | 27 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
サモンパーティ | 召喚魔法を続けて使う度に与ダメージを5%アップ(最大30%) |
---|
めちゃくちゃ | 型にはまらない攻撃で、四方八方から敵単体にダメージを与える | 消費SP3 |
---|
敵の弱体化を得意とする妨害型クラス。 強力な攻撃技「デーモンブレス」を習得できる。 |
クリック/タップで拡大
血の小瓶 | シャルロットがイビルシャーマンにクラスチェンジ 使用すると敵の魔法効果を全て解除 |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 防御ダウンオール | 敵全員の防御力を7%ダウン | 21 |
ファーストショットⅡ | HP100%の敵への与ダメージを30%アップ | 27 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
守 | HP+10 | 常時、HPを10アップ | 21 |
攻撃ダウンオール | 敵全員の攻撃力を7%ダウン | 27 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
知性 | 弱点特効オール | 味方全員、弱点属性での与ダメージを8%アップ | 21 |
魔防ダウンオール | 敵全員の魔法防御力を7%ダウン | 27 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
精神 | MP+10 | 常時、MPを10アップ | 21 |
アンティマジック | 敵にかかっている魔法効果を全て解除(MP7) | 21 | |
グレムリン | グレムリンを召喚してダメージ(MP12 威力250) | 21 | |
グレートデーモン | グレートデーモンを召喚してダメージ(MP16 威力350) | 27 | |
デーモンブレス | 敵に火属性ダメージを与え魔法攻撃力・魔法防御力をダウン(MP14 威力250) | 27 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
運 | バッドカウンターⅡ | 65%の確率でステータスダウン効果を反射 | 21 |
ランダムダウンⅡ | 強攻撃時、20%の確率でランダムなステータスダウン効果を付与 | 27 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
ライフリービング | 必殺技使用時、HPを15%回復 |
---|
でかでか | 不思議な力で巨大化させたフレイルを叩きつけ、敵単体にダメージを与える | 消費SP3 |
---|
ビショップの回復能力と、 セージの支援能力を併せ持つ最高位クラス。 回復することで発動するアビリティを持ち、 ピンチをチャンスに変えることができる。 |
クリック/タップで拡大
希望のオーブ | シャルロットがクラス4にクラスチェンジ |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 強気Ⅲ | HP80%以上の時、攻撃力を30%アップ | 43 |
攻撃アップオールⅢ | バトル中、味方全員の攻撃力を10%アップ | 53 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 63 | |
守 | HP+10 | 常時、HPを10アップ | 43 |
セイントベール | 味方全員の被ダメージを10%ダウン | 53 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 63 | |
知性 | 治癒力向上オールⅡ | バトル中、味方全員のHP回復量を15%アップ | 43 |
HP自動回復オールⅡ | バトル中、20秒毎に味方全員のHPを3%回復 | 53 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 63 | |
精神 | MP+10 | 常時、MPを10アップ | 43 |
ヒールSP+Ⅲ | バトル中、味方のHP回復時、SPを10%増加 | 53 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 63 | |
運 | 奇跡Ⅱ | HP30%以上の時、戦闘不能になるダメージを受けるとHP1で耐える | 43 |
キュアヒールⅡ | バトル中、魔法でのHP回復時、状態異常を解除 | 53 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 63 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
サルヴェーション | 戦闘不能時、戦闘不能の味方全員をHP100%で復活 |
---|
どっか---ん!! | 敵の頭上に魔力を込めた巨大フレイルを落下し、続けて爆発させることで大ダメージを与える | 消費SP4 |
---|
ネクロマンサーの攻撃力と、 イビルシャーマンの妨害能力を備えた 最高位クラス。 敵を弱体化しつつ状態異常を付与することで 戦況を優位に傾ける |
クリック/タップで拡大
希望のオーブ | シャルロットがクラス4にクラスチェンジ |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | パワフルⅢ | 強攻撃の与ダメージを30%アップ | 43 |
防御ダウンオールⅡ | 敵全員の防御力を10%ダウン | 53 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 63 | |
守 | HP+10 | 常時、HPを10アップ | 43 |
攻撃ダウンオールⅡ | 敵全員の攻撃力を10%ダウン | 53 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 63 | |
知性 | 弱点特効オールⅡ | 味方全員、弱点属性での与ダメージを12%アップ | 43 |
魔防ダウンオールⅡ | 敵全員の魔法防御力を10%ダウン | 53 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 63 | |
精神 | MP+10 | 常時、MPを10アップ | 43 |
召喚SP+Ⅱ | 召喚魔法使用時、SPを35%増加 | 53 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 63 | |
運 | バッドカウンターⅢ | 80%の確率でステータスダウン効果を反射 | 43 |
ランダムダウンⅢ | 強攻撃時、30%の確率でランダムなステータスダウン効果を付与 | 53 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 63 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
ヘルヘイム | バトル開始時、敵全員に魔法攻撃力・魔法防御力ダウン効果を付与 |
---|
どろどろ | 万物に宿る闇の力を操り、広範囲に大ダメージを与える | 消費SP4 |
---|
©SQUARE ENIX CO.,LTD.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
クラスチェンジ派生とアビリティ一覧 | ||
---|---|---|
【おすすめ】れじぇくろ! ~レジェンド・クローバー~ | ||
れじぇくろ! ~レジェンド・クローバー~ | ||
壮大な王道ファンタジーSRPG!美少女キャラになった英雄たちを指揮し共に戦おう! | ||
崩壊:スターレイル | ||
崩壊シリーズ最新作のターン制RPG。開拓者となり、銀河の旅に出よう! | ||
幻想神域2-Evolution | ||
守護者たちと共に冒険して、全面的に進化した幻想MMO冒険RPGを体感せよ! | ||
異世界のんびりライフ | ||
ひとたびその扉を開けば、あなたは歩くキノコとして、異世界の一員となる。不思議な冒険を楽しもう! | ||
魔王スライム育成記 | ||
魔界を統べる王「アニス」を再び魔王に成長させ、魔界の平和を取り戻せ! |
シャルロットのクラスチェンジ派生とアビリティ一覧 |