更新:2020年05月20日 19:14
ケヴィン | |
ビーストキングダムを統べる獣人王の息子。 獣人と人間の二つの血を引いており、人間の母親は、ケヴィンが幼いころにビーストキングダムを去っている。 人嫌いでしゃべるのが苦手なため、人に誤解されやすい性格。 父親から後継者として、冷酷非情な戦闘マシーンになるように鍛え上げられているが、ちびウルフ・カールとの出会いで優しさと愛という感情に目覚め始めた。 |
|
武器種 | 声優 |
---|---|
拳 | 逢坂良太 |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御力 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 力 | 守 | 知性 | 精神 | 運 |
7(A) | 5(D) | 5(E) | 6(C) | 7(B) |
ケヴィンは守りには若干難があるが攻撃に特化した格闘キャラクター。連続攻撃と高い攻撃力で相手を粉砕する。
大きな特徴として夜になると「獣人化」によって姿が変わり、ステータスが大幅にアップするためケヴィンを使う場合には必ず意識しよう。
物理攻撃力は全キャラ中で最も高いので、通常モンスターのみならずボス戦などのダメージリソースに大きく貢献する頼もしい存在。
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+5 | 常時、力を5アップ | 2 |
火事場の馬鹿力 | HP30%以下の時、与ダメージを15%アップ | 4 | |
力+5 | 常時、力を5アップ | 6 | |
守 | 受け流し | 10%の確率で被ダメージを50%ダウン | 2 |
防御態勢 | タメ攻撃チャージ中、防御力・魔法防御力を10%アップ | 4 | |
守+5 | 常時、守を5アップ | 6 | |
知性 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | 2 |
リテイン | 特技でのステータスアップ時間を100%延長 | 4 | |
知性+5 | 常時、知性を5アップ | 6 | |
精神 | ペイバック | 必殺技使用時、消費したSP全体の10%還元 | 2 |
撃破SP+ | 敵撃破時、SPを5%増加 | 4 | |
精神+5 | 常時、精神を5アップ | 6 | |
運 | ラッキーレジスト | 50%の確率で仰け反らない | 2 |
見切り | 5%の確率で被ダメージを無効化 | 4 | |
運+5 | 常時、運を5アップ | 6 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
夢想阿修羅拳 | かかと落としとパンチによる連撃でダメージを与える | 消費SP1 |
---|
C1 | グラップラー | |||
---|---|---|---|---|
C2 | モンク | バシュカー |
||
C3 | ゴッドハンド | ウォーリアモンク | デルヴィッシュ | デスハンド |
C4 | ビーストキング | デストロイヤー |
画像クリックで拡大/名称クリックで詳細へジャンプ
クラス2 | レベル18以上 |
---|---|
クラス3 | レベル38以上、各種クラスチェンジアイテムが必要 |
クラス4 | ゲームクリア後、各種クラスチェンジアイテムが必要 |
クラスチェンジは上記条件を満たした状態で、各地にあるマナストーンで行うことができる。
クラス3にはクラスチェンジ用のアイテムが必要となり、物語後半に「???の種」から入手可能。
クラス4にはゲームクリアデータをロードし、クラス4チェンジイベントを開始する必要がある。
回復魔法を習得するバランスの取れたクラス。 自身だけではなく、味方の傷を癒しながら 戦うことができる。 |
クリック/タップで拡大
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+5 | 常時、力を5アップ | 9 |
ピンチアタック | HP30%以下の時、攻撃力を20%アップ | 12 | |
力+5 | 常時、力を5アップ | 15 | |
守 | 秘孔 | 自分の攻撃力をアップ | 9 |
ピンチディフェンス | HP30%以下の時、防御力を20%アップ | 12 | |
守+5 | 常時、守を5アップ | 15 | |
知性 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | 9 |
自然治癒力 | 状態異常・ステータスダウンの効果時間を30%短縮 | 12 | |
知性+5 | 常時、知性を5アップ | 15 | |
精神 | ヒールライト | 味方のHPを回復(MP5) | 9 |
ダメージSP+Ⅱ | 被ダメージ時、SPを3%増加 | 12 | |
精神+5 | 常時、精神を5アップ | 15 | |
運 | ダメージヒール | 被ダメージ時、10%の確率でHPを10%回復 | 9 |
プロテクトブレイク | クリティカル発生時、30%の確率で防御力ダウン効果を付与 | 12 | |
運+5 | 常時、運を5アップ | 15 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
激昂 | 味方が戦闘不能になると、攻撃力アップの効果を得る |
---|
旋風脚 | 鋭い連続蹴りで巨大な竜巻を発生させ、広範囲にダメージを与える | 消費SP2 |
---|
特技に頼らず攻撃力を磨いたクラス。 攻撃性に特化したアビリティを習得する。 与えるダメージ量を引き上げることで、 通常攻撃主体で果敢に戦う。 |
クリック/タップで拡大
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+5 | 常時、力を5アップ | 9 |
ハードアタック | 強攻撃ヒット時、敵が仰け反りやすくなる | 12 | |
力+5 | 常時、力を5アップ | 15 | |
守 | 撃破ヒール | 敵撃破時、HPを10%回復 | 9 |
ピンチディフェンス | HP30%以下の時、防御力を20%アップ | 12 | |
守+5 | 常時、守を5アップ | 15 | |
知性 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | 9 |
サイレンス | 強攻撃時、30%の確率で沈黙状態付与 | 12 | |
知性+5 | 常時、知性を5アップ | 15 | |
精神 | ペイバックⅡ | 必殺技使用時、消費したSP全体の15%還元 | 9 |
撃破SP+Ⅱ | 敵撃破時、SPを10%増加 | 12 | |
精神+5 | 常時、精神を5アップ | 15 | |
運 | 不意打ちⅡ | 自身を狙っていない敵への与ダメージを15%アップ | 9 |
プロテクトブレイク | クリティカル発生時、30%の確率で防御力ダウン効果を付与 | 12 | |
運+5 | 常時、運を5アップ | 15 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
反逆 | HP50%以下の時、攻撃力を15%アップ |
---|
真空水月斬 | 無数の拳打とサマーソルトキックで敵単体にダメージを与える | 消費SP2 |
---|
必殺技を連続でたたき込める攻撃型クラス。 アビリティや特技の効果で、 必殺技の回転率を上げ、ダメージアップに繋げる。 |
クリック/タップで拡大
金狼の魂 | ケヴィンがゴッドハンドにクラスチェンジ 使用すると味方にSP獲得量が増加する効果を付与 |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+10 | 常時、力を10アップ | 21 |
一撃必殺 | HP100%時、必殺技のダメージを25%アップ | 27 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
守 | 受け流しⅡ | 30%の確率で被ダメージを50%ダウン | 21 |
ピンチディフェンスⅡ | HP30%以下の時、防御力を30%アップ | 27 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
知性 | 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 21 |
瞑想 | バトル中、5秒毎にSPを7%増加 | 27 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
精神 | オーラウェイブ | 味方のSP獲得量が増加する効果を付与(MP5) | 21 |
アップSP+ | 特技でステータスアップさせた時、SPを25%増加 | 27 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
運 | リバイバル | 必殺技使用時、50%の確率で消費したSP全体の50%還元 | 21 |
プロテクトブレイクⅡ | クリティカル発生時、60%の確率で防御力ダウン効果を付与 | 27 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
闘気 | バトル中、5秒毎にSPを4%増加 |
---|
白虎衝撃波 | 電気を纏う闘気の弾を撃ち出し、着弾時の大爆発でダメージを与える | 消費SP3 |
---|
バランスの良い万能型クラス。 攻撃と回復の双方を高い水準で両立しており、 攻めとサポート、どちらにも対応できる。 |
クリック/タップで拡大
銀狼の魂 | ケヴィンがウォーリアモンクにクラスチェンジ 使用すると味方の武器にMP吸収を付与 |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+10 | 常時、力を10アップ | 21 |
アタックセイバーⅡ | セイバー魔法の消費MPを8アップ、効果中与ダメージを25%アップ | 27 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
守 | 受け流しⅡ | 30%の確率で被ダメージを50%ダウン | 21 |
撃破ヒールⅡ | 敵撃破時、HPを20%回復 | 27 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
知性 | 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 21 |
治癒力向上 | バトル中、HP回復を受けた時、回復量を35%アップ | 27 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
精神 | ヒールライト+ | 味方全員のHPを回復(MP5) | 21 |
リーフセイバー | 味方の武器にMP吸収を付与(MP8) | 27 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
運 | キュアヒール | バトル中、魔法でのHP回復時、75%の確率で状態異常を解除 | 21 |
プロテクトブレイクⅡ | クリティカル発生時、60%の確率で防御力ダウン効果を付与 | 27 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
覇気 | 必殺技使用時、状態異常やステータスダウン効果を解除 |
---|
玄武百烈脚 | 超高速で移動しながら敵を蹴りつけ敵単体にダメージを与える | 消費SP3 |
---|
自己完結した性能が強みの攻撃型クラス。 自身の強化能力に秀でており、 己の肉体のみを武器とし、前線で暴れまわる。 |
クリック/タップで拡大
魔狼の魂 | ケヴィンがデルヴィッシュにクラスチェンジ 使用すると味方全員の武器にHP吸収を付与 |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+10 | 常時、力を10アップ | 21 |
逆境 | HP30%以下の時、攻撃力・防御力・魔法防御力を10%アップ | 27 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
守 | 撃破ヒールⅡ | 敵撃破時、HPを20%回復 | 21 |
ピンチディフェンスⅡ | HP30%以下の時、防御力を30%アップ | 27 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
知性 | 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 21 |
不屈Ⅲ | 状態異常時、攻撃力を30%アップ | 27 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
精神 | ムーンセイバー | 味方の武器にHP吸収を付与(MP8) | 21 |
ダウン無効 | 全てのステータスダウン効果を無効化 | 27 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
運 | クリティカルダメージ | クリティカル発生時、与ダメージを30%アップ | 21 |
プロテクトブレイクⅡ | クリティカル発生時、60%の確率で防御力ダウン効果を付与 | 27 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
烈火 | バトル開始から10秒、無敵になる |
---|
朱雀飛天の舞 | その場で炎を帯びた闘気を大爆発させ、広範囲にダメージを与える | 消費SP3 |
---|
圧倒的な攻撃力を誇る超攻撃型クラス。 必殺技「青竜殺陣拳」で、 広範囲に大ダメージを与えることもできる。 |
クリック/タップで拡大
死狼の魂 | ケヴィンがデスハンドにクラスチェンジ 使用すると味方のクリティカル率をアップ |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+10 | 常時、力を10アップ | 21 |
フィニッシュブロー | HP30%以下の敵への与ダメージを30%アップ | 27 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
守 | 受け流しⅡ | 30%の確率で被ダメージを50%ダウン | 21 |
ピンチディフェンスⅡ | HP30%以下の時、防御力を30%アップ | 27 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
知性 | 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 21 |
状態異常特効Ⅱ | 状態異常の敵への与ダメージを40%アップ | 27 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
精神 | エナジーボール | 味方のクリティカル率をアップ(MP9) | 21 |
ダメージSP+Ⅲ | 被ダメージ時、SPを7%増加 | 27 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
運 | クリティカルダメージ | クリティカル発生時、与ダメージを30%アップ | 21 |
プロテクトブレイクⅡ | クリティカル発生時、60%の確率で防御力ダウン効果を付与 | 27 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
逆鱗 | HP30%以下の時、攻撃力・防御力を10%アップ |
---|
青竜殺陣拳 | その場で電気を帯びた闘気を大爆発させ、広範囲にダメージを与える | 消費SP3 |
---|
ゴッドハンドの必殺技サポート能力と、 ウォーリアモンクの回復能力を併せ持つ 最高位クラス。 攻防ともに隙が無く、あらゆる状況で活躍できる。 |
クリック/タップで拡大
本能のオーブ | ケヴィンがクラス4にクラスチェンジ |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+10 | 常時、力を10アップ | 43 |
一撃必殺Ⅱ | HP100%時、必殺技のダメージを35%アップ | 53 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 63 | |
守 | 受け流しⅢ | 60%の確率で被ダメージを50%ダウン | 43 |
撃破ヒールⅢ | 敵撃破時、HPを30%回復 | 53 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 63 | |
知性 | 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 43 |
治癒力向上Ⅱ | バトル中、HP回復効果を受けた時、回復量を50%アップ | 53 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 63 | |
精神 | ヒールSP+Ⅲ | バトル中、味方のHP回復時、SPを10%増加 | 43 |
アップSP+Ⅱ | 特技でステータスアップさせた時、SPを35%増加 | 53 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 63 | |
運 | キュアヒールⅡ | バトル中、魔法でのHP回復時、状態異常を解除 | 43 |
プロテクトブレイクⅢ | クリティカル発生時、90%の確率で防御力ダウン効果を付与 | 53 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 63 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
金剛 | タメ攻撃チャージ中、仰け反らなくなり、被ダメージを20%ダウン |
---|
麒麟剛砕拳 | 上空から敵に岩を叩きつけ、その岩もろとも敵を殴って大ダメージを与える | 消費SP4 |
---|
デルヴィッシュの自己強化能力と、 デスハンドの攻撃力を備えた最高位クラス。 圧倒的な火力で敵を確実に倒していく。 |
クリック/タップで拡大
本能のオーブ | ケヴィンがクラス4にクラスチェンジ |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+10 | 常時、力を10アップ | 43 |
フィニッシュブローⅡ | HP30%以下の敵への与ダメージを45%アップ | 53 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 63 | |
守 | 撃破ヒールⅢ | 敵撃破時、HPを30%回復 | 43 |
ピンチディフェンスⅢ | HP30%以下の時、防御力を40%アップ | 53 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 63 | |
知性 | 知性+10 | 常時、知性を10アップ | 43 |
不屈Ⅳ | 状態異常時、攻撃力を40%アップ | 53 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 63 | |
精神 | ペイバックⅢ | 必殺技使用時、消費したSP全体の35%還元 | 43 |
ダメージSP+Ⅳ | 被ダメージ時、SPを10%増加 | 53 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 63 | |
運 | クリティカルダメージⅡ | クリティカル発生時、与ダメージを40%アップ | 43 |
プロテクトブレイクⅢ | クリティカル発生時、90%の確率で防御力ダウン効果を付与 | 53 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 63 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
羅刹 | 通常攻撃ヒット時、攻撃力を3%アップ(最大30%) |
---|
黄龍咆哮波 | 極限まで高めた闘気を前方に放出し大ダメージを与える | 消費SP4 |
---|
©SQUARE ENIX CO.,LTD.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
クラスチェンジ派生とアビリティ一覧 | ||
---|---|---|
【おすすめ】れじぇくろ! ~レジェンド・クローバー~ | ||
れじぇくろ! ~レジェンド・クローバー~ | ||
壮大な王道ファンタジーSRPG!美少女キャラになった英雄たちを指揮し共に戦おう! | ||
崩壊:スターレイル | ||
崩壊シリーズ最新作のターン制RPG。開拓者となり、銀河の旅に出よう! | ||
幻想神域2-Evolution | ||
守護者たちと共に冒険して、全面的に進化した幻想MMO冒険RPGを体感せよ! | ||
異世界のんびりライフ | ||
ひとたびその扉を開けば、あなたは歩くキノコとして、異世界の一員となる。不思議な冒険を楽しもう! | ||
魔王スライム育成記 | ||
魔界を統べる王「アニス」を再び魔王に成長させ、魔界の平和を取り戻せ! |
ケヴィンのクラスチェンジ派生とアビリティ一覧 |