更新:2020年05月21日 12:06
ホークアイ | |
砂の要塞を拠点とする義賊、ナバール盗賊団のシーフ。 首領のフレイムカーンに孤児として拾われ、彼の息子イーグルとその妹ジェシカとともに、実の子のように育てられた。 ひょうきんでロマンチストな性格で、いつも真剣なのか、いい加減なのかわからない態度をとるが、友情には厚い。 その鋭い瞳と瞬発力で、狙った獲物は逃さない。 |
|
武器種 | 声優 |
---|---|
ナイフ | 小野友樹 |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御力 |
---|---|---|---|---|---|
87 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 力 | 守 | 知性 | 精神 | 運 |
6(C) | 6(D) | 6(C) | 5(D) | 7(A) |
ホークアイは前衛のキャラクターとしては攻守ともに若干非力だが、攻撃回数が多く手数の多さでダメージを重ねていく。
また運が高く回避率にも優れ、アイテムドロップ率が高くかつ宝箱トラップも回避しやすい。
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+5 | 常時、力を5アップ | 2 |
強気 | HP80%以上の時、攻撃力を5%アップ | 4 | |
力+5 | 常時、力を5アップ | 6 | |
守 | 受け流し | 10%の確率で被ダメージを50%ダウン | 2 |
迎撃態勢 | 自身が狙っている敵からの被ダメージを5%ダウン | 4 | |
守+5 | 常時、守を5アップ | 6 | |
知性 | リテイン | 特技でのステータスアップ時間を100%延長 | 2 |
ポイズン | 強攻撃時、30%の確率で猛毒状態付与 | 4 | |
知性+5 | 常時、知性を5アップ | 6 | |
精神 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ | 2 |
撃破SP+ | 敵撃破時、SPを5%増加 | 4 | |
精神+5 | 常時、精神を5アップ | 6 | |
運 | 隠密 | 敵から狙われにくくなる | 2 |
ドロップアップ | アイテムドロップ率を5%アップ | 4 | |
運+5 | 常時、運を5アップ | 6 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
背面斬り | 両手に持ったナイフで敵を斬りつけダメージを与える | 消費SP1 |
---|
C1 | シーフ | |||
---|---|---|---|---|
C2 | レンジャー | ニンジャ |
||
C3 | ワンダラー | ローグ | ニンジャマスター | ナイトブレード |
C4 | スプリガン | アヴェンジャー |
画像クリックで拡大/名称クリックで詳細へジャンプ
クラス2 | レベル18以上 |
---|---|
クラス3 | レベル38以上、各種クラスチェンジアイテムが必要 |
クラス4 | ゲームクリア後、各種クラスチェンジアイテムが必要 |
クラスチェンジは上記条件を満たした状態で、各地にあるマナストーンで行うことができる。
クラス3にはクラスチェンジ用のアイテムが必要となり、物語後半に「???の種」から入手可能。
クラス4にはゲームクリアデータをロードし、クラス4チェンジイベントを開始する必要がある。
トリッキーな能力を持つ万能型クラス。 状態異常を付与する魔法や、トラップ攻撃など 特殊な特技で敵を翻弄する。 |
クリック/タップで拡大
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+5 | 常時、力を5アップ | 9 |
強気Ⅱ | HP80%以上の時、攻撃力を10%アップ | 12 | |
力+5 | 常時、力を5アップ | 15 | |
守 | チャージレジスト | タメ攻撃チャージ中、仰け反らない | 9 |
迎撃態勢Ⅱ | 自身が狙っている敵からの被ダメージを10%ダウン | 12 | |
守+5 | 常時、守を5アップ | 15 | |
知性 | 状態異常特効 | 状態異常の敵への与ダメージを30%アップ | 9 |
スリープフラワー | 一定確率で敵を眠らせる | 12 | |
ボディチェンジ | 一定確率で敵の姿を変化させる | 12 | |
知性+5 | 常時、知性を5アップ | 15 | |
精神 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ | 9 |
特技MPセーブ | バトル中、特技の消費MPを30%ダウン | 12 | |
精神+5 | 常時、精神を5アップ | 15 | |
運 | 弓矢 | 弓矢を降らせ、敵に無属性ダメージ(MP4/威力76) | 9 |
スパイク | 地面から槍を突き出し、敵に無属性ダメージ(MP5/威力100) | 9 | |
不意打ちⅡ | 自信を狙っていない敵への与ダメージを15%アップ | 12 | |
運+5 | 常時、運を5アップ | 15 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
アイテムマスター | バトル中、アイテム使用時、10%の確率で消費しない |
---|
飛燕投 | 大量のナイフを敵に投げつけ広範囲にダメージを与える | 消費SP2 |
---|
忍術攻撃が特徴的な妨害型クラス。 敵を弱体化させることで、有利な状況を作り出す。 |
クリック/タップで拡大
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+5 | 常時、力を5アップ | 9 |
強気Ⅱ | HP80%以上の時、攻撃力を10%アップ | 12 | |
力+5 | 常時、力を5アップ | 15 | |
守 | チャージレジスト | タメ攻撃チャージ中、仰け反らない | 9 |
迎撃態勢Ⅱ | 自身が狙っている敵からの被ダメージを10%ダウン | 12 | |
守+5 | 常時、守を5アップ | 15 | |
知性 | 弱点特効 | 弱点属性での与ダメージを15%アップ | 9 |
忍び連撃 | 同属性の忍術を続けて使う度に 与ダメージを5%アップ(最大30%) | 12 | |
知性+5 | 常時、知性を5アップ | 15 | |
精神 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ | 9 |
忍術SP+ | 忍術ヒット時、SPを5%増加 | 12 | |
精神+5 | 常時、精神を5アップ | 15 | |
運 | 手裏剣 | 投げて敵に無属性ダメージ(MP4/威力76) | 9 |
水遁の術 | 敵に水属性ダメージを与え攻撃力をダウン(MP7/威力126) | 9 | |
火遁の術 | 敵に火属性ダメージを与え魔法攻撃力・魔法防御力をダウン(MP7/威力126) | 9 | |
土遁の術 | 敵に土属性ダメージ(MP7/威力141) | 12 | |
雷神の術 | 敵に風属性ダメージを与え防御力をダウン(MP7/威力126) | 12 | |
運+5 | 常時、運を5アップ | 15 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
集気法 | バトル中、HP100%時、魔法攻撃力を10%アップ |
---|
残影斬 | 分身を出現させ、一振りで3回敵を斬りつけてダメージを与える | 消費SP2 |
---|
多岐にわたる補助魔法を習得し、 優位に戦闘を進めることができる サポート型のクラス。 |
クリック/タップで拡大
幸運のサイコロ | ホークアイがワンダラーにクラスチェンジ 使用すると味方の最大HPを一時的にアップ |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+10 | 常時、力を10アップ | 21 |
攻撃アップオールⅡ | バトル中、味方全員の攻撃力を7%アップ | 27 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
守 | 受け流しⅡ | 30%の確率で被ダメージを50%ダウン | 21 |
防御アップオール | バトル中、味方全員の防御力を7%アップ | 27 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
知性 | スリープフラワー+ | 一定確率で広範囲の敵を眠らせる(MP5) | 21 |
ボディチェンジ+ | 一定確率で敵全員の姿を変化させる(MP5) | 21 | |
ポイズンバブル | 木属性の魔法ダメージとMP吸収 一定確率で敵を猛毒状態にする(MP19 威力350) | 27 | |
ルナティック | 敵の最大HPをダウン(MP11) | 27 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
精神 | 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 21 |
トランスシェイプ | 味方に一度だけダメージを無効化する効果を付与(MP7) | 27 | |
ライフブースター | 味方の最大HPを一時的にアップ(MP8) | 27 | |
オーラウェイブ | 味方にSP獲得量が増加する効果を付与(MP5) | 27 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
ハーフバニッシュ | 敵のHPを半分にする(MP9) | 33 | |
カウンタマジック | 味方に一度だけ魔法ダメージを反射する効果を付与(MP11) | 33 | |
エナジーボール | 味方のクリティカル率をアップ(MP9) | 33 | |
運 | クリティカルダメージ | クリティカル発生時、与ダメージを30%アップ | 21 |
クリティカルアップⅡ | クリティカル発生確率を25%アップ | 27 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
ボルテージ | バトル開始時、味方全員にランダムなステータスアップ効果を付与 |
---|
バラの舞 | 投げつけたバラで敵の気をそらし、ダガーで敵単体にダメージを与える | 消費SP3 |
---|
強力なトラップ攻撃を習得できるクラス。 特技のバリエーションが多彩で、 距離を問わずに攻撃できる万能型。 |
クリック/タップで拡大
悪魔のサイコロ | ホークアイがローグにクラスチェンジ 使用すると敵に無属性ダメージ(威力200) |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+10 | 常時、力を10アップ | 21 |
強化トラップ | トラップの与ダメージを25%アップ | 27 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
守 | 受け流しⅡ | 30%の確率で被ダメージを50%ダウン | 21 |
ピンチディフェンスⅡ | HP30%以下の時、防御力を30%アップ | 27 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
知性 | スリープフラワー+ | 一定確率で広範囲の敵を眠らせる(MP5) | 21 |
ボディチェンジ+ | 一定確率で敵全員の姿を変化させる(MP5) | 21 | |
猛毒トラップ | トラップヒット時、30%の確率で猛毒状態、攻撃力ダウン効果を付与 | 27 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
精神 | 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 21 |
トラップSP+ | トラップヒット時、SPを25%増加 | 27 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
運 | 岩石落下 | 大きな岩を降らせ、敵に無属性ダメージ | 21 |
地雷 | 大爆発を起こし、敵に無属性ダメージ(MP9 威力200) | 21 | |
カッターミサイル | 投げて敵に無属性ダメージ(MP7 威力150) | 21 | |
アックスボンバー | 投げて敵に無属性ダメージ(MP14 威力300) | 27 | |
シルバーダーツ | 投げて敵に光属性ダメージ(MP5 威力100) | 27 | |
円月輪 | 投げて敵に闇属性ダメージ(MP9 威力200) | 27 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 | |
ロケットランチャー | 投げて敵に火属性ダメージ(MP12 威力250) | 33 | |
グレネードボム | 投げて敵に木属性ダメージとMP吸収(MP24 威力335) | 33 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
スナッチャー | アイテム獲得時、20%の確率でアイテム数2倍 |
---|
千枚斬り | 目にも止まらぬダガーさばきによる無数の斬撃で敵単体にダメージを与える | 消費SP3 |
---|
強化された忍術を使いこなす攻撃・妨害型クラス 広範囲に及ぶ忍術で バトルを優位に進めることができる |
クリック/タップで拡大
必中のサイコロ | ホークアイがニンジャマスターにクラスチェンジ 使用すると敵全員に火属性ダメージ(威力126) |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+10 | 常時、力を10アップ | 21 |
強化忍術 | 忍術の与ダメージを25%アップ | 27 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
守 | 受け流しⅡ | 30%の確率で被ダメージを50%ダウン | 21 |
撃破ヒールⅡ | 敵撃破時、HPを20%回復 | 27 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
知性 | 弱点特効Ⅱ | 弱点属性での与ダメージを25%アップ | 21 |
忍び連撃Ⅱ | 同属性の忍術を続けて使う度に 与ダメージを10%アップ(最大30%) | 27 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
精神 | 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 21 |
忍術SP+Ⅱ | 忍術ヒット時、SPを7%増加 | 27 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
運 | 手裏剣+ | 投げて広範囲に無属性ダメージ(MP4/威力76) | 21 |
水遁の術+ | 敵全員に水属性ダメージを与え攻撃力をダウン(MP7/威力126) | 21 | |
火遁の術+ | 敵全員に火属性ダメージを与え魔法攻撃力・魔法防御力をダウン(MP7/威力126) | 21 | |
土遁の術+ | 敵全員に土属性ダメージ(MP7/威力141) | 27 | |
雷神の術+ | 敵全員に風属性ダメージを与え防御力をダウン(MP7/威力126) | 27 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
活殺自在 | 必殺技使用から30秒、攻撃力・魔法攻撃力を10%アップ(効果重複なし) |
---|
影潜り | 陰に身を潜めて敵の目をくらませ、爆発をともなう攻撃で敵単体にダメージを与える | 消費SP3 |
---|
高い攻撃力と即死能力を有する攻撃型クラス。 弱体化と状態異常攻撃で追い詰めた敵を 鮮やかに仕留める。 |
クリック/タップで拡大
夜目のサイコロ | ホークアイがナイトブレードにクラスチェンジ 使用すると敵全員に風属性ダメージ(威力126) |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+10 | 常時、力を10アップ | 21 |
逆襲 | HP30%以下の時、魔法攻撃力・魔法防御力を30%アップ | 27 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 33 | |
守 | 受け流しⅡ | 30%の確率で被ダメージを50%ダウン | 21 |
撃破ヒールⅡ | 敵撃破時、HPを20%回復 | 27 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 33 | |
知性 | 状態異常特効Ⅱ | 状態異常の敵への与ダメージを40%アップ | 21 |
魔防ダウンオール | 敵全員の魔法防御力を7%ダウン | 27 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 33 | |
精神 | 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 21 |
一撃撃破SP+ | 一撃で敵を倒すとSPを30%増加 | 27 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 33 | |
運 | 毒霧ブレス | 敵に無属性ダメージ 一定確率で敵を猛毒状態にする(MP7/威力100) | 21 |
火炎ブレス | 敵に火属性ダメージ 一定確率で敵を黒焦げ状態にする(MP7/威力100) | 21 | |
含み針 | 敵に無属性ダメージ 一定確率で敵を沈黙状態にする(MP7/威力100) | 27 | |
凶器攻撃 | 投げて敵の最大HPをダウン(MP14/威力250) | 27 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 33 | |
ブラックレイン | 広範囲に闇属性魔法でダメージ(MP18 威力376) | 33 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
ローレスキリング | 状態異常の敵攻撃時、10%の確率で即死させる |
---|
分身斬 | 分身を出現させ、複数の敵を同時に攻撃して広範囲にダメージを与える | 消費SP3 |
---|
ワンダラーの補助能力と、 ローグの応用力を兼ね備えた最高位クラス。 味方を自動強化するアビリティにより、 敵を選ばずに戦える。 |
クリック/タップで拡大
信頼のオーブ | ホークアイがクラス4にクラスチェンジ |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+10 | 常時、力を10アップ | 43 |
攻撃アップオールⅢ | バトル中、味方全員の攻撃力を10%アップ | 53 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 63 | |
守 | ピンチディフェンスⅢ | HP30%以下の時、防御力を40%アップ | 43 |
防御アップオールⅡ | バトル中、味方全員の防御力を10%アップ | 53 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 63 | |
知性 | 状態異常特効Ⅲ | 状態異常の敵への与ダメージを60%アップ | 43 |
ポイズンⅡ | 強攻撃時、30%の確率で猛毒状態、防御力ダウン効果を付与 | 53 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 63 | |
精神 | 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 43 |
ダメージMP+Ⅱ | 被ダメージ時、MPを5回復 | 53 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 63 | |
運 | クリティカルダメージⅡ | クリティカル発生時、与ダメージを40%アップ | 43 |
隠密Ⅱ | 敵からかなり狙われにくくなる | 53 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 63 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
チェンジリング | ステータスダウン効果がステータスアップ効果に変化 |
---|
千刀華 | 暗器を次々と投擲し、敵単体に大ダメージを与える | 消費SP4 |
---|
ニンジャマスターの妨害能力と、 ナイトブレードの攻撃力を併せ持つ最高位クラス。 弱体化した敵に対し、無類の強さを発揮する。 |
クリック/タップで拡大
信頼のオーブ | ホークアイがクラス4にクラスチェンジ |
名称 | 効果 | 育成P | |
---|---|---|---|
力 | 力+10 | 常時、力を10アップ | 43 |
逆襲Ⅱ | HP30%以下の時、魔法攻撃力・魔法防御力を40%アップ | 53 | |
力+10 | 常時、力を10アップ | 63 | |
守 | 受け流しⅢ | 60%の確率で被ダメージを50%ダウン | 43 |
撃破ヒールⅢ | 敵撃破時、HPを30%回復 | 53 | |
守+10 | 常時、守を10アップ | 63 | |
知性 | 状態異常特効Ⅲ | 状態異常の敵への与ダメージを60%アップ | 43 |
弱点特効Ⅲ | 弱点属性での与ダメージを35%アップ | 53 | |
知性+10 | 常時、知性を10アップ | 63 | |
精神 | 精神+10 | 常時、精神を10アップ | 43 |
ダメージMP+Ⅱ | 被ダメージ時、MPを5回復 | 53 | |
精神+10 | 常時、精神を10アップ | 63 | |
運 | 天誅 | 強攻撃時、10%の確率で即死させる | 43 |
隠密Ⅱ | 敵からかなり狙われにくくなる | 53 | |
運+10 | 常時、運を10アップ | 63 |
…リンクアビリティ(習得した本人以外も装備可能なアビリティ)
ダークゾーン | バトル開始時、敵全員に攻撃力ダウン効果を付与 |
---|
鎖縛斬 | 特殊な鎖で敵を拘束し、オーラで強化したダガーで敵単体に大ダメージを与える | 消費SP4 |
---|
©SQUARE ENIX CO.,LTD.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
クラスチェンジ派生とアビリティ一覧 | ||
---|---|---|
【おすすめ】れじぇくろ! ~レジェンド・クローバー~ | ||
れじぇくろ! ~レジェンド・クローバー~ | ||
壮大な王道ファンタジーSRPG!美少女キャラになった英雄たちを指揮し共に戦おう! | ||
崩壊:スターレイル | ||
崩壊シリーズ最新作のターン制RPG。開拓者となり、銀河の旅に出よう! | ||
幻想神域2-Evolution | ||
守護者たちと共に冒険して、全面的に進化した幻想MMO冒険RPGを体感せよ! | ||
異世界のんびりライフ | ||
ひとたびその扉を開けば、あなたは歩くキノコとして、異世界の一員となる。不思議な冒険を楽しもう! | ||
魔王スライム育成記 | ||
魔界を統べる王「アニス」を再び魔王に成長させ、魔界の平和を取り戻せ! |
ホークアイのクラスチェンジ派生とアビリティ一覧 |