更新:2018年12月01日 16:16

シャニマスの期間イベントの1つ。
ミッション達成系のイベントとは異なり、プロデュース完了後に獲得可能なポイントを使ってガシャを引き様々なアイテムを入手することが特徴となっている。
2018/10/31 ~ 11/09 11:59
イベントではプロデュース終了後に得られるEPの獲得を目指そう。
効率的にボックスガシャを回していくためには、アイドル育成で得られるEPとボックスに必要になるEPを考慮して自分でボーダーラインを決めて回す必要がある。
EPはフェスアイドル誕生(プロデュース終了)と同時に獲得することができ、フェスアイドルのランクやオーディション結果等々によって左右する。

できるだけ高ランクアイドルの育成を目指そう
プロデュース中にオーディションを数多くこなし、できるだけ多くのファン数の獲得と良い結果を残すことが望ましい。
同じ条件を達成した場合でも銀枠や金枠などが存在し、獲得ポイントがある程度上下することを覚えておこう。
| アイドルランク | 獲得ファン数(人) | 獲得EP |
|---|---|---|
| F | 900~ | |
| E | 1,000~ | |
| D | 10,000~ | |
| C | 50,000~ | |
| B | 100,000~ | 3000~ |
| A | 500,000~ | 4000~ |
| S | 1,000,000~ | 9000?~12000 |
アイドルランクと獲得EPの内訳
| プロデュース結果 | |
|---|---|
| 条件 | 獲得EP |
| 決勝進出 | 500~ |
| 優勝 | 1200~ |
| True End | 2400~ |
| オーディション合格など | |
| 歌姫楽宴 | 5000 |
プロデュース内容による獲得EP内訳

本イベントで狙いたい報酬はpSRの【カトレアの花言葉】有栖川 夏葉。
基本的にはこのカードを手に入れることができたらボックスをリセットして次のボックスに進めることを推奨する。
このカードはボックス5まで1枚出現するため、最大まで特訓(4凸)するためにはボックス5まで引くことを目標にしよう。
ボックス5までのアイテムを全部引くために必要なEPは37500なので、イベントの目標としてはこのくらいを目安にすると良い。

移動前にしっかり確認を!
ボックスガシャはいつでも移動可能で次のボックスへと進めることができてしまうため、目的のアイテムが獲得できたかどうかをしっかり確認してから移動しよう。(移動してしまうと前のガシャには戻れない)
またイベント説明にもあるように、アイテムチェック機能を使ってあらかじめ入手したいアイテムにはチェックを入れておくことでこのようなミスを事前に防止することができる。
ボックスガシャを引くために必要となるEPは以下のとおり。(内訳は後述の表を参照)
| ボックス | アイテム総数 | 全て引くために必要なEP |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 2500 |
| 2 | 50 | 5000 |
| 3 | 50 | 7500 |
| 4 | 50 | 10000 |
| 5 | 50 | 12500 |
| 6 | 100 | 30000 |
| 7 | 150 | 60000 |
| 8 | - | - |
ボックス毎の必要EP
先述の通りイベント報酬のカードを最大まで特訓することを目標とした場合は獲得EPは最高でも37500あれば良い。

複数条件達成を目指そう
獲得EP内訳のとおり、最も多くポイントを獲得するためには以下の達成を目指すか、あるいは意識しながらプロデュースすると良い。
なおTrue Endの達成方法は以下の記事で攻略しているので参考にしてほしい。
以下に本イベントのボックスガシャ内訳を示すので参考にしよう。
1回/50EP
全部引くために必要なEP2500(50個分)
| 名前 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|
| 【カトレアの花言葉】有栖川 夏葉 | 1 | |
| ジュエル×10 | 5 | |
| シルバートレーニングチケット | 1 | |
| ブロンズトレーニングチケット | 5 | |
| リカバリーソーダ1/2 | 1 | |
| フェスエントリーチケット | 2 | |
| 秘密のメモ帳 | 1 | |
| プチテンションアロマ | 1 | |
| マニー×1000 | 3 | |
| マニー×283 | 10 | |
| マニー×100 | 20 |
1回/100EP
全部引くために必要なEP5000(50個分)
| 名前 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|
| 【カトレアの花言葉】有栖川 夏葉 | 1 | |
| ジュエル×10 | 5 | |
| ジュエル×5 | 5 | 追加(New) |
| シルバートレーニングチケット | 1 | |
| ブロンズトレーニングチケット | 5 | |
| リカバリーソーダ1/2 | 1 | |
| フェスエントリーチケット | 2 | |
| 秘密のメモ帳 | 1 | |
| プチテンションアロマ | 1 | |
| マニー×1000 | 3 | |
| マニー×283 | 10 | |
| マニー×100 | 15 | 減少(-5) |
1回/150EP
全部引くために必要なEP7500(50個分)
| 名前 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|
| 【カトレアの花言葉】有栖川 夏葉 | 1 | |
| ジュエル×10 | 5 | |
| ジュエル×5 | 10 | 増加(+5) |
| シルバートレーニングチケット | 1 | |
| ブロンズトレーニングチケット | 5 | |
| リカバリーソーダ1/2 | 1 | |
| フェスエントリーチケット | 2 | |
| 秘密のメモ帳 | 1 | |
| プチテンションアロマ | 1 | |
| マニー×1000 | 3 | |
| マニー×283 | 10 | |
| マニー×100 | 10 | 減少(-5) |
1回/200EP
全部引くために必要なEP10000(50個分)
| 名前 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|
| 【カトレアの花言葉】有栖川 夏葉 | 1 | |
| ジュエル×10 | 5 | |
| ジュエル×5 | 15 | 増加(+5) |
| シルバートレーニングチケット | 1 | |
| ブロンズトレーニングチケット | 5 | |
| リカバリーソーダ1/2 | 1 | |
| フェスエントリーチケット | 2 | |
| 秘密のメモ帳 | 1 | |
| プチテンションアロマ(2個入り) | 1 | 変更 |
| マニー×1000 | 3 | |
| マニー×283 | 5 | 減少(-5) |
| マニー×100 | 10 |
1回/250EP
全部引くために必要なEP12500(50個分)
| 名前 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|
| 【カトレアの花言葉】有栖川 夏葉 | 1 | |
| ジュエル×10 | 5 | |
| ジュエル×5 | 20 | 増加(+5) |
| シルバートレーニングチケット | 1 | |
| ブロンズトレーニングチケット | 5 | |
| リカバリーソーダ1/2 | 1 | |
| フェスエントリーチケット | 2 | |
| 秘密のメモ帳 | 1 | |
| プチテンションアロマ(2個入り) | 1 | |
| マニー×1000 | 3 | |
| マニー×283 | 5 | |
| マニー×100 | 5 | 減少(-5) |
1回/300EP
全部引くために必要なEP30000(100個分)
| 名前 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|
| はづきさんシール | 2 | |
| SR以上確定ガシャチケット | 1 | |
| ゴールドトレーニングチケット | 1 | |
| シルバートレーニングチケット | 5 | |
| ブロンズトレーニングチケット | 20 | |
| リカバリーソーダMAX | 1 | |
| フェスエントリーチケット5 | 1 | |
| ボーカル基礎知識本 | 1 | |
| ダンス基礎知識本 | 1 | |
| ビジュアル基礎知識本 | 1 | |
| マニー×10000 | 1 | |
| マニー×1000 | 10 | |
| マニー×283 | 20 | |
| マニー×100 | 35 |
1回/400EP
全部引くために必要なEP60000(150個分)
| 名前 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|
| はづきさんシール | 3 | |
| SR以上確定ガシャチケット | 2 | |
| ゴールドトレーニングチケット | 3 | |
| シルバートレーニングチケット | 7 | |
| ブロンズトレーニングチケット | 30 | |
| リカバリーソーダMAX | 2 | |
| フェスエントリーチケット5 | 2 | |
| ボーカル基礎知識本 | 1 | |
| ダンス基礎知識本 | 1 | |
| ビジュアル基礎知識本 | 1 | |
| マニー×10000 | 3 | |
| マニー×1000 | 15 | |
| マニー×283 | 30 | |
| マニー×100 | 50 |
1回/1000EP
ボックス8からは個数制限がなく一定の確率で以下のアイテムの中から抽選される。
| 名前 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|
| ゴールドトレーニングチケット | - | |
| シルバートレーニングチケット | - | |
| ブロンズトレーニングチケット | - | |
| リカバリーソーダ1/2 | - | |
| フェスエントリーチケット | - | |
| ヒーリングフルーツタルト | - | |
| ヒーリングフルーツタルト(2個入り) | - | |
| 流行雑誌 | - | |
| 予定変更付箋 | - | |
| 秘密のメモ帳 | - | |
| トラブル守り | - | |
| トラブル守り(2個入り) | - | |
| 約束のコロン | - | |
| 約束のトワレ | - | |
| プチテンションアロマ | - | |
| プチテンションアロマ(2個入り) | - | |
| ボーカル基礎知識本 | - | |
| ダンス基礎知識本 | - | |
| ビジュアル基礎知識本 | - | |
| マニー×10000 | - | |
| マニー×1000 | - | |
| マニー×283 | - | |
| マニー×100 | - |
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©BXD Inc.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
| イルミネーションスターズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| アンティーカ | ||||
|---|---|---|---|---|
| アルストロメリア | ||||
|---|---|---|---|---|
| 放課後クライマックスガールズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ストレイライト | ||||
|---|---|---|---|---|
| ノクチル | ||||
|---|---|---|---|---|
| シーズ | その他 | |||
|---|---|---|---|---|
|
ウィンタースノーボックスの進め方、効率的なボックスガシャの回し方 |
| オータムメイプルボックスの進め方、効率的なボックスガシャの回し方 |