【王女の休日】アイリス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
1800 | 323 | 274 | 216 | 200 | 70 | 71 | 74 |
耐性 | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |
特性 | |||||||
光属性攻撃力アップEX | 光属性攻撃時の攻撃力が7%アップ | ||||||
スキル | |||||||
アタック | 敵1体に110%~の無属性物理ダメージ | ||||||
ブライトスマッシュ+ | 敵全体に117%~光属性物理ダメージ&味方全員の物攻を小アップ(10秒) | ||||||
シャイニングスラッシュ | 敵1体に186%~の光属性物理ダメージ | ||||||
必殺スキル | |||||||
エクステリオン | 敵全体に208%~の光属性物理ダメージ |
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 |
---|---|---|---|
13位 (1800) |
1位 (323) |
12位 (274) |
7位 (216) |
魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
16位 (200) |
10位 (70) |
13位 (71) |
5位 (74) |
「器用さ」はスキル命中率、「幸運」はクリティカル発生率の高さを表す。
©暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/映画このすば製作委員会 ©Sumzap, Inc.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
キャラクター詳細/カード | ||||
---|---|---|---|---|
【おすすめ】れじぇくろ! ~レジェンド・クローバー~ | ||
れじぇくろ! ~レジェンド・クローバー~ | ||
壮大な王道ファンタジーSRPG!美少女キャラになった英雄たちを指揮し共に戦おう! | ||
崩壊:スターレイル | ||
崩壊シリーズ最新作のターン制RPG。開拓者となり、銀河の旅に出よう! | ||
幻想神域2-Evolution | ||
守護者たちと共に冒険して、全面的に進化した幻想MMO冒険RPGを体感せよ! | ||
異世界のんびりライフ | ||
ひとたびその扉を開けば、あなたは歩くキノコとして、異世界の一員となる。不思議な冒険を楽しもう! | ||
魔王スライム育成記 | ||
魔界を統べる王「アニス」を再び魔王に成長させ、魔界の平和を取り戻せ! |