【めぐみんのお友達】ゆんゆん | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
1620 | 258 | 308 | 190 | 216 | 69 | 68 | 67 |
耐性 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
特性 | |||||||
光属性攻撃力アップEX | 光属性攻撃時の攻撃力が7%アップ | ||||||
スキル | |||||||
ライトショット | 敵1体に100%~光属性魔法ダメージ | ||||||
ブラストスパークル | 敵全体に122%~光属性魔法ダメージ | ||||||
シャイニングスター+ | 敵1体に167%~光属性魔法ダメージ&味方全員の魔法攻撃を小アップ(12秒) | ||||||
必殺スキル | |||||||
ライトオブセイバー | 敵全体に208%~光属性魔法ダメージ |
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 |
---|---|---|---|
20位 (1620) |
18位 (258) |
6位 (308) |
18位 (190) |
魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
7位 (216) |
14位 (69) |
18位 (68) |
14位 (67) |
「器用さ」はスキル命中率、「幸運」はクリティカル発生率の高さを表す。
©暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/映画このすば製作委員会 ©Sumzap, Inc.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
キャラクター詳細/カード | ||||
---|---|---|---|---|