【溢れる歓喜】ダクネス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
2124 | 302 | 252 | 236 | 232 | 68 | 10 | 64 |
耐性 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
特性 | |||||||
バインド耐性アップEX | バインドに対する耐性が18%アップ | ||||||
スキル | |||||||
スイング | 敵1体に102%の無属性物理ダメージ(超低命中率)&自分の物防を中~アップ(6秒) | ||||||
ラッシュ+ | 敵全体に130%無属性物理ダメージ(超低命中率)&味方全員の物防中~アップ(10秒) | ||||||
メガデコイ+ | 敵の攻撃を中確率で引きつけ(16秒~)&自分を中回復 | ||||||
必殺スキル | |||||||
私を壁に使ってくれ | 敵の攻撃を高確率で引きつけ&自分の物理防御と魔法防御を大アップ(16秒~) |
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 |
---|---|---|---|
![]() (2124) |
6位 (302) |
19位 (252) |
![]() (236) |
魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
![]() (232) |
17位 (68) |
23位 (10) |
16位 (64) |
「器用さ」はスキル命中率、「幸運」はクリティカル発生率の高さを表す。
©暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/映画このすば製作委員会 ©Sumzap, Inc.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
キャラクター詳細/カード | ||||
---|---|---|---|---|