【ナイス爆裂‼】めぐみん | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
1530 | 266 | 311 | 176 | 210 | 68 | 71 | 72 |
耐性 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
特性 | |||||||
火属性攻撃力アップEX | 火属性攻撃時の攻撃力が7%アップ | ||||||
スキル | |||||||
アタック | 敵1体に110%~の無属性物理ダメージ | ||||||
ファイアポーション+ | 敵1体に138%~の火属性魔法ダメージ&自分の魔法攻撃を中アップ(12秒) | ||||||
ブレイズポーションズ+ | 敵全体に127%~の火属性魔法ダメージ&魔法防御を小ダウン(12秒) | ||||||
必殺スキル | |||||||
エクスプロージョン | 敵全体に350%~の火属性魔法ダメージ&使用後に戦闘不能になる |
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 |
---|---|---|---|
22位 (1530) |
16位 (266) |
4位 (311) |
20位 (176) |
魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
11位 (210) |
18位 (68) |
14位 (71) |
9位 (72) |
「器用さ」はスキル命中率、「幸運」はクリティカル発生率の高さを表す。
©暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/映画このすば製作委員会 ©Sumzap, Inc.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
キャラクター詳細/カード | ||||
---|---|---|---|---|