【好青年ディーラー】ミツルギ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
2073 | 302 | 242 | 228 | 207 | 71 | 71 | 59 |
耐性 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
特性 | |||||||
地属性攻撃力アップEX | 地属性攻撃時の攻撃力が7%アップ | ||||||
スキル | |||||||
アタック | 敵1体に126%の無属性物理ダメージ | ||||||
ロックスマッシュ+ | 敵全体に135%の地属性物理ダメージ&味方全員のバインドを解除 | ||||||
ガイアスラッシュ | 敵1体に223%の地属性物理ダメージ | ||||||
必殺スキル | |||||||
選ばれし勇者の剣 | 敵1体に280%~の無属性物理ダメージ&味方全員の物理防御を大~アップ(16秒) |
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 |
---|---|---|---|
0位 (2073) |
0位 (302) |
0位 (242) |
0位 (228) |
魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
0位 (207) |
0位 (71) |
0位 (71) |
0位 (59) |
「器用さ」はスキル命中率、「幸運」はクリティカル発生率の高さを表す。
©暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/映画このすば製作委員会 ©Sumzap, Inc.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
キャラクター詳細/カード | ||||
---|---|---|---|---|