【雪山の主役】ダスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
1996 | 311 | 236 | 211 | 178 | 72 | 71 | 61 |
耐性 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
特性 | |||||||
水属性攻撃力アップEX | 水属性攻撃時の攻撃力が7%アップ | ||||||
スキル | |||||||
アタック | 敵1体に110%~の無属性物理ダメージ | ||||||
マリンスマッシュ | 敵全体に128%~の水属性物理ダメージ | ||||||
ハイドロスラッシュ+ | 敵1体に167%~の水属性物理ダメージ&敏捷性を中ダウン(16秒) | ||||||
必殺スキル | |||||||
やるときはやるぜ | 敵全体に239%~の無属性物理ダメージ |
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 |
---|---|---|---|
6位 (1996) |
![]() (311) |
23位 (236) |
9位 (211) |
魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
23位 (178) |
5位 (72) |
11位 (71) |
19位 (61) |
「器用さ」はスキル命中率、「幸運」はクリティカル発生率の高さを表す。
©暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/映画このすば製作委員会 ©Sumzap, Inc.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
キャラクター詳細/カード | ||||
---|---|---|---|---|