【きらめく雪景色】リーン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
1746 | 244 | 300 | 170 | 205 | 70 | 74 | 72 |
耐性 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
特性 | |||||||
魔法攻撃力アップEX | 魔法攻撃時の攻撃力が6%アップ | ||||||
スキル | |||||||
ウォーターショット | 敵1体に100%~水属性魔法ダメージ | ||||||
マリンシュート | 敵1体に151%~の水属性魔法ダメージ | ||||||
マリンスプラッシュ+ | 敵全体に112%~の水属性魔法ダメージ&魔法攻撃を小ダウン(10秒) | ||||||
必殺スキル | |||||||
ブレードオブウィンド | 敵全体に208%~の風属性魔法ダメージ |
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 |
---|---|---|---|
19位 (1746) |
22位 (244) |
10位 (300) |
23位 (170) |
魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
15位 (205) |
12位 (70) |
5位 (74) |
8位 (72) |
「器用さ」はスキル命中率、「幸運」はクリティカル発生率の高さを表す。
©暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/映画このすば製作委員会 ©Sumzap, Inc.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
キャラクター詳細/カード | ||||
---|---|---|---|---|