| 【湯あたり注意!】ダクネス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
| 2145 | 299 | 251 | 238 | 233 | 69 | 10 | 63 |
| 耐性 | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 特性 | |||||||
| 毒耐性アップEX | 毒に対する耐性が18%アップ | ||||||
| スキル | |||||||
| スイング | 敵1体に102%の無属性物理ダメージ(超低命中率)&自分の魔防を中~アップ(6秒) | ||||||
| 守りの号令 | 味方全員の物理防御と魔法防御を中~アップ(12秒) | ||||||
| メガデコイ+ | 敵の攻撃を中確率で引きつけ(16秒~)&味方全員を小回復 | ||||||
| 必殺スキル | |||||||
| 私を壁に使ってくれ | 敵の攻撃を高確率で引きつけ&自分の物理防御と魔法防御を大アップ(16秒~) | ||||||
| HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 |
|---|---|---|---|
1位(2145) |
8位 (299) |
20位 (251) |
1位(238) |
| 魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
1位(233) |
15位 (69) |
22位 (10) |
17位 (63) |
「器用さ」はスキル命中率、「幸運」はクリティカル発生率の高さを表す。
©暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/映画このすば製作委員会 ©Sumzap, Inc.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
| キャラクター詳細/カード | ||||
|---|---|---|---|---|