【元気を出して】エイミー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
1746 | 244 | 305 | 186 | 216 | 65 | 71 | 73 |
耐性 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
特性 | |||||||
回復スキル効果アップEX | 回復スキルの効果が7%アップ | ||||||
スキル | |||||||
アースショット | 敵1体に100%~地属性魔法ダメージ | ||||||
ハイネスヒールズ+ | 味方全員を中~回復&バインドを解除 | ||||||
ガイアバースト+ | 敵全体に118%の地属性魔法ダメージ&味方全員の魔法防御を中~アップ(12秒) | ||||||
必殺スキル | |||||||
痛いの痛いの飛んでけ | 味方全員を特大~回復&魔法攻撃を大~アップ(16秒) |
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 |
---|---|---|---|
18位 (1746) |
21位 (244) |
8位 (305) |
19位 (186) |
魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
8位 (216) |
23位 (65) |
12位 (71) |
6位 (73) |
「器用さ」はスキル命中率、「幸運」はクリティカル発生率の高さを表す。
©暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/映画このすば製作委員会 ©Sumzap, Inc.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
キャラクター詳細/カード | ||||
---|---|---|---|---|