【踊り子冒険者】エーリカ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
1836 | 271 | 260 | 209 | 184 | 73 | 74 | 77 |
耐性 | |||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | |
特性 | |||||||
火属性攻撃力アップEX | 火属性攻撃時の攻撃力が7%アップ | ||||||
スキル | |||||||
アタック | 敵1体に110%~の無属性物理ダメージ | ||||||
ファイアーアサルト+ | 敵全体に108%~の火属性物理ダメージ&味方全員の物攻を小アップ(10秒) | ||||||
ブレイズエッジ | 敵1体に167%~の火属性物理ダメージ | ||||||
必殺スキル | |||||||
セルフコール&レスポンス | 敵1体に280%~の無属性物理ダメージ&味方全員の物理攻撃を大~アップ(16秒) |
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 |
---|---|---|---|
12位 (1836) |
14位 (271) |
16位 (260) |
11位 (209) |
魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
21位 (184) |
4位 (73) |
7位 (74) |
4位 (77) |
「器用さ」はスキル命中率、「幸運」はクリティカル発生率の高さを表す。
©暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/映画このすば製作委員会 ©Sumzap, Inc.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
キャラクター詳細/カード | ||||
---|---|---|---|---|