【正統派魔法使い】リーン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
1764 | 246 | 297 | 172 | 206 | 69 | 73 | 73 |
耐性 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
特性 | |||||||
風属性攻撃力アップEX | 風属性攻撃時の攻撃力が7%アップ | ||||||
スキル | |||||||
ウィンドショット | 敵1体に100%~風属性魔法ダメージ | ||||||
サイクロン+ | 敵全体に112%~の風属性魔法ダメージ&物理攻撃を小ダウン(10秒) | ||||||
ウィンドカッター+ | 敵1体に137%~の風属性魔法ダメージ&魔法防御を中ダウン(12秒) | ||||||
必殺スキル | |||||||
ブレードオブウィンド | 敵全体に208%~の風属性魔法ダメージ |
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 |
---|---|---|---|
17位 (1764) |
20位 (246) |
11位 (297) |
22位 (172) |
魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
14位 (206) |
13位 (69) |
9位 (73) |
7位 (73) |
「器用さ」はスキル命中率、「幸運」はクリティカル発生率の高さを表す。
©暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/映画このすば製作委員会 ©Sumzap, Inc.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
キャラクター詳細/カード | ||||
---|---|---|---|---|