【チンピラ冒険者】ダスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
2016 | 308 | 238 | 212 | 180 | 71 | 70 | 62 |
耐性 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
特性 | |||||||
雷属性攻撃力アップEX | 雷属性攻撃時の攻撃力が7%アップ | ||||||
スキル | |||||||
アタック | 敵1体に110%~の無属性物理ダメージ | ||||||
サンダースマッシュ+ | 敵全体に117%~の雷属性物理ダメージ&敏捷性を小ダウン(10秒) | ||||||
ライトニングスラッシュ+ | 敵1体に167%~の雷属性物理ダメージ&物防を中ダウン(16秒) | ||||||
必殺スキル | |||||||
やるときはやるぜ | 敵全体に239%~の無属性物理ダメージ |
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 |
---|---|---|---|
5位 (2016) |
4位 (308) |
22位 (238) |
8位 (212) |
魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
22位 (180) |
8位 (71) |
15位 (70) |
18位 (62) |
「器用さ」はスキル命中率、「幸運」はクリティカル発生率の高さを表す。
©暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/映画このすば製作委員会 ©Sumzap, Inc.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
キャラクター詳細/カード | ||||
---|---|---|---|---|