| 【選ばれし勇者】ミツルギ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
| 2088 | 305 | 244 | 230 | 206 | 70 | 70 | 60 |
| 耐性 | |||||||
0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 特性 | |||||||
| 雷属性攻撃力アップEX | 雷属性攻撃時の攻撃力が7%アップ | ||||||
| スキル | |||||||
| アタック | 敵1体に110%~の無属性物理ダメージ | ||||||
| サンダースマッシュ+ | 敵全体に117%~の雷属性物理ダメージ&味方全員を微回復 | ||||||
| ライトニングスラッシュ+ | 敵1体に167%~の雷属性物理ダメージ&味方全員の物防を小アップ(12秒) | ||||||
| 必殺スキル | |||||||
| 選ばれし勇者の剣 | 敵1体に280%~の無属性物理ダメージ&味方全員の物理防御を大~アップ(16秒) | ||||||
| HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 |
|---|---|---|---|
3位(2088) |
5位 (305) |
21位 (244) |
4位 (230) |
| 魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
| 13位 (206) |
9位 (70) |
16位 (70) |
20位 (60) |
「器用さ」はスキル命中率、「幸運」はクリティカル発生率の高さを表す。
©暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/映画このすば製作委員会 ©Sumzap, Inc.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
| キャラクター詳細/カード | ||||
|---|---|---|---|---|