【紅魔族一の教育】あるえ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
1494 | 255 | 310 | 172 | 215 | 67 | 69 | 71 |
耐性 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
特性 | |||||||
闇属性攻撃力アップEX | 闇属性攻撃時の攻撃力が7%アップ | ||||||
スキル | |||||||
シャドウショット | 敵1体に100%~闇属性魔法ダメージ | ||||||
カオスレイン | 敵全体に144%~闇属性魔法ダメージ | ||||||
カオスフレア+ | 敵1体に167%~闇属性魔法ダメージ&魔法防御を中ダウン(16秒) | ||||||
必殺スキル | |||||||
カースドライトニング | 敵全体に208%~の闇属性魔法ダメージ |
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 |
---|---|---|---|
23位 (1494) |
19位 (255) |
5位 (310) |
21位 (172) |
魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
9位 (215) |
19位 (67) |
17位 (69) |
11位 (71) |
「器用さ」はスキル命中率、「幸運」はクリティカル発生率の高さを表す。
©暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/映画このすば製作委員会 ©Sumzap, Inc.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
キャラクター詳細/カード | ||||
---|---|---|---|---|