【引きこもり転生者】カズマ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 | 魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
1854 | 274 | 272 | 196 | 188 | 72 | 78 | 88 |
耐性 | |||||||
20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
特性 | |||||||
水属性攻撃力アップEX | 水属性攻撃時の攻撃力が7%アップ | ||||||
スキル | |||||||
アタック | 敵1体に110%~の無属性物理ダメージ | ||||||
クリエイトウォーター | 敵1体に130%~の水属性魔法ダメージ | ||||||
ハイドロスマッシュ+ | 敵全体に133%~水属性物理ダメージ&物攻を小ダウン(12秒) | ||||||
必殺スキル | |||||||
ダブルドレインタッチ | 敵1体に280%~の無属性魔法ダメージ&味方全員を中~回復 |
HP | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 物理防御 |
---|---|---|---|
10位 (1854) |
13位 (274) |
13位 (272) |
15位 (196) |
魔法防御 | 素早さ | 器用さ | 幸運 |
19位 (188) |
7位 (72) |
1位 (78) |
2位 (88) |
「器用さ」はスキル命中率、「幸運」はクリティカル発生率の高さを表す。
【引きこもり転生者】カズマは水属性の単体攻撃と全体攻撃を持っているため、火属性の雑魚戦だけではなくボス戦でも活躍ができる。
カズマの必殺スキル「ダブルドレインタッチ」は、無属性かつパーティのHP中回復という汎用性の高さからどのパーティに入れても大変役に立つ。
ヒーラーキャラクターの代わりにもなるため、自パーティの回復要素が弱い場合は編成候補となる。
カズマはキャラクターの位置づけとしてトップクラスに「器用さ」「幸運」が高い。それぞれスキルの命中率とクリティカル発生率に影響するため、敵へ安定したダメージを叩き出すことが可能。
©暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/映画このすば製作委員会 ©Sumzap, Inc.
当サイトで使用しているゲーム画像や製品名等の著作権並びに商標権は当該コンテンツの提供元に帰属します。
キャラクター詳細/カード | ||||
---|---|---|---|---|
【おすすめ】れじぇくろ! ~レジェンド・クローバー~ | ||
れじぇくろ! ~レジェンド・クローバー~ | ||
壮大な王道ファンタジーSRPG!美少女キャラになった英雄たちを指揮し共に戦おう! | ||
崩壊:スターレイル | ||
崩壊シリーズ最新作のターン制RPG。開拓者となり、銀河の旅に出よう! | ||
幻想神域2-Evolution | ||
守護者たちと共に冒険して、全面的に進化した幻想MMO冒険RPGを体感せよ! | ||
異世界のんびりライフ | ||
ひとたびその扉を開けば、あなたは歩くキノコとして、異世界の一員となる。不思議な冒険を楽しもう! | ||
魔王スライム育成記 | ||
魔界を統べる王「アニス」を再び魔王に成長させ、魔界の平和を取り戻せ! |